El diagrama
Datos
- Códigos
- BOD · LFBD
- Ciudad
- Bordeaux
- País
- FR
- Coordenadas
- 44.8287, -0.7154
- Elevación
- 49 m · 162 ft
- Huso horario
- Europe/Paris
- Hora ahí ahora
- 16:20
- Espacio aéreo
- Bordeaux
- Despegues observados
- 153 · 143 llegadas
- Destinos más vistos
- CDG, LYS, AMS, LGW, NCE
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 05:55 | EJU47KE | A320 · OE-INI | BOD |
| 06:08 | VOE3FZ | A320 · EC-NOQ | BOD |
| 06:10 | EJU396U | A320 · OE-INF | — |
| 06:12 | AFR88NC | A320 · F-GKXP | CDG |
| 06:15 | EJU83XD | A320 · OE-IVC | BOD |
| 06:21 | VOE2764 | A320 · EC-NQM | ORN |
| 06:44 | AFR58AU | E170 · F-HBXB | — |
| 07:07 | EJU92NJ | A320 · OE-ING | LGW |
| 07:30 | VOE707S | A320 · EC-NOP | VCE |
| 07:53 | EJU609D | A320 · OE-IJQ | NCE |
| 08:54 | WMT8XC | B734 · 9H-HUE | VCE |
| 08:57 | EZS25BW | A320 · HB-JXQ | GVA |
| 09:06 | CTM3925 | TBM7 · 95 | — |
| 09:12 | ANE23JP | CRJX · EC-LJX | MAD |
| 09:29 | EJU734Z | A320 · OE-INF | MRS |
| 09:32 | MILAN75 | DH8D · F-ZBMH | — |
| 09:35 | WMT5214 | CL60 · 9H-MAJ | FCO |
| 09:40 | TRACTD | AT8T · VH-8FR | — |
| 09:58 | AFR79TA | A320 · F-HEPK | CDG |
| 10:35 | VOE86GC | A320 · EC-NOQ | FR-0422 |
| 11:01 | EZY29BN | A20N · G-UZEH | LTN |
| 11:14 | THY1389 | A321 · TC-JTI | IST |
| 11:34 | VOE3GE | A320 · LZ-FSD | ES-0375 |
| 11:52 | EJU87BT | A320 · OE-ING | MRS |
| 12:03 | ARL292G | E55P · F-HCHF | — |
| 12:08 | VPCRR | A19N · VP-CRR | IBZ |
| 12:10 | KLM89D | B738 · PH-BXY | AMS |
| 12:14 | VOE2ZB | A320 · EC-NOP | NTE |
| 12:18 | AFR45LB | A320 · F-GKXI | CDG |
| 12:20 | VOE1DM | A320 · EC-NQM | IT-0594 |
| 12:22 | AEE696 | A20N · SX-NEU | GR-0104 |
| 12:41 | EJU96QP | A320 · OE-INI | LIS |
| 13:28 | EJU486M | A319 · OE-LQG | LYS |
| 13:33 | TLJ599D | E35L · F-HGSA | — |
| 13:38 | EJU567E | A320 · OE-INF | BER |
| 13:40 | TSC516 | A21N · C-GOKF | — |
| 13:48 | EIN504 | A320 · EI-DEL | DUB |
| 14:04 | EJU96JG | A320 · OE-IJV | MXP |
| 14:10 | EZY97TM | A20N · G-UZHM | BRS |
| 14:20 | VLG94KQ | A319 · EC-MKV | BCN |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 06:37 | VOE707S | A320 · EC-NOP | NTE |
| 06:48 | SRR6316 | B763 · OY-SRW | CDG |
| 07:05 | EJU609D | A320 · OE-IJQ | NCE |
| 07:08 | BCS95W | B738 · EI-AZD | EBMB |
| 07:49 | WMT8XC | B734 · 9H-HUE | VCE |
| 07:59 | EZS25BW | A320 · HB-JXQ | GVA |
| 08:22 | ANE23JP | CRJX · EC-LJX | MAD |
| 08:27 | JFA52F | PC12 · LX-JFA | LBG |
| 08:31 | JFA68E | PC12 · LX-FLH | EBU |
| 08:35 | WMT5214 | CL60 · 9H-MAJ | FCO |
| 08:48 | EJU734Z | A320 · OE-INF | LYS |
| 08:51 | AFR79TA | A320 · F-HEPK | CDG |
| 09:46 | THY1389 | A321 · TC-JTI | — |
| 09:49 | VOE3FZ | A320 · EC-NOQ | BOD |
| 10:00 | EZY29BN | A20N · G-UZEH | LTN |
| 10:52 | EJU92NJ | A320 · OE-ING | LGW |
| 10:59 | KLM94K | B738 · PH-BXY | AMS |
| 11:02 | AFR45LB | A320 · F-GKXI | CDG |
| 11:06 | VOE1DM | A320 · EC-NQM | ORN |
| 11:11 | AEE696 | A20N · SX-NEU | ATH |
| 11:32 | VOE6TW | A320 · EC-NOP | VCE |
| 11:36 | EJU47KE | A320 · OE-INI | BOD |
| 12:02 | TSC516 | A21N · C-GOKF | YUL |
| 12:26 | EJU486M | A319 · OE-LQG | LYS |
| 12:28 | EJU567E | A320 · OE-INF | FR-0182 |
| 12:32 | TLJ599D | E35L · F-HGSA | LTN |
| 12:57 | EIN2CJ | A320 · EI-DEL | DUB |
| 13:06 | AFR24JD | A320 · F-GKXS | CDG |
| 13:09 | EZY21VB | A20N · G-UZHM | BRS |
| 13:11 | VLG94KQ | A319 · EC-MKV | BCN |
| 13:13 | EJU96JG | A320 · OE-IJV | MXP |
| 13:18 | MAC301W | A320 · CN-NML | — |
| 13:31 | AFR37PN | E170 · F-HBXB | LYS |
| 13:36 | EJU83XD | A320 · OE-IVC | BOD |
| 13:42 | PTN61P | PC24 · D-CVMS | NHT |
| 13:46 | ASJ04SJ | C510 · F-HASJ | LBG |
| 14:08 | VOE5MJ | A320 · EC-NOQ | — |
| 14:18 | SWR2171 | BCS3 · YL-BTC | ZRH |
| 14:35 | EJU614B | A320 · OE-ING | FR-0182 |
| 15:08 | EJU15EK | A319 · OE-LQW | NCE |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 3.100 m · 10.171 ft | asfalto | 46° · 226° |
| 11/29 | 2.415 m · 7.923 ft | asfalto | 107° · 287° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Bergerac Dordogne-Périgord airport · 97 km
- La Rochelle Île de Ré Airport · 155 km
- Pau Pyrénées Airport · 163 km
- Biarritz Pays Basque airport · 164 km
- Brive Souillac airport · 175 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app