El diagrama
Datos
- Códigos
- BOG · SKBO
- Ciudad
- Bogota
- País
- CO
- Coordenadas
- 4.7016, -74.1469
- Elevación
- 2548 m · 8361 ft
- Huso horario
- America/Bogota
- Hora ahí ahora
- 09:52
- Espacio aéreo
- Bogota
- Despegues observados
- 218 · 48 llegadas
- Destinos más vistos
- EOH, MIA, AXM, PEI
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:16 | AVA8539 | A20N · N766AV | PEI |
| 19:26 | AVA9324 | A320 · N740AV | CO-0031 |
| 19:45 | AVA8463 | A320 · N755AV | CO-0031 |
| 20:46 | AVR5213 | AT76 · HK-5322 | AXM |
| 20:50 | KRE180 | B734 · HK-5434 | — |
| 21:16 | JEC5304 | A320 · CC-AWC | CO-0031 |
| 21:28 | AVR4853 | AT76 · HK-5347 | PEI |
| 21:47 | JEC5135 | A20N · CC-AWZ | — |
| 21:53 | AVA239 | A20N · N964AV | EZE |
| 00:12 | GLG8391 | A320 · N416AV | BOG |
| 00:34 | KRE140 | — | CO-0031 |
| 00:39 | AAL1122 | B38M · N343RY | DFW |
| 00:41 | UAL206 | B38M · N17349 | 6XS1 |
| 01:30 | FDX204 | B763 · N110FE | MIA |
| 01:51 | ACL1172 | B734 · HK-5139 | LIM |
| 02:07 | UPS355 | B763 · N319UP | MIA |
| 02:22 | GTI5529 | B744 · N451PA | MIA |
| 02:24 | RPB7510 | B738 · HP-1711CMP | CO-0031 |
| 02:29 | KRE146 | B733 · HK-5439 | BOG |
| 04:31 | ARE4276 | A320 · CC-BFC | — |
| 05:09 | KRE174 | — | — |
| 05:16 | AVA8515 | A320 · N398AV | PEI |
| 05:16 | JEC5990E | A20N · CC-DIR | BOG |
| 05:19 | ARE4902 | A320 · CC-BAQ | LIM |
| 05:27 | AVA8409 | A320 · N755AV | — |
| 05:40 | JEC5322 | A320 · CC-AWC | PEI |
| 05:45 | EFY9104 | AT76 · HK-5294 | EOH |
| 06:02 | NSE8742 | — | CO-0031 |
| 06:05 | EFY9040 | AT46 · HK-5314 | BOG |
| 06:07 | NSE8882 | AT76 · HK-5398 | CO-0031 |
| 06:13 | AVA8599 | A320 · N750AV | MEX |
| 06:17 | AVA9252 | A320 · N939AV | IAD |
| 06:29 | NSE8602 | AT46 · HK-5114 | EOH |
| 06:44 | NSE8658 | — | BOG |
| 06:47 | ARE4050 | A320 · CC-BFG | SKMA |
| 06:50 | AVA8493 | A320 · N426AV | — |
| 06:56 | AVA9774 | A320 · HK-5407 | CO-0031 |
| 06:58 | HK4966 | AC90 · HK-4966 | EOH |
| 06:59 | PNC0255 | — | EOH |
| 07:04 | AVA9358 | A320 · HK-5422 | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:31 | AVA095 | A320 · HK-5408 | — |
| 19:44 | EFY9027 | — | — |
| 20:26 | JEC5153 | A20N · CC-AWZ | AFI |
| 21:10 | ARE4179 | A320 · CC-BAU | — |
| 22:33 | ARE4206 | A320 · CC-BAV | CO-0032 |
| 23:33 | AVR4852 | AT76 · HK-5347 | PEI |
| 23:40 | ARE4182 | A320 · CC-BAX | CO-0032 |
| 01:22 | TPA4054 | A332 · N332QT | VCP |
| 03:05 | IBE0155 | A359 · EC-OAY | — |
| 03:09 | ARE4909 | A320 · CC-COF | LIM |
| 03:16 | AJT830 | B763 · N349CM | MIA |
| 04:40 | AVA023 | A320 · N821AV | MEX |
| 04:42 | KRE146 | B733 · HK-5439 | BOG |
| 04:44 | AVA051 | A320 · HK-5422 | LIM |
| 05:52 | AVA245 | B788 · N795AV | JFK |
| 06:39 | AVA9526 | A319 · N741AV | CO-0032 |
| 06:43 | EFY9109 | — | EOH |
| 06:57 | NSE8601 | AT46 · HK-5430 | EOH |
| 07:32 | JEC5672 | A20N · CC-DID | AXM |
| 07:43 | JEC5323 | A320 · CC-AWC | PEI |
| 07:46 | EFY6978 | AT46 · HK-5321 | CO-0032 |
| 07:54 | EFY9040 | AT46 · HK-5314 | BOG |
| 07:54 | AVR5216 | A320 · N281AV | CO-0032 |
| 07:57 | EFY9104 | AT76 · HK-5294 | EOH |
| 08:03 | JEC5990E | A20N · CC-DIR | BOG |
| 08:33 | ARE4170 | A320 · CC-BAV | CO-0032 |
| 08:39 | NSE8899 | AT76 · HK-5399 | SK-017 |
| 08:48 | EFY9000 | AT46 · HK-5349 | CO-0032 |
| 09:36 | ARE4004 | A320 · CC-BAT | CO-0033 |
| 09:49 | AVA9215 | A319 · N422AV | CO-0033 |
| 10:27 | NSE6750 | AT45 · FAC-1184 | BOG |
| 10:55 | EFY9106 | — | EOH |
| 11:27 | NSE8645 | AT76 · HK-5485 | BOG |
| 11:30 | EFY9034 | AT46 · HK-5321 | BOG |
| 11:46 | GLG8391 | A320 · N416AV | BOG |
| 11:50 | EFY9114 | AT46 · HK-5349 | EOH |
| 12:09 | AVA092 | A320 · N562AV | CO-0039 |
| 12:13 | AVR4866 | AT76 · HK-5347 | AXM |
| 12:37 | LRC697 | A20N · N943AV | SJO |
| 13:00 | NSE8740 | — | CO-0032 |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 14L/32R | 3.800 m · 12.467 ft | asfalto | 127° · 307° |
| 14R/32L | 3.800 m · 12.467 ft | asfalto | 127° · 307° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Vanguardia Airport · 84 km
- Perales Airport · 114 km
- La Nubia Airport · 150 km
- Matecaña International Airport · 177 km
- El Eden Airport · 182 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app