El diagrama
Datos
- Códigos
- NKM · RJNA
- Ciudad
- Nagoya
- País
- JP
- Coordenadas
- 35.2558, 136.9241
- Elevación
- 16 m · 52 ft
- Huso horario
- Asia/Tokyo
- Hora ahí ahora
- 22:52
- Espacio aéreo
- Kobe ACC - Kobe
- Despegues observados
- 32 · 18 llegadas
- Destinos más vistos
- OKD, MMJ, ITM, HNA, OKJ
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (21)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 09:00 | JAL231 | B738 · JA336J | OKJ |
| 09:16 | FDA381 | E170 · JA02FJ | — |
| 09:36 | MRIET82 | C130 · 95-1082 | NKM |
| 10:18 | — | BE20 · JA8824 | — |
| 10:41 | DAS002G | GLF4 · JA002G | — |
| 11:32 | JA16AC | F2TH · JA16AC | — |
| 11:57 | FDA363 | E75L · JA13FJ | — |
| 12:36 | FDA353 | E75S · JA08FJ | — |
| 12:51 | — | BE20 · JA121N | — |
| 13:17 | — | C130 · 95-1082 | — |
| 13:33 | JA06CP | EC45 · JA06CP | — |
| 13:59 | JA39AP | — | — |
| 14:05 | FORTS61 | B762 · 07-3604 | NKM |
| 15:47 | JA680C | C680 · JA680C | FUK |
| 16:15 | FDA357 | E75L · JA13FJ | HNA |
| 17:04 | FDA397 | E75L · JA09FJ | OKD |
| 18:02 | FDA367 | E75L · JA10FJ | — |
| 07:32 | FDA391 | E75L · JA13FJ | OKD |
| 07:35 | FORTS61 | B762 · 07-3604 | — |
| 08:04 | FDA321 | E75L · JA10FJ | — |
| 08:30 | FDA361 | E75L · JA09FJ | — |
Aterrizaron (17)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 09:30 | FDA412 | E75S · JA06FJ | — |
| 10:53 | FDA352 | E170 · JA01FJ | — |
| 11:08 | FDA322 | E75L · JA13FJ | KMJ |
| 11:43 | FDA382 | E170 · JA02FJ | — |
| 11:49 | FDA361 | E75S · JA08FJ | — |
| 11:53 | MRIET82 | C130 · 95-1082 | NKM |
| 12:26 | FORTS61 | B762 · 07-3604 | — |
| 12:51 | FDA392 | E75S · JA05FJ | OKD |
| 14:23 | — | C130 · 75-1076 | — |
| 15:19 | FDA364 | E75L · JA13FJ | — |
| 16:18 | FDA310 | E75L · JA09FJ | FUK |
| 17:12 | FDA305 | E170 · JA01FJ | — |
| 17:17 | FDA386 | E75L · JA10FJ | GAJ |
| 17:40 | FORTS61 | B762 · 07-3604 | NKM |
| 18:59 | FDA358 | E75L · JA13FJ | — |
| 20:53 | FDA368 | E75L · JA10FJ | — |
| 21:00 | FDA397 | E75L · JA09FJ | OKD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 16/34 | 2.740 m · 8.990 ft | asfalto | 152° · 332° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Chubu Centrair International Airport · 45 km
- Mount Fuji Shizuoka Airport · 126 km
- Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base · 135 km
- Shinshu-Matsumoto Airport · 136 km
- Osaka Itami International Airport · 145 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app