El diagrama
Datos
- Códigos
- TVC · KTVC
- Ciudad
- Traverse City
- País
- US
- Coordenadas
- 44.7414, -85.5822
- Elevación
- 190 m · 624 ft
- Huso horario
- America/Detroit
- Hora ahí ahora
- 10:46
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 48 · 2 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, BOS, BNA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (35)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:01 | N263GW | RV12 · N263GW | — |
| 21:28 | HKW842 | C172 · N52519 | TVC |
| 06:56 | HKW820 | C172 · N182NW | MI75 |
| 07:39 | N1304U | C172 · N1304U | MI75 |
| 08:02 | EJA314 | E55P · N314QS | PTK |
| 08:25 | EJA251 | CL60 · N251QS | US-13021 |
| 08:36 | N953PT | C25B · N953PT | CHS |
| 08:59 | HKW439 | C172 · N195NW | US-4857 |
| 09:17 | RPA3696 | E75L · N747YX | ORD |
| 09:50 | N800FR | P46T · N800FR | 4OI3 |
| 10:02 | N2272D | T206 · N2272D | ERI |
| 10:03 | N734WG | P210 · N734WG | — |
| 10:08 | N5123R | C172 · N5123R | — |
| 10:11 | HKW56 | PA44 · N671MC | — |
| 10:20 | N357A | M20P · N357A | — |
| 10:26 | PJC54 | C56X · N540PJ | SDF |
| 10:31 | — | C172 · N17GM | 28MI |
| 10:34 | — | LNP4 · N69PX | — |
| 10:40 | HKW386 | C172 · N157KC | — |
| 10:48 | HKW313 | C172 · N183NW | US-4857 |
| 14:30 | SKW6298 | CRJ7 · N705SK | ORD |
| 14:58 | RPA5861 | E75L · N217JQ | BOS |
| 15:11 | JIA5470 | CRJ9 · N629NN | CLT |
| 15:21 | JIA5536 | CRJ9 · N565NN | 04PA |
| 15:28 | RPA4707 | E75L · N103HQ | BOS |
| 15:41 | UAL1334 | B739 · N37427 | ORD |
| 15:42 | DCM3195 | B350 · N195CA | — |
| 17:14 | N751AA | C750 · N751AA | — |
| 17:21 | N463SD | GA5C · N463SD | — |
| 18:46 | UAL1156 | A319 · N872UA | ORD |
| 18:47 | SKW6209 | CRJ7 · N614SK | ORD |
| 19:07 | N311WM | GLF6 · N311WM | — |
| 19:20 | GJS4510 | CRJ7 · N548GJ | — |
| 19:34 | AMF1571 | B190 · N31705 | — |
| 19:52 | IRO7591 | C208 · N767FE | — |
Aterrizaron (2)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 22:02 | HKW842 | C172 · N52519 | TVC |
| 23:07 | HKW117 | C172 · N17GM | MI75 |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 2.138 m · 7.016 ft | asfalto | 94° · 274° |
| 18/36 | 1.639 m · 5.378 ft | asfalto | 180° · 0° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Manistee County Blacker Airport · 74 km
- Pellston Regional Airport of Emmet County Airport · 111 km
- Delta County Airport · 161 km
- Alpena County Regional Airport · 164 km
- MBS International Airport · 180 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app