El diagrama
Datos
- Códigos
- TYS · KTYS
- Ciudad
- Knoxville/Maryville
- País
- US
- Coordenadas
- 35.8110, -83.9940
- Elevación
- 299 m · 981 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:30
- Espacio aéreo
- Atlanta
- Despegues observados
- 268 · 106 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, BNA, CLT, ORD, CHA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 21:06 | SKW4970 | CRJ7 · N755SK | ORD |
| 21:26 | N43KM | — | — |
| 21:41 | UPS1375 | A306 · N153UP | SDF |
| 22:34 | FDX1285 | A306 · N660FE | MEM |
| 22:37 | JIA9971 | CRJ7 · N543EA | MKE |
| 22:45 | N131LN | EC30 · N131LN | KK24 |
| 22:57 | FDX2619 | B752 · N784FD | — |
| 05:24 | PDT5847 | E145 · N942LL | CLT |
| 05:44 | DAL3015 | B739 · N861DN | ATL |
| 05:53 | UCA4311 | E45X · N12167 | IAD |
| 06:10 | AAL2730 | A319 · N760US | MIA |
| 06:13 | EDV5116 | CRJ9 · N331PQ | LGA |
| 06:45 | EDV5523 | CRJ9 · N935XJ | MSP |
| 06:53 | N915AS | SR22 · N915AS | — |
| 07:02 | AAY3020 | A320 · N211NV | DEN |
| 07:03 | JIA5149 | CRJ7 · N541EA | DCA |
| 07:10 | UAL2753 | B739 · N39461 | ORD |
| 07:11 | AAY9200 | A320 · N190NV | AVL |
| 07:18 | SWA3972 | B737 · N212WN | BNA |
| 07:22 | ASH6259 | E75L · N86311 | 4TS4 |
| 07:24 | N994ML | BE20 · N994ML | US-0175 |
| 07:35 | VLY33 | C56X · N560GJ | CHA |
| 07:46 | EDV5317 | CRJ9 · N183GJ | ATL |
| 07:47 | N2277C | — | GMU |
| 07:52 | ENY3837 | E75L · N314AD | ORD |
| 07:55 | N1838R | BE36 · N1838R | BNA |
| 07:56 | N3114W | SR22 · N3114W | DPA |
| 07:59 | N819TF | SR20 · N819TF | — |
| 08:02 | AAY3045 | A320 · N253NV | SFB |
| 08:04 | EJM652 | GLF6 · N652BA | DAL |
| 08:05 | JIA5425 | CRJ9 · N631NN | DFW |
| 08:07 | VLY91 | B429 · N429TV | KMDQ |
| 08:25 | N975DM | LJ45 · N975DM | K79J |
| 08:28 | SJE97 | C750 · N977AF | SJC |
| 08:38 | N350DR | B350 · N350DR | — |
| 08:47 | N17EC | — | TYS |
| 08:52 | N859AL | T206 · N859AL | — |
| 08:52 | N7166L | — | BDR |
| 08:56 | AAY3037 | A320 · N207NV | SRQ |
| 08:57 | FCE58 | BE58 · N584PC | KEVB |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:16 | SKW4970 | CRJ7 · N755SK | US-13001 |
| 20:43 | UCA4914 | E45X · N16151 | 6VA8 |
| 20:48 | UAL795 | B739 · N39461 | II08 |
| 20:53 | N902BW | CL60 · N902BW | PDK |
| 20:56 | SWA606 | B737 · N212WN | VA93 |
| 21:28 | ASH6300 | E75L · N86311 | LCH |
| 21:31 | JIA5224 | CRJ7 · N543EA | DCA |
| 21:34 | JIA5346 | CRJ9 · N631NN | 18TX |
| 22:05 | UAL2473 | A320 · N438UA | — |
| 22:27 | PDT5914 | E145 · N942LL | CLT |
| 22:30 | JIA9970 | CRJ9 · N614NN | CLT |
| 22:34 | JIA5484 | CRJ7 · N541EA | DCA |
| 22:40 | EDV5527 | CRJ9 · N935XJ | MSP |
| 23:01 | AAL1081 | B738 · N352PS | DFW |
| 23:19 | AAL2716 | A319 · N760US | MIA |
| 23:31 | UCA4235 | E45X · N12167 | IAD |
| 23:33 | DAL3072 | B739 · N861DN | ATL |
| 23:39 | ENY3481 | E75L · N314AD | ORD |
| 23:56 | JIA5352 | CRJ7 · N723PS | PHL |
| 07:24 | N328VJ | SF50 · N328VJ | EWN |
| 08:44 | SKQ65 | PC12 · N608SM | KBUY |
| 08:59 | N513SK | FA50 · N513SK | NCO |
| 09:17 | DAL2953 | B712 · N955AT | ATL |
| 09:20 | SKW4771 | CRJ7 · N789SK | ORD |
| 09:22 | EDV4632 | CRJ9 · N925XJ | ATL |
| 09:30 | PDT6094 | E145 · N648AE | CLT |
| 09:35 | AAY501 | B38M · N817NV | FLL |
| 09:41 | N5535W | BE36 · N5535W | KMO6 |
| 09:44 | N277JJ | BE20 · N277JJ | RBW |
| 09:46 | N495 | C414 · N495 | BRY |
| 09:54 | N32MK | SF50 · N32MK | PTK |
| 09:57 | EDV4652 | CRJ9 · N315PQ | DTW |
| 10:10 | UCA4970 | E45X · N23139 | IAD |
| 10:14 | N17EC | — | TYS |
| 10:18 | N911EJ | E55P · N911EJ | BOW |
| 10:24 | N781PW | SR22 · N781PW | ISM |
| 10:38 | AAY2706 | B38M · N832NV | PIE |
| 10:41 | JIA5552 | CRJ9 · N577NN | DCA |
| 10:50 | N26XL | C56X · N26XL | SRQ |
| 10:52 | DAL2853 | B712 · N971AT | ATL |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05L/23R | 3.048 m · 10.000 ft | hormigón | 45° · 225° |
| 05R/23L | 2.743 m · 9.000 ft | asfalto | 45° · 225° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Asheville Regional Airport · 138 km
- Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) · 139 km
- Tri-Cities Regional TN/VA Airport · 160 km
- Greenville-Spartanburg International Airport · 190 km
- DeKalb Peachtree Airport · 217 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app