Aeropuertos de Bahamas
23 aeropuertos, 22 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Lynden Pindling International Airport · NAS| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| NAS · MYNN | Lynden Pindling International Airport | Nassau | 3.460 m |
| FPO · MYGF | Grand Bahama International Airport | Freeport | 3.358 m |
| GHB · MYEM | Governor's Harbour Airport | Governor's Harbour | 2.445 m |
| ZSA · MYSM | San Salvador International Airport | San Salvador | 2.438 m |
| MYG · MYMM | Mayaguana Airport | Abraham Bay Settlement | 2.224 m |
| RSD · MYER | Rock Sound International Airport | Rock Sound | 2.198 m |
| GGT · MYEF | Exuma International Airport | Moss Town | 2.149 m |
| IGA · MYIG | Inagua Airport | Matthew Town | 2.139 m |
| ATC · MYCA | Arthur's Town Airport | Arthur's Town | 2.138 m |
| TCB · MYAT | Treasure Cay Airport | Treasure Cay | 2.133 m |
| MHH · MYAM | Leonard M. Thompson International Airport | Marsh Harbour | 1.859 m |
| ELH · MYEH | North Eleuthera Airport | North Eleuthera | 1.834 m |
| BIM · MYBS | South Bimini Airport | South Bimini | 1.648 m |
| TZN · MYAK | Congo Town Airport | Andros | 1.615 m |
| TBI · MYCB | New Bight Airport | Cat Island | 1.539 m |
| SAQ · MYAN | San Andros Airport | Andros Island | 1.531 m |
| AXP · MYAP | Spring Point Airport | Spring Point | 1.524 m |
| CCZ · MYBC | Chub Cay Airport | Chub Cay | 1.524 m |
| CRI · MYCI | Colonel Hill Airport | Colonel Hill | 1.237 m |
| ASD · MYAF | Andros Town Airport | Andros Town | 1.236 m |
| LGI · MYLD | Deadman's Cay Airport | Deadman's Cay | 1.219 m |
| SML · MYLS | Stella Maris Airport | Stella Maris | 1.219 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| NSB · BS-NSB | Bimini North Seaplane Base | Bimini | — |