Aeropuertos de República Democrática del Congo
20 aeropuertos, 19 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Ndjili International Airport · FIH| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| FIH · FZAA | Ndjili International Airport | Kinshasa | 3.999 m |
| FKI · FZIC | Bangoka International Airport | Kisangani | 3.500 m |
| FBM · FZQA | Lubumbashi International Airport | Lubumbashi | 3.237 m |
| BDT · FZFD | Gbadolite Airport | Gbadolite | 3.200 m |
| GOM · FZNA | Goma International Airport | Goma | 2.955 m |
| IRP · FZJH | Matari Airport | Isiro | 2.499 m |
| BUX · FZKA | Bunia Airport | Bunia | 2.499 m |
| MDK · FZEA | Mbandaka Airport | Mbandaka | 2.201 m |
| KND · FZOA | Kindu Airport | Kindu | 2.200 m |
| KGA · FZUA | Kananga Airport | Kananga | 2.200 m |
| MJM · FZWA | Mbuji Mayi Airport | Mbuji Mayi | 1.998 m |
| GMA · FZFK | Gemena Airport | Gemena | 1.996 m |
| KWZ · FZQM | Kolwezi Airport | Kolwezi | 1.749 m |
| FMI · FZRF | Kalemie Airport | Kalemie | 1.749 m |
| KKW · FZCA | Kikwit Airport | Kikwit | 1.570 m |
| KMN · FZSB | Kamina City Airport | Kamina | 1.470 m |
| FDU · FZBO | Bandundu Airport | Bandundu | 1.380 m |
| PFR · FZVS | Ilebo Airport | Ilebo | 1.254 m |
| INO · FZBA | Inongo Airport | Inongo | 1.199 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| BNB · FZGN | Boende Airport | Boende | — |