Aeropuertos de Etiopía
24 aeropuertos, 17 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Addis Ababa Bole International Airport · ADD| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| ADD · HAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | 3.799 m |
| MQX · HAMK | Mekele Alula Aba Nega Airport | Mekele | 3.599 m |
| JIM · HAJM | Jimma Airport | Jimma | 3.119 m |
| AWA · HALA | Hawassa International Airport | Hawassa | 3.000 m |
| BJR · HABD | Bahir Dar Airport | Bahir Dar | 2.999 m |
| AMH · HAAM | Arba Minch Airport | Arba Minch | 2.795 m |
| GDQ · HAGN | Gondar Airport | Azezo | 2.765 m |
| DIR · HADR | Aba Tenna Dejazmach Yilma International Airport | Dire Dawa | 2.679 m |
| BCO · HAJK | Jinka Airport | Jinka | 2.624 m |
| GMB · HAGM | Gambela Airport | Gambela | 2.513 m |
| ASO · HASO | Asosa Airport | Asosa | 2.504 m |
| JIJ · HAJJ | Gerad Wilwal International Airport | Jijiga | 2.499 m |
| ABK · HAKD | Kebri Dahar Airport | Kebri Dahar | 2.499 m |
| SZE · HASM | Semera Airport | Semera | 2.499 m |
| AXU · HAAX | Axum Airport | Axum | 2.399 m |
| GDE · HAGO | Gode Airport | Gode | 2.287 m |
| DEM · HADD | Dembidollo Airport | Dembidollo | 1.880 m |
7 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| SHC · ET-SHC | Shire Inda Selassie Airport | Shire Inda Selassie | — |
| DSE · HADC | Kombolcha Airport | Dessie | — |
| DBM · HADM | Debre Markos Airport | Debre Markos | — |
| HUE · HAHU | Humera Airport | Akwi | — |
| MTF · HAMT | Mizan Teferi Airport | Mizan Teferi | — |
| HIL · HASL | Shilavo Airport | Shilavo | — |
| TIE · HATP | Tippi Airport | Tippi | — |