Aeropuertos de Birmania
23 aeropuertos, 22 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Mandalay International Airport · MDL| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| MDL · VYMD | Mandalay International Airport | Mandalay | 4.268 m |
| TVY · VYDW | Dawei Airport | Dawei | 3.661 m |
| NYT · VYNT | Nay Pyi Taw International Airport | Naypyitaw | 3.657 m |
| RGN · VYYY | Yangon International Airport | Yangon | 3.413 m |
| MGZ · VYME | Myeik Airport | Mkeik | 2.680 m |
| MWQ · VYMW | Magway Airport | Magway | 2.599 m |
| NYU · VYBG | Bagan Airport | Nyaung U | 2.590 m |
| HEH · VYHH | Heho Airport | Heho | 2.590 m |
| KET · VYKG | Kengtung Airport | Kengtung | 2.382 m |
| PBU · VYPT | Putao Airport | Putao | 2.134 m |
| THL · VYTL | Tachileik Airport | Tachileik | 2.134 m |
| MYT · VYMK | Myitkyina Airport | Myitkyina | 1.859 m |
| AKY · VYSW | Sittwe Airport | Sittwe | 1.829 m |
| KAW · VYKT | Kawthoung Airport | Kawthoung | 1.828 m |
| BMO · VYBM | Banmaw Airport | Banmaw | 1.677 m |
| SNW · VYTD | Thandwe Airport | Thandwe | 1.677 m |
| LSH · VYLS | Lashio Airport | Lashio | 1.610 m |
| MNU · VYMM | Mawlamyine Airport | Mawlamyine | 1.603 m |
| LIW · VYLK | Loikaw Airport | Loikaw | 1.584 m |
| MOG · VYMS | Mong Hsat Airport | Mong Hsat | 1.524 m |
| KYP · VYKP | Kyaukpyu Airport | Kyaukpyu | 1.402 m |
| BSX · VYPN | Pathein Airport | Pathein | 1.341 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| KHM · VYKI | Kanti Airport | Kanti | — |