Aeropuertos de Mongolia
13 aeropuertos, 11 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Ulaanbaatar Chinggis Khaan International Airport · UBN| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| UBN · ZMCK | Ulaanbaatar Chinggis Khaan International Airport | Ulaanbaatar (Sergelen) | 3.599 m |
| HVD · ZMKD | Khovd Airport | Khovd | 2.850 m |
| BYN · ZMBH | Bayankhongor Airport | Bayankhongor | 2.799 m |
| ULO · ZMUG | Ulaangom Airport | Ulaangom | 2.686 m |
| COQ · ZMCD | Choibalsan Airport | 2.599 m | |
| MXV · ZMMN | Mörön Airport | Mörön | 2.399 m |
| ULG · ZMUL | Ölgii Mongolei International Airport | Ölgii | 2.399 m |
| AVK · ZMAH | Arvaikheer Airport | Arvaikheer | 2.300 m |
| DLZ · ZMDZ | Dalanzadgad Airport | Dalanzadgad | 2.299 m |
| LTI · ZMAT | Altai Airport | Altai | 2.289 m |
| UGA · ZMBN | Bulgan Airport | Bulgan | 1.900 m |
2 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| ULZ · ZMDN | Donoi Airport | Uliastai | — |
| MXW · ZMMG | Mandalgobi Airport | Mandalgobi | — |