Aeropuertos de Nueva Caledonia
11 aeropuertos, 10 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
La Tontouta International Airport · NOU| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| NOU · NWWW | La Tontouta International Airport | Nouméa (La Tontouta) | 3.250 m |
| GEA · NWWM | Nouméa Magenta Airport | Nouméa | 1.249 m |
| KOC · NWWK | Koumac Airport | Koumac | 1.102 m |
| LIF · NWWL | Lifou Airport | Lifou | 1.100 m |
| TOU · NWWU | Touho Airport | Touho | 1.100 m |
| UVE · NWWV | Ouvéa Airport | Ouvéa | 1.100 m |
| ILP · NWWE | Île des Pins Airport | Île des Pins | 1.099 m |
| KNQ · NWWD | Koné Airport | Koné | 1.000 m |
| MEE · NWWR | Maré Airport | Maré | 1.000 m |
| BMY · NWWC | Île Art - Waala Airport | Waala | 600 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| TGJ · NWWA | Tiga Airport | Tiga | — |