Aeropuertos de Panamá
12 aeropuertos, 11 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Tocumen International Airport · PTY| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| PTY · MPTO | Tocumen International Airport | Tocumen | 3.049 m |
| ONX · MPEJ | Enrique Adolfo Jimenez Airport | Colón | 2.699 m |
| DAV · MPDA | Enrique Malek International Airport | David | 2.599 m |
| BLB · MPHO | Panamá Pacífico International Airport | Panamá City | 2.590 m |
| RIH · MPSM | Scarlett Martinez International Airport | Río Hato | 2.449 m |
| PAC · MPMG | Marcos A. Gelabert International Airport | Albrook | 1.800 m |
| BOC · MPBO | Bocas del Toro \"Isla Colón\" International Airport | Isla Colón | 1.499 m |
| CTD · MPCE | Alonso Valderrama Airport | Chitré | 1.499 m |
| CHX · MPCH | Changuinola Captain Manuel Niño International Airport | Changuinola | 1.100 m |
| PDM · MPPD | Capt. J. Montenegro Airport | Pedasí | 1.000 m |
| OTD · PA-OTD | Raul Arias Espinoza Airport | Contadora Island | 700 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| BFQ · PA-BFQ | Bahia Piña Airport | Puerto Piña | — |