Aeropuertos de Papúa Nueva Guinea
37 aeropuertos, 32 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Port Moresby Jacksons International Airport · POM| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| POM · AYPY | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | 2.749 m |
| LAE · AYNZ | Nadzab Tomodachi International Airport | Lae | 2.438 m |
| HGU · AYMH | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | 2.189 m |
| HKN · AYHK | Hoskins Airport | Kimbe | 2.025 m |
| MAS · AYMO | Momote Airport | Manus Island | 1.870 m |
| VAI · AYVN | Vanimo Airport | Vanimo | 1.760 m |
| MXH · AYMR | Moro Airport | Moro | 1.759 m |
| RAB · AYTK | Tokua Airport | Kokopo | 1.719 m |
| KVG · AYKV | Kavieng Airport | Kavieng | 1.704 m |
| GUR · AYGN | Gurney Airport | Gurney | 1.690 m |
| PNP · AYGR | Girua Airport | Popondetta | 1.671 m |
| GKA · AYGA | Goroka Airport | Goronka | 1.645 m |
| KIE · AYIQ | Aropa Airport | Kieta | 1.645 m |
| LSA · AYKA | Losuia Airport | Losuia | 1.630 m |
| WWK · AYWK | Wewak International Airport | Wewak | 1.595 m |
| TIZ · AYTA | Tari Airport | Tari | 1.584 m |
| MAG · AYMD | Madang Airport | Madang | 1.577 m |
| BUA · AYBK | Buka Airport | Buka Island | 1.562 m |
| WBM · AYWD | Wapenamanda Airport | Wapenamanda | 1.539 m |
| DAU · AYDU | Daru Airport | Daru | 1.399 m |
| MDU · AYMN | Mendi Airport | Mendi | 1.344 m |
| TBG · AYTB | Tabubil Airport | Tabubil | 1.289 m |
| LNV · AYKY | Londolovit Airport | Londolovit | 1.199 m |
| MIS · AYMS | Misima Island Airport | Misima Island | 1.199 m |
| UNG · AYKI | Kiunga Airport | Kiunga | 1.125 m |
| CMU · AYCH | Chimbu Airport | Kundiawa | 1.014 m |
| KMA · AYKM | Kerema Airport | Kerema | 927 m |
| VMU · AYBA | Baimuru Airport | Baimuru | 900 m |
| TDS · AYSS | Sasereme Airport | Sasereme | 900 m |
| TFI · AYTU | Tufi Airport | Tufi | 879 m |
| BOT · AYET | Bosset Airport | Bosset | 700 m |
| OBX · AYOB | Obo Airport | Obo | 600 m |
5 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| OPU · AYBM | Balimo Airport | Balimo | — |
| GMI · AYGT | Gasmata Island Airport | Gasmata Island | — |
| KRI · AYKK | Kikori Airport | Kikori | — |
| TPI · AYTI | Tapini Airport | Tapini | — |
| LMY · PG-LMY | Lake Murray Airport | Lake Murray | — |