Aeropuertos de Filipinas
43 aeropuertos, 42 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Ninoy Aquino International Airport · MNL| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| MNL · RPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila (Pasay) | 3.737 m |
| CEB · RPVM | Mactan Cebu International Airport | Cebu City/Lapu-Lapu City | 3.310 m |
| GES · RPMR | General Santos International Airport | General Santos | 3.226 m |
| CRK · RPLC | Clark International Airport / Clark Air Base | Mabalacat | 3.200 m |
| DVO · RPMD | Francisco Bangoy International Airport | Davao | 2.999 m |
| LAO · RPLI | Laoag International Airport | Laoag City | 2.779 m |
| SFS · RPLB | Subic Bay International Airport / Naval Air Station Cubi Point | Olongapo | 2.744 m |
| ZAM · RPMZ | Zamboanga International Airport | Zamboanga | 2.609 m |
| PPS · RPVP | Puerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air Base | Puerto Princesa | 2.599 m |
| DRP · RPLK | Bicol International Airport | Legazpi | 2.499 m |
| TAG · RPSP | Bohol-Panglao International Airport | Panglao | 2.499 m |
| ILO · RPVI | Iloilo International Airport | Cabatuan | 2.499 m |
| KLO · RPVK | Kalibo International Airport | Kalibo | 2.186 m |
| TAC · RPVA | Daniel Z. Romualdez Airport | Tacloban City | 2.137 m |
| CGY · RPMY | Laguindingan International Airport | Laguindingan | 2.100 m |
| CYZ · RPUY | Cauayan Airport | Cauayan City | 2.100 m |
| BXU · RPME | Bancasi Airport | Butuan | 2.096 m |
| PAG · RPMP | Pagadian Airport | Pagadian | 2.003 m |
| BCD · RPVB | Bacolod-Silay International Airport | Bacolod City | 2.000 m |
| TUG · RPUT | Tuguegarao Airport | Tuguegarao City | 1.967 m |
| DPL · RPMG | Dipolog Airport | Dipolog | 1.912 m |
| CBO · RPMC | Cotabato (Awang) Airport | Datu Odin Sinsuat | 1.900 m |
| DGT · RPVD | Sibulan Airport | Dumaguete City | 1.895 m |
| RXS · RPVR | Roxas Airport | Roxas City | 1.890 m |
| TWT · RPMN | Sanga Sanga Airport | Bongao | 1.859 m |
| SJI · RPUH | San Jose Airport | San Jose | 1.836 m |
| SWL · RPSV | San Vicente Airport | San Vicente | 1.802 m |
| MPH · RPVE | Godofredo P. Ramos Airport | Caticlan | 1.799 m |
| OZC · RPMO | Labo Airport | Ozamiz | 1.743 m |
| SUG · RPMS | Surigao Airport | Surigao City | 1.707 m |
| VRC · RPUV | Virac Airport | Virac | 1.559 m |
| CYP · RPVC | Calbayog Airport | Calbayog City | 1.476 m |
| WNP · RPUN | Naga Airport | Naga | 1.401 m |
| TBH · RPVU | Tugdan Airport | Tablas Island | 1.389 m |
| CRM · RPVF | Catarman National Airport | Catarman | 1.349 m |
| MBT · RPVJ | Moises R. Espinosa Airport | Masbate | 1.279 m |
| IAO · RPNS | Siargao Airport | Del Carmen | 1.270 m |
| JOL · RPMJ | Jolo Airport | Jolo | 1.263 m |
| BSO · RPUO | Basco Airport | Basco | 1.249 m |
| CGM · RPMH | Camiguin Airport | Mambajao | 1.202 m |
| USU · RPVV | Francisco B. Reyes (Busuanga) Airport | Coron | 1.005 m |
| ENI · RPEN | El Nido Airport | El Nido | 999 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| CYU · RPLO | Cuyo Airport | Cuyo | — |