Aeropuertos de Pakistán
23 aeropuertos, 22 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Islamabad International Airport · ISB| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| MUX · OPMT | Multan International Airport | Multan | 3.765 m |
| GWD · OPGD | New Gwadar International Airport | Gurandani | 3.657 m |
| ISB · OPIS | Islamabad International Airport | Attock | 3.657 m |
| UET · OPQT | Quetta International Airport | Quetta | 3.657 m |
| KDU · OPSD | Skardu International Airport | Skardu | 3.656 m |
| SKT · OPST | Sialkot International Airport | Sialkot | 3.599 m |
| KHI · OPKC | Jinnah International Airport | Karachi | 3.400 m |
| LHE · OPLA | Allama Iqbal International Airport | Lahore | 3.360 m |
| RYK · OPRK | Shaikh Zaid Airport | Rahim Yar Khan | 2.999 m |
| BHV · OPBW | Bahawalpur Airport | Bahawalpur | 2.848 m |
| LYP · OPFA | Faisalabad International Airport | Faisalabad | 2.841 m |
| TUK · OPTU | Turbat International Airport | Turbat | 2.749 m |
| PEW · OPPS | Bacha Khan International Airport | Peshawar | 2.743 m |
| SKZ · OPSK | Begum Nusrat Bhutto International Airport Sukkur | Sukkur | 2.743 m |
| WNS · OPNH | Shaheed Benazirabad Airport | Nawabashah | 2.742 m |
| HDD · OPKD | Hyderabad Airport | Hyderabad | 2.132 m |
| DEA · OPDG | Dera Ghazi Khan Airport | Dera Ghazi Khan | 1.980 m |
| KDD · OPKH | Khuzdar Airport | Khuzdar | 1.829 m |
| PZH · OPZB | Zhob Airport | Fort Sandeman | 1.829 m |
| CJL · OPCH | Chitral Airport | Chitral | 1.749 m |
| GIL · OPGT | Gilgit Airport | Gilgit | 1.645 m |
| MFG · OPMF | Muzaffarabad Airport | Muzaffarabad | 914 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| DBA · OPDB | Dalbandin Airport | Dalbandin | — |