Aeropuertos cerca de Gunnison
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| City of Colorado Springs Municipal Airport COS · KCOS | 196 km | 4.115 m | 265 | DEN, DFW, ORD, APA |
| Telluride Regional Airport TEX · KTEX | 107 km | 2.167 m | 45 | DEN, AUS, VNY, RNO |
| Grand Junction Regional Airport GJT · KGJT | 153 km | 2.847 m | 32 | DEN, DFW, COS, PHX |
| Eagle County Regional Airport EGE · KEGE | 123 km | 2.743 m | 6 | — |
| Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) ASE · KASE | 77 km | 2.440 m | 1 | LAS |
| Gunnison Crested Butte Regional Airport GUC · KGUC | 0 km | 2.865 m | — | — |
| Montrose Regional Airport MTJ · KMTJ | 84 km | 3.048 m | — | — |
| San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field ALS · KALS | 154 km | 2.597 m | — | — |
| Durango La Plata County Airport DRO · KDRO | 170 km | 2.804 m | — | — |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.