Aeropuertos cerca de Alert Bay
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Comox Valley International Airport / CFB Comox YQQ · CYQQ | 174 km | 3.048 m | 17 | YVR, YXS, CBQ9, XBB |
| Campbell River Airport YBL · CYBL | 136 km | 1.981 m | 10 | YVR, YYC, 9WA0 |
| Powell River Airport YPW · CYPW | 191 km | 1.106 m | 2 | YVR |
| Alert Bay Airport YAL · CYAL | 0 km | 884 m | 1 | — |
| Powell Lake Seaplane Base WPL · CAQ8 | 186 km | — | 1 | YVR |
| Bella Bella (Campbell Island) Airport ZEL · CBBC | 198 km | 1.128 m | 1 | YVR |
| Port McNeill Airport YMP · CAT5 | 8 km | 1.097 m | — | — |
| Greenway Sound Seaplane Base YGN · YGN | 30 km | 1.746 m | — | — |
| Port Hardy Airport YZT · CYZT | 34 km | 1.524 m | — | — |
| Sullivan Bay Seaplane Base YTG · CAV5 | 34 km | — | — | — |
| Big Bay Seaplane Base YIG · CAF6 | 128 km | — | — | — |
| Campbell River Seaplane Base YHH · CAE3 | 132 km | — | — | — |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.