Aeropuertos cerca de Stuart Island
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver International Airport YVR · CYVR | 193 km | 3.505 m | 474 | YYC, SEA, YYZ, YEG |
| Vancouver Harbour Water Aerodrome CXH · CYHC | 190 km | — | 76 | CBZ7, LKE, YVR, CCX6 |
| Comox Valley International Airport / CFB Comox YQQ · CYQQ | 78 km | 3.048 m | 17 | YVR, YXS, CBQ9, XBB |
| Nanaimo Airport YCD · CYCD | 174 km | 2.012 m | 12 | YVR, YYC, CBQ9 |
| Qualicum Beach Airport XQU · CAT4 | 129 km | 1.087 m | 11 | CBK5, CAM9, YVR, YGB |
| Campbell River Airport YBL · CYBL | 50 km | 1.981 m | 10 | YVR, YYC, 9WA0 |
| Powell River Airport YPW · CYPW | 77 km | 1.106 m | 2 | YVR |
| Powell Lake Seaplane Base WPL · CAQ8 | 71 km | — | 1 | YVR |
| Alert Bay Airport YAL · CYAL | 128 km | 884 m | 1 | — |
| Telegraph Harbour Seaplane Base YBQ · YBQ | 190 km | — | 1 | — |
| Big Bay Seaplane Base YIG · CAF6 | 0 km | — | — | — |
| Campbell River Seaplane Base YHH · CAE3 | 39 km | — | — | — |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.