El diagrama
Datos
- Códigos
- ATW · KATW
- Ciudad
- Appleton
- País
- US
- Coordenadas
- 44.2585, -88.5190
- Elevación
- 280 m · 918 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:44
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 113 · 98 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, DTW, MSP, TEB, ATL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:04 | ENY3341 | E170 · N746CC | ORD |
| 19:13 | SKW4166 | CRJ9 · N821SK | DTW |
| 20:01 | FDX1329 | B752 · N912FD | MEM |
| 20:17 | N46TB | ASTR · N46TB | ATW |
| 20:28 | N78TB | — | ATW |
| 21:06 | N78TB | — | ATW |
| 21:14 | N78TB | — | ATW |
| 21:22 | N78TB | — | ATW |
| 21:29 | N78TB | — | ATW |
| 21:38 | N78TB | — | ATW |
| 21:53 | N78TB | — | ATW |
| 05:34 | DAL2945 | B738 · N3773D | ATL |
| 05:45 | ENY3774 | E75L · N237NN | ORD |
| 06:08 | EJA627 | C68A · N627QS | — |
| 06:14 | EDV4920 | CRJ9 · N933XJ | MSP |
| 06:24 | ENY4188 | E75L · N256NN | DFW |
| 06:43 | GJS4507 | CRJ7 · N542GJ | ORD |
| 06:59 | AAY3186 | A320 · N210NV | AZA |
| 07:06 | SKW4159 | CRJ9 · N834SK | DTW |
| 07:27 | SKW773A | E75L · N136SY | ORD |
| 07:30 | AAY3201 | A320 · N193NV | LAS |
| 07:48 | N514FT | PC24 · N514FT | — |
| 07:50 | N980VM | — | — |
| 08:50 | UAL1788 | A319 · N851UA | DEN |
| 09:10 | VPCOX | — | — |
| 09:20 | SKW4629 | CRJ2 · N925EV | ORD |
| 09:50 | AAY1561 | A320 · N194NV | — |
| 10:01 | N654PD | C56X · N654PD | — |
| 10:56 | NTW14 | E55P · N14AQ | — |
| 11:15 | EDV5141 | CRJ7 · N317CA | DTW |
| 11:35 | N609GB | GA6C · N609GB | ATW |
| 11:52 | JRE841 | C56X · N841JS | TEB |
| 12:28 | ENY3475 | E170 · N748RR | ORD |
| 12:33 | N71126 | C182 · N71126 | — |
| 12:36 | SKW3847 | CRJ9 · N693CA | MSP |
| 12:56 | ENY4058 | E75L · N222NS | DFW |
| 13:13 | VENUS64 | GLF5 · 11-0550 | ATW |
| 13:29 | N654PD | C56X · N654PD | — |
| 13:43 | GJS4417 | CRJ7 · N506GJ | ORD |
| 13:51 | N53ST | C560 · N53ST | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:07 | NTW929 | E55P · N929RT | — |
| 19:35 | GJS4507 | CRJ7 · N542GJ | ORD |
| 20:20 | UAL1788 | A319 · N851UA | — |
| 21:03 | N78TB | — | ATW |
| 21:10 | SKW4159 | CRJ9 · N834SK | DTW |
| 21:13 | N78TB | — | ATW |
| 21:19 | N78TB | — | ATW |
| 21:27 | N78TB | — | ATW |
| 21:35 | N78TB | — | ATW |
| 21:53 | N78TB | — | ATW |
| 21:56 | N654PD | C56X · N654PD | MDW |
| 21:59 | N78TB | — | ATW |
| 22:21 | ENY3520 | E75L · N256NN | DFW |
| 22:35 | DAL2945 | B738 · N3773D | ATL |
| 22:43 | SKW5293 | E75L · N136SY | ORD |
| 23:04 | N46TB | ASTR · N46TB | ATW |
| 23:51 | ENY3928 | E75L · N237NN | ORD |
| 00:36 | EDV4915 | CRJ9 · N933XJ | MSP |
| 06:04 | FDX1477 | B752 · N788FD | MEM |
| 09:24 | N963U | GA5C · N963U | MSP |
| 10:10 | EDV5235 | CRJ7 · N317CA | DTW |
| 10:39 | ENY3496 | E170 · N748RR | ORD |
| 11:38 | SKW3835 | CRJ9 · N693CA | MSP |
| 11:54 | ENY4058 | E75L · N222NS | DFW |
| 12:00 | GJS4417 | CRJ7 · N506GJ | ORD |
| 12:22 | N654PD | C56X · N654PD | — |
| 12:38 | N7777B | C700 · N7777B | MKE |
| 12:51 | N609GB | GA6C · N609GB | ATW |
| 13:07 | VPCOX | — | STL |
| 13:10 | EDV5030 | CRJ7 · N690CA | DTW |
| 13:23 | SCX8232 | B738 · N848SY | — |
| 13:37 | N53ST | C560 · N53ST | YKF |
| 13:41 | CRE423 | C25C · N423NE | MKE |
| 14:03 | EJM883 | CL30 · N883TW | PDX |
| 14:18 | AAY3186 | A320 · N210NV | AZA |
| 14:20 | SKW5304 | CRJ7 · N753EV | ORD |
| 14:30 | NJM285 | G150 · N285GA | EWR |
| 14:42 | N514FT | PC24 · N514FT | — |
| 15:07 | VENUS64 | GLF5 · 11-0550 | ATW |
| 15:13 | N10574 | C150 · N10574 | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 03/21 | 2.439 m · 8.003 ft | hormigón | 26° · 206° |
| 12/30 | 1.982 m · 6.502 ft | hormigón | 116° · 296° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Austin Straubel International Airport · 40 km
- Central Wisconsin Airport · 108 km
- Dane County Regional Truax Field · 141 km
- General Mitchell International Airport · 154 km
- Rhinelander Oneida County Airport · 170 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app