El diagrama
Datos
- Códigos
- MSN · KMSN
- Ciudad
- Madison
- País
- US
- Coordenadas
- 43.1399, -89.3375
- Elevación
- 270 m · 887 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:18
- Espacio aéreo
- Chicago
- Despegues observados
- 145 · 91 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, MSP, DEN, DCA, EWR
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | N4142Q | P28A · N4142Q | MSN |
| 19:00 | N95787 | C152 · N95787 | — |
| 19:12 | RPA4448 | E75L · N403YX | ORD |
| 19:13 | EDV5480 | CRJ7 · N368CA | MSP |
| 19:31 | @@@@@@@@ | H60 · 07-20026 | — |
| 19:32 | N608UW | EC45 · N608UW | — |
| 19:38 | N75845 | C172 · N75845 | MSN |
| 19:46 | G26345 | H60 · 91-26345 | — |
| 19:53 | @@@@@@@@ | H60 · 07-20024 | — |
| 20:14 | RPA5645 | E170 · N815MD | DCA |
| 21:17 | FDX1330 | A306 · N724FD | MEM |
| 21:53 | EDV5556 | CRJ9 · N187GJ | CAE |
| 22:30 | SNC1469 | SH36 · N972AA | SDF |
| 00:01 | FRG123 | SB20 · N516FR | — |
| 02:48 | N608UW | EC45 · N608UW | — |
| 05:06 | SKW6494 | CRJ7 · N753SK | ORD |
| 05:12 | GJS4441 | CRJ7 · N520GJ | ORD |
| 05:40 | DAL1160 | A319 · N330NB | ATL |
| 06:02 | N978PC | E55P · N978PC | — |
| 06:08 | DAL1274 | B739 · N809DN | MSP |
| 06:20 | JIA5374 | CRJ7 · N537EA | DCA |
| 06:34 | JIA5318 | CRJ9 · N609NN | PHL |
| 06:36 | AAL1002 | A321 · N989AU | CLT |
| 06:37 | IRO8579 | C208 · N795FE | — |
| 06:48 | SKW5927 | E75L · N132SY | DEN |
| 06:50 | UAL2137 | A319 · N801UA | ORD |
| 06:58 | N608ST | C25B · N608ST | BTV |
| 07:06 | RPA5847 | E170 · N818MD | LGA |
| 07:07 | RPA4391 | E75L · N132HQ | BOS |
| 07:13 | AAL797 | A319 · N839AW | DFW |
| 07:14 | EDV5099 | CRJ9 · N292PQ | DTW |
| 08:04 | N2664F | C414 · N2664F | MKG |
| 08:05 | RPA3482 | E75L · N755YX | EWR |
| 08:12 | AAL634 | A320 · N661AW | PHX |
| 08:17 | JIA5334 | CRJ9 · N590NN | PHL |
| 08:22 | UAL394 | B739 · N37427 | ORD |
| 08:27 | N48BP | C421 · N48BP | IMT |
| 08:28 | N98QC | LJ45 · N98QC | — |
| 08:40 | NJM455 | LJ45 · N455NJ | MSP |
| 08:43 | IRO8559 | C208 · N752FE | CWA |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:04 | IRO7440 | C208 · N795FE | — |
| 19:08 | N4142Q | P28A · N4142Q | MSN |
| 19:15 | N484ER | C172 · N484ER | — |
| 19:25 | IRO7595 | C208 · N858FE | — |
| 19:28 | N2885G | P28A · N2885G | — |
| 19:33 | IRO7559 | C208 · N752FE | — |
| 19:36 | RPA5645 | E170 · N815MD | — |
| 19:56 | IRO7335 | C208 · N906FE | RHI |
| 20:06 | AAL876 | A319 · N839AW | — |
| 20:10 | AAL1835 | A320 · N661AW | — |
| 20:21 | UAL1894 | B739 · N66841 | — |
| 20:26 | N75845 | C172 · N75845 | MSN |
| 20:29 | UAL630 | B739 · N37427 | ORD |
| 20:30 | SNC1469 | SH36 · N972AA | MKE |
| 20:46 | FRG9516 | SB20 · N516FR | — |
| 20:55 | RPA3620 | E75L · N755YX | — |
| 21:02 | RPA5853 | E170 · N818MD | LGA |
| 22:13 | RPA9941 | E75L · N132HQ | IND |
| 22:17 | DAL2168 | A319 · N330NB | ATL |
| 22:26 | RPA4338 | E170 · N656RW | LGA |
| 22:54 | AAL582 | A321 · N989AU | CLT |
| 23:07 | GJS4537 | CRJ7 · N520GJ | ORD |
| 23:27 | JIA5512 | CRJ9 · N609NN | PHL |
| 23:38 | EDV4643 | CRJ9 · N292PQ | DTW |
| 23:48 | SKW6347 | CRJ7 · N753SK | ORD |
| 23:52 | SKW5849 | E75L · N132SY | DEN |
| 01:27 | JIA9967 | CRJ7 · N537EA | PVD |
| 01:49 | N608UW | EC45 · N608UW | — |
| 07:07 | N2664F | C414 · N2664F | — |
| 07:20 | FDX1478 | A306 · N657FE | MEM |
| 07:25 | N48BP | C421 · N48BP | — |
| 08:41 | SKW3671 | CRJ9 · N821SK | DTW |
| 08:44 | SKW4103 | CRJ9 · N554CA | MSP |
| 09:11 | EJA603 | C68A · N603QS | IMT |
| 09:16 | ENY3704 | E75L · N331SC | ORD |
| 10:28 | AAL1485 | A320 · N112US | CLT |
| 10:41 | RPA3529 | E75L · N751YX | EWR |
| 10:47 | GJS4423 | CRJ7 · N508GJ | ORD |
| 11:10 | N322CG | C68A · N322CG | — |
| 11:50 | SKW4460 | E75L · N254SY | MSP |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 18/36 | 2.745 m · 9.006 ft | hormigón | 182° · 2° |
| 03/21 | 2.195 m · 7.200 ft | hormigón | 29° · 209° |
| 14/32 | 1.782 m · 5.846 ft | hormigón | 137° · 317° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Chicago Rockford International Airport · 107 km
- General Mitchell International Airport · 119 km
- Dubuque Regional Airport · 139 km
- Appleton International Airport · 141 km
- Chicago O'Hare International Airport · 174 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app