El diagrama
Datos
- Códigos
- AVP · KAVP
- Ciudad
- Wilkes-Barre/Scranton
- País
- US
- Coordenadas
- 41.3371, -75.7242
- Elevación
- 293 m · 962 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:39
- Espacio aéreo
- New York
- Despegues observados
- 64 · 54 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, IAD, CLT, MSP, MCO
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 06:08 | ENY4140 | E75L · N325DM | ORD |
| 06:16 | GJS4171 | CRJ7 · N548GJ | ORD |
| 07:36 | AAL1320 | A319 · N814AW | CLT |
| 09:33 | N609FA | P28A · N609FA | — |
| 09:45 | MXY152 | BCS3 · N244BZ | TPA |
| 11:32 | N469FA | P28A · N469FA | AVP |
| 11:35 | N461FA | P28A · N461FA | AVP |
| 11:46 | N360FA | P28A · N360FA | 9N3 |
| 11:50 | N406FA | P28A · N406FA | AVP |
| 12:15 | N608FA | P28A · N608FA | AVP |
| 13:07 | AAL2064 | A319 · N817AW | CLT |
| 13:12 | N321HJ | HDJT · N321HJ | — |
| 13:15 | N664CE | C560 · N664CE | TEB |
| 13:28 | N461FA | P28A · N461FA | PA82 |
| 13:36 | N619KG | S22T · N619KG | K3M7 |
| 13:38 | N205FA | P28A · N205FA | AVP |
| 13:46 | N406FA | P28A · N406FA | 76N |
| 13:47 | N469FA | P28A · N469FA | AVP |
| 13:50 | N360FA | P28A · N360FA | AVP |
| 14:17 | N407FA | P28A · N407FA | AVP |
| 15:11 | UCA4239 | E45X · N12142 | IAD |
| 15:31 | — | — | — |
| 15:35 | N205FA | P28A · N205FA | AVP |
| 15:41 | N469FA | P28A · N469FA | — |
| 15:44 | N407FA | P28A · N407FA | AVP |
| 15:50 | N309FA | P28A · N309FA | AVP |
| 15:52 | EJA991 | C68A · N991QS | PIT |
| 15:58 | N360FA | P28A · N360FA | AVP |
| 15:59 | N461FA | P28A · N461FA | AVP |
| 16:08 | N406FA | P28A · N406FA | AVP |
| 17:25 | N360FA | P28A · N360FA | AVP |
| 17:31 | N205FA | P28A · N205FA | — |
| 17:36 | UCA4234 | E45X · N14188 | IAD |
| 17:42 | N461FA | P28A · N461FA | — |
| 17:44 | N608FA | P28A · N608FA | — |
| 17:49 | N407FA | P28A · N407FA | AVP |
| 17:50 | N222NB | GA5C · N222NB | — |
| 18:41 | N406FA | P28A · N406FA | — |
| 18:53 | GJS4501 | CRJ7 · N538GJ | — |
| 19:18 | N235LC | BE20 · N235LC | — |
Aterrizaron (34)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:52 | GJS4171 | CRJ7 · N548GJ | US-8155 |
| 00:30 | ENY4145 | E75L · N325DM | ORD |
| 06:49 | AAL1320 | A319 · N814AW | PHL |
| 08:35 | MXY139 | BCS3 · N244BZ | TPA |
| 11:11 | N140TS | C650 · N140TS | MQY |
| 11:18 | N205FA | P28A · N205FA | KXLL |
| 12:17 | AAL2064 | A319 · N817AW | CLT |
| 12:24 | N321HJ | HDJT · N321HJ | ILG |
| 12:45 | N461FA | P28A · N461FA | AVP |
| 12:48 | N608FA | P28A · N608FA | AVP |
| 12:50 | N469FA | P28A · N469FA | AVP |
| 12:52 | N406FA | P28A · N406FA | AVP |
| 13:03 | N360FA | P28A · N360FA | 8PS3 |
| 13:34 | EJA991 | C68A · N991QS | ABE |
| 14:14 | UCA4359 | E45X · N12142 | IAD |
| 14:45 | N469FA | P28A · N469FA | AVP |
| 14:48 | N461FA | P28A · N461FA | 9N3 |
| 14:53 | N205FA | P28A · N205FA | AVP |
| 14:55 | N360FA | P28A · N360FA | AVP |
| 14:57 | N407FA | P28A · N407FA | AVP |
| 15:21 | N406FA | P28A · N406FA | 76N |
| 15:25 | LXJ332 | E545 · N332FX | TEB |
| 16:28 | N205FA | P28A · N205FA | AVP |
| 16:37 | N360FA | P28A · N360FA | AVP |
| 16:44 | UCA4279 | E45X · N14188 | IAD |
| 16:56 | N406FA | P28A · N406FA | AVP |
| 16:57 | N407FA | P28A · N407FA | AVP |
| 16:57 | N309FA | P28A · N309FA | AVP |
| 17:00 | N461FA | P28A · N461FA | AVP |
| 17:03 | N222NB | GA5C · N222NB | OAK |
| 18:05 | GJS4517 | CRJ7 · N538GJ | ORD |
| 18:44 | N360FA | P28A · N360FA | AVP |
| 18:53 | N407FA | P28A · N407FA | AVP |
| 19:59 | ENY3928 | E75L · N263NN | ORD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 2.287 m · 7.502 ft | asfalto | 33° · 213° |
| 10/28 | 1.311 m · 4.300 ft | asfalto | 92° · 272° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Lehigh Valley International Airport · 80 km
- Greater Binghamton/Edwin A Link field · 99 km
- Williamsport Regional Airport · 101 km
- Elmira Corning Regional Airport · 133 km
- New York Stewart International Airport · 136 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app