El diagrama
Datos
- Códigos
- BHM · KBHM
- Ciudad
- Birmingham
- País
- US
- Coordenadas
- 33.5629, -86.7507
- Elevación
- 198 m · 650 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:50
- Espacio aéreo
- Atlanta
- Despegues observados
- 195 · 99 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, PDK, CLT, DFW, SDF
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:12 | JIA5060 | CRJ9 · N637NN | PHL |
| 19:17 | N595AE | B06 · N595AE | — |
| 19:23 | UCA4228 | E45X · N12145 | IAH |
| 20:04 | SKQ31 | PC12 · N677ST | PDK |
| 20:25 | N138AE | B06 · N138AE | — |
| 21:06 | JRT45 | LJ45 · N45JH | — |
| 21:07 | EJA739 | CL35 · N739QS | TEB |
| 21:28 | SKQ37 | PC12 · N732LH | — |
| 21:37 | N184SF | B407 · N184SF | — |
| 21:55 | UPS1355 | B763 · N369UP | SDF |
| 22:25 | SKQ31 | PC12 · N677ST | PDK |
| 22:27 | FDX1288 | B752 · N968FD | MEM |
| 00:12 | N208LS | C208 · N208LS | HSV |
| 00:14 | YEL51 | E55P · N517TX | DAL |
| 00:15 | N411P | B407 · N411P | — |
| 00:33 | N895CR | PC12 · N895CR | — |
| 02:35 | N449P | B407 · N449P | — |
| 02:36 | YEL9 | E55P · N289TX | PDK |
| 04:31 | MTN8375 | AT76 · N714FE | — |
| 05:14 | DAL2162 | B712 · N974AT | ATL |
| 05:21 | ENY4186 | E75L · N209NN | DFW |
| 05:26 | SWA1651 | B737 · N7835A | DEN |
| 05:32 | N225DC | GLF4 · N225DC | — |
| 06:01 | SWA1333 | B38M · N1807U | BNA |
| 06:11 | JIA5218 | CRJ9 · N600NN | PHL |
| 06:17 | JIA5561 | CRJ7 · N705PS | DCA |
| 06:19 | N61GK | C560 · N61GK | — |
| 06:21 | N615FB | C25A · N615FB | MEM |
| 06:23 | EDV4977 | CRJ9 · N330PQ | LGA |
| 06:25 | ENY3423 | E75L · N230NN | MIA |
| 06:27 | DAL1618 | B712 · N923AT | ATL |
| 06:28 | DAL3006 | B712 · N894AT | DTW |
| 06:36 | ASH4008 | E75L · N85320 | IAH |
| 06:44 | SWA800 | B738 · N8320J | LAS |
| 06:48 | N119CJ | C25A · N119CJ | — |
| 07:00 | SWA1456 | B38M · N8810L | MCO |
| 07:05 | XAA5108 | — | GSO |
| 07:10 | ENY3388 | E75L · N304KM | CLT |
| 07:11 | XSR368 | E55P · N368AS | BTR |
| 07:12 | N45GB | C25A · N45GB | CVG |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:12 | N319SK | SR20 · N319SK | — |
| 19:41 | N138AE | B06 · N138AE | — |
| 20:03 | DAL3202 | B712 · N923AT | ATL |
| 20:20 | DAL3145 | B712 · N974AT | — |
| 21:06 | N184SF | B407 · N184SF | — |
| 21:07 | SKQ37 | PC12 · N732LH | BTR |
| 21:25 | SKW4680 | E75L · N612UX | DEN |
| 21:30 | ENY3433 | E75L · N230NN | DFW |
| 21:31 | ASH4076 | E75L · N85320 | IAH |
| 21:33 | SWA211 | B738 · N8320J | DEN |
| 21:39 | SWA3966 | B737 · N7835A | BNA |
| 21:50 | SKQ31 | PC12 · N677ST | PDK |
| 21:52 | JIA5357 | CRJ9 · N600NN | PHL |
| 22:11 | JIA5205 | CRJ9 · N579NN | CLT |
| 22:18 | SWA4478 | B737 · N488WN | DAL |
| 22:21 | ENY3419 | E75L · N304KM | CLT |
| 22:41 | N411P | B407 · N411P | — |
| 22:44 | SKW5014 | CRJ7 · N709SK | ORD |
| 22:45 | DAL2034 | B712 · N894AT | ATL |
| 22:51 | N895CR | PC12 · N895CR | — |
| 22:54 | JIA5463 | CRJ7 · N705PS | DCA |
| 23:13 | N208LS | C208 · N208LS | MGM |
| 23:15 | RPA3552 | E75L · N786YX | ORD |
| 23:36 | YEL51 | E55P · N517TX | HOU |
| 23:58 | ENY3427 | E75L · N209NN | MIA |
| 00:14 | YEL9 | E55P · N289TX | MEM |
| 01:29 | N449P | B407 · N449P | — |
| 01:45 | SKQ37 | PC12 · N732LH | BTR |
| 03:28 | MTN8375 | AT76 · N714FE | MEM |
| 05:31 | N615FB | C25A · N615FB | — |
| 07:12 | N314CW | C56X · N314CW | — |
| 07:37 | N950T | P46T · N950T | — |
| 07:44 | N526SD | GLF5 · N526SD | — |
| 07:46 | N454RC | S22T · N454RC | — |
| 07:53 | DAL1044 | B712 · N896AT | ATL |
| 08:21 | N704JM | H25B · N704JM | MGM |
| 08:35 | N284PC | G280 · N284PC | PDK |
| 08:57 | EMTX771 | E170 · N771JV | DFW |
| 09:07 | JIA5059 | CRJ9 · N563NN | CLT |
| 09:17 | UCA4231 | E45X · N14198 | IAH |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 3.660 m · 12.007 ft | asfalto | 55° · 235° |
| 18/36 | 2.164 m · 7.099 ft | asfalto | 180° · 0° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Huntsville International Airport · 119 km
- Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport · 144 km
- Northwest Alabama Regional Airport · 154 km
- Golden Triangle Regional Airport · 171 km
- Tupelo Regional Airport · 202 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app