El diagrama
Datos
- Códigos
- BOH · EGHH
- Ciudad
- Bournemouth
- País
- GB
- Coordenadas
- 50.7805, -1.8396
- Elevación
- 12 m · 38 ft
- Huso horario
- Europe/London
- Hora ahí ahora
- 14:18
- Espacio aéreo
- London
- Despegues observados
- 65 · 58 llegadas
- Destinos más vistos
- AGP, EMA, EXT, LGW, LHR
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (30)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 06:45 | EXS42GH | B738 · G-JZBI | BOH |
| 07:04 | TOM6MY | B738 · G-FDZX | — |
| 07:07 | TOM5AD | B738 · G-TAWP | — |
| 07:14 | EXS3681 | B738 · G-JZBS | BOH |
| 07:22 | RYR154W | B38M · EI-IHN | BOH |
| 07:29 | RYR9355 | B38M · EI-HGG | — |
| 08:34 | AMBER1 | FA20 · G-FRAU | BOH |
| 08:37 | HLY72 | P46T · G-KCMI | EMA |
| 08:57 | AMBER2 | FA20 · G-FRAJ | BOH |
| 09:01 | NJE6JH | C56X · CS-DQA | GRQ |
| 09:22 | RYR2XN | B738 · EI-DPK | — |
| 10:06 | EXM108 | DA42 · G-SAMB | BOH |
| 10:19 | EDC382M | C68A · G-SHUI | LTN |
| 10:25 | NJE258P | C68A · CS-LTY | STN |
| 11:54 | AMBER1 | FA20 · G-FRAU | BOH |
| 11:57 | AMBER4 | FA20 · G-FRAS | BOH |
| 12:09 | RYR9356 | B38M · EI-HGG | — |
| 12:18 | AMBER2 | FA20 · G-FRAJ | BOH |
| 12:34 | CLB452 | DA42 · G-COBS | — |
| 12:50 | SFY7MB | DA42 · G-SAMB | BOH |
| 14:25 | TOM39C | B738 · G-TAWP | BOH |
| 15:44 | SFY7MB | DA42 · G-SAMB | — |
| 16:25 | EXS26Q | B738 · G-JZBS | FNC |
| 17:00 | EXS93HQ | B738 · G-JZBI | IBZ |
| 17:56 | RYR12YU | B38M · EI-HGG | — |
| 18:20 | RYR8955 | B38M · EI-IHN | AGP |
| 18:38 | VLZ25K | — | EMA |
| 19:10 | MMSVI | C25B · M-MSVI | — |
| 21:02 | RYR80XD | B738 · EI-EKN | — |
| 22:51 | RUK1133 | B738 · G-RUKE | EDI |
Aterrizaron (27)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 08:30 | RYR2XN | B738 · EI-DPK | ALC |
| 09:37 | 2ANJA | BE20 · 2-ANJA | GCI |
| 10:22 | AMBER1 | FA20 · G-FRAU | BOH |
| 10:43 | AMBER2 | FA20 · G-FRAJ | BOH |
| 11:19 | RYR9356 | B38M · EI-HGG | CCF |
| 11:46 | EXM108 | DA42 · G-SAMB | BOH |
| 12:56 | TOM2BJ | B738 · G-TAWP | PMI |
| 13:35 | AMBER1 | FA20 · G-FRAU | BOH |
| 14:13 | AMBER2 | FA20 · G-FRAJ | BOH |
| 14:33 | AMBER4 | FA20 · G-FRAS | BOH |
| 14:46 | SFY7MB | DA42 · G-SAMB | BOH |
| 14:52 | RONIN70 | A400 · ZM409 | — |
| 15:00 | TOM3TK | B738 · G-FDZX | — |
| 15:12 | EXS3681 | B738 · G-JZBS | BOH |
| 15:52 | EXS42GH | B738 · G-JZBI | BOH |
| 17:04 | RYR12YU | B38M · EI-HGG | — |
| 17:25 | RYR154W | B38M · EI-IHN | BOH |
| 18:17 | HLY72 | P46T · G-KCMI | EMA |
| 18:45 | VCG2LE | C25M · G-SOLE | LPL |
| 18:49 | MMSVI | C25B · M-MSVI | EMA |
| 20:10 | RYR80XD | B738 · EI-EKN | FAO |
| 21:54 | EXS37EJ | B738 · G-JZBI | IBZ |
| 22:00 | RUK178 | B738 · G-RUKE | EDI |
| 22:47 | RYR8PA | B38M · EI-HGG | PMI |
| 23:13 | TOM39C | B738 · G-TAWP | BOH |
| 23:41 | EXS3624 | B738 · G-JZBS | FNC |
| 23:48 | RYR117J | B38M · EI-IHN | AGP |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 2.272 m · 7.454 ft | asfalto | 75° · 255° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Southampton Airport · 39 km
- Bristol Airport · 91 km
- Exeter International Airport · 111 km
- Alderney Airport · 122 km
- London Gatwick Airport · 123 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app