El diagrama
Datos
- Códigos
- CLE · KCLE
- Ciudad
- Cleveland
- País
- US
- Coordenadas
- 41.4117, -81.8498
- Elevación
- 241 m · 791 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:16
- Espacio aéreo
- Cleveland
- Despegues observados
- 335 · 318 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, ATL, EWR, LGA, JFK
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:09 | UAL1209 | A319 · N853UA | ORD |
| 20:18 | EDV4975 | CRJ9 · N915XJ | JFK |
| 20:21 | UAL2476 | B739 · N36447 | EWR |
| 20:37 | EIN9LT | A21N · EI-XLV | DUB |
| 20:41 | EJA621 | C68A · N621QS | TEB |
| 20:45 | PDT6048 | E145 · N663AR | PHL |
| 20:50 | ENY3454 | E75L · N335JS | ORD |
| 21:05 | UAL8107 | A319 · N898UA | IAD |
| 21:17 | RPA3302 | E75L · N748YX | IND |
| 21:25 | UPS1441 | B763 · N912UP | SDF |
| 21:29 | FFT1821 | A20N · N374FR | LAS |
| 21:32 | UPS1445 | B752 · N460UP | PHL |
| 21:39 | SKW6243 | CRJ7 · N715SK | ROC |
| 21:41 | AAL3221 | A319 · N802AW | BUF |
| 21:49 | FFT1055 | A20N · N369FR | MCO |
| 21:59 | N971CC | EC45 · N971CC | — |
| 22:07 | JBU2466 | A320 · N712JB | BUF |
| 22:16 | FDX1346 | B763 · N281FE | MEM |
| 22:20 | EDV5194 | CRJ9 · N606LR | DTW |
| 22:31 | YEL83 | E55P · N283TX | LEX |
| 22:39 | EDV5174 | CRJ9 · N905XJ | MSP |
| 22:46 | FDX1631 | B763 · N268FE | IND |
| 22:54 | JZA736 | E75S · C-FEKJ | YYZ |
| 00:39 | N403AA | C501 · N403AA | SDF |
| 02:20 | RPA3303 | E75L · N725YX | ORD |
| 03:26 | N313TR | B738 · N313TR | DTW |
| 05:49 | DAL1339 | B739 · N840DN | ATL |
| 05:53 | UAL728 | B738 · N36207 | ORD |
| 05:54 | SWA1070 | B737 · N234WN | BWI |
| 06:09 | DAL2855 | BCS1 · N102DU | MSP |
| 06:14 | RPA4722 | E75L · N426YX | LGA |
| 06:15 | JIA5613 | CRJ9 · N604NN | DCA |
| 06:17 | EDV5242 | CRJ9 · N934XJ | LGA |
| 06:19 | UAL2131 | B737 · N27733 | IAD |
| 06:21 | AAL2260 | B38M · N318TD | CLT |
| 06:23 | FFT4036 | A321 · N710FR | MCO |
| 06:26 | AAL363 | B38M · N304UF | MIA |
| 06:28 | FFT3679 | A21N · N607FR | TPA |
| 06:30 | SWA374 | B38M · N8701Q | DEN |
| 06:36 | ENY3838 | E75L · N226NN | ORD |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:07 | JBU2466 | A320 · N712JB | — |
| 20:12 | FFT1055 | A20N · N369FR | — |
| 20:25 | VTE7657 | — | — |
| 20:41 | AAL3146 | B738 · N933AN | — |
| 20:55 | UAL1611 | B39M · N27503 | — |
| 21:09 | SWA374 | B38M · N8701Q | MDW |
| 21:11 | SWA1070 | B737 · N234WN | BNA |
| 21:31 | N971CC | EC45 · N971CC | — |
| 21:33 | N156PH | CL30 · N156PH | — |
| 21:36 | EDV5194 | CRJ9 · N606LR | LGA |
| 21:39 | N610GJ | — · N610GJ | — |
| 21:48 | SWA4952 | B737 · N249WN | BWI |
| 21:55 | DAL1339 | B739 · N840DN | ATL |
| 21:58 | SWA1589 | B38M · N8837Q | STL |
| 22:11 | FFT4036 | A321 · N710FR | ATL |
| 22:24 | AAL560 | B738 · N889NN | DFW |
| 22:26 | DAL2855 | BCS1 · N102DU | — |
| 22:29 | FFT3232 | A20N · N332FR | — |
| 22:30 | UAL2071 | B738 · N35271 | ORD |
| 22:33 | EDV5242 | CRJ9 · N934XJ | LGA |
| 22:36 | N340SR | LJ45 · N340SR | MGW |
| 22:38 | UAL1118 | B738 · N76522 | DEN |
| 22:40 | FFT3451 | A21N · N635FR | FLL |
| 22:43 | EJA759 | CL35 · N759QS | TEB |
| 22:51 | SWA4767 | B38M · N8744B | DEN |
| 23:16 | AAL981 | B738 · N946AN | PHL |
| 23:19 | UAL1460 | B737 · N27733 | IAD |
| 23:24 | ENY3398 | E75L · N226NN | ORD |
| 23:26 | RPA4574 | E75L · N426YX | LGA |
| 23:29 | AAL363 | B38M · N304UF | MIA |
| 23:45 | VJA668 | C56X · N668TX | EWR |
| 23:54 | PDT5952 | E145 · N699AE | PHL |
| 23:58 | N403AA | C501 · N403AA | BMI |
| 23:59 | EDV4946 | CRJ9 · N600LR | JFK |
| 00:02 | DAL1660 | B739 · N890DN | ATL |
| 00:28 | JIA5501 | CRJ9 · N604NN | DCA |
| 00:36 | ERY77 | H25B · N707JQ | GYY |
| 00:44 | RPA5644 | E75L · N214JQ | BOS |
| 00:50 | JBU1590 | A320 · N623JB | FLL |
| 01:33 | RPA3303 | E75L · N725YX | IND |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 6R/24L | 3.034 m · 9.953 ft | hormigón | 50° · 230° |
| 6L/24R | 2.743 m · 9.000 ft | hormigón | 50° · 230° |
| 10/28 | 1.834 m · 6.018 ft | hormigón | 93° · 273° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Akron Canton Regional Airport · 65 km
- Windsor International Airport · 133 km
- Detroit Metropolitan Wayne County Airport · 153 km
- Erie International Tom Ridge Field · 158 km
- Eugene F. Kranz Toledo Express Airport · 164 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app