El diagrama
Datos
- Códigos
- CRW · KCRW
- Ciudad
- Charleston
- País
- US
- Coordenadas
- 38.3731, -81.5932
- Elevación
- 299 m · 981 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:52
- Espacio aéreo
- Indianapolis
- Despegues observados
- 80 · 45 llegadas
- Destinos más vistos
- CLT, ATL, SDF, ORD, RAP
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | N3772R | C172 · N3772R | — |
| 20:00 | DAL2305 | BCS3 · N322DU | DFW |
| 21:17 | HRD43 | SR20 · N243MU | CRW |
| 21:46 | SKQ45 | PC12 · N705LH | — |
| 22:18 | N138HN | EC35 · N138HN | — |
| 22:59 | SNC1259 | SH36 · N476RW | SDF |
| 23:10 | N782AE | B06 · N782AE | — |
| 00:32 | N145NC | EC45 · N145NC | — |
| 00:44 | 1200 | EC35 · N228AH | — |
| 01:13 | N133AE | B06 · N133AE | — |
| 05:23 | HRD31 | SR20 · N831MU | CRW |
| 05:41 | HRD06 | SR20 · N106MU | — |
| 05:52 | HRD43 | SR20 · N243MU | — |
| 06:04 | EDV4661 | CRJ9 · N320PQ | ATL |
| 06:29 | JIA5264 | CRJ9 · N583NN | CLT |
| 07:06 | SKQ78 | PC12 · N620WA | — |
| 07:07 | SKW5801 | CRJ7 · N793SK | ORD |
| 08:05 | HRD43 | SR20 · N243MU | CRW |
| 08:21 | N600FH | H500 · N600FH | — |
| 08:23 | HRD42 | SR20 · N242MU | CRW |
| 08:24 | HRD07 | SR20 · N107MU | CRW |
| 08:28 | PAT313 | BE20 · 84-00154 | — |
| 10:25 | HRD43 | SR20 · N243MU | CRW |
| 10:27 | HRD31 | SR20 · N831MU | — |
| 10:34 | JIA5651 | CRJ9 · N640NN | CLT |
| 10:44 | HRD42 | SR20 · N242MU | — |
| 10:51 | HRD07 | SR20 · N107MU | — |
| 10:53 | SKW4669 | CRJ2 · N980SW | ORD |
| 11:05 | N5833J | C172 · N5833J | — |
| 11:40 | EDV4757 | CRJ9 · N232PQ | ATL |
| 11:49 | MXY216 | BCS3 · N217BZ | EWR |
| 12:10 | N232BB | DA40 · N232BB | — |
| 12:12 | N292AE | B06 · N292AE | — |
| 12:20 | N3852L | C172 · N3852L | — |
| 12:34 | N24KT | C650 · N24KT | BNA |
| 12:39 | N300HN | EC35 · N300HN | — |
| 13:06 | N972SH | GLF6 · N972SH | — |
| 13:21 | N60TL | B06 · N60TL | — |
| 13:34 | N133AE | B06 · N133AE | CRW |
| 13:52 | HRD42 | SR20 · N242MU | CRW |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 21:18 | SKQ53 | PC12 · N705LH | — |
| 22:13 | HRD43 | SR20 · N243MU | CRW |
| 22:20 | N782AE | B06 · N782AE | — |
| 22:38 | JIA5263 | CRJ9 · N583NN | CLT |
| 22:59 | 1200 | EC35 · N228AH | — |
| 23:23 | N145NC | EC45 · N145NC | — |
| 23:29 | SKW5364 | CRJ7 · N793SK | ORD |
| 23:53 | EDV4669 | CRJ9 · N320PQ | ATL |
| 00:27 | N133AE | B06 · N133AE | — |
| 06:12 | HRD31 | SR20 · N831MU | CRW |
| 06:32 | SKQ78 | PC12 · N620WA | — |
| 07:01 | HRD43 | SR20 · N243MU | — |
| 07:24 | PAT313 | BE20 · 84-00154 | PKB |
| 08:38 | HRD43 | SR20 · N243MU | CRW |
| 09:03 | HRD07 | SR20 · N107MU | CRW |
| 09:11 | N232BB | DA40 · N232BB | — |
| 09:13 | HRD42 | SR20 · N242MU | CRW |
| 09:30 | JIA5255 | CRJ9 · N640NN | CLT |
| 09:48 | SKW5799 | CRJ2 · N980SW | ORD |
| 10:34 | N5833J | C172 · N5833J | — |
| 10:39 | EDV4965 | CRJ9 · N232PQ | ATL |
| 10:55 | MXY606 | BCS3 · N217BZ | MCO |
| 11:33 | N300HN | EC35 · N300HN | — |
| 11:43 | N292AE | B06 · N292AE | — |
| 11:48 | HRD42 | SR20 · N242MU | — |
| 11:57 | HRD31 | SR20 · N831MU | LWB |
| 11:58 | HRD43 | SR20 · N243MU | CRW |
| 12:03 | N24KT | C650 · N24KT | BNA |
| 12:35 | N778EM | C182 · N778EM | — |
| 12:39 | N972SH | GLF6 · N972SH | — |
| 13:30 | N232BB | DA40 · N232BB | — |
| 13:45 | N133AE | B06 · N133AE | CRW |
| 13:47 | EDV5462 | CRJ9 · N293PQ | ATL |
| 13:53 | N138HN | EC35 · N138HN | — |
| 14:45 | N782AE | B06 · N782AE | — |
| 14:59 | HRD42 | SR20 · N242MU | CRW |
| 15:04 | N404PL | C510 · N404PL | — |
| 15:14 | MXY216 | BCS3 · N217BZ | EWR |
| 15:45 | HRD31 | SR20 · N831MU | CRW |
| 16:23 | JIA5105 | CRJ9 · N632NN | CLT |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 2.047 m · 6.715 ft | asfalto | 47° · 227° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Raleigh County Memorial Airport · 77 km
- Tri-State Airport / Milton J. Ferguson Field · 84 km
- Mid Ohio Valley Regional Airport · 109 km
- Greenbrier Valley Airport · 119 km
- North Central West Virginia Airport · 157 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app