El diagrama
Datos
- Códigos
- DSM · KDSM
- Ciudad
- Des Moines
- País
- US
- Coordenadas
- 41.5340, -93.6567
- Elevación
- 292 m · 958 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:21
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 248 · 239 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, DEN, MSP, DFW, ATL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:17 | N231MA | P28A · N231MA | DSM |
| 19:40 | AAY4902 | A320 · N196NV | US-0731 |
| 19:58 | SKW4955 | CRJ7 · N730SK | ORD |
| 20:51 | UPS513 | A306 · N161UP | SDF |
| 21:05 | N1932H | PC12 · N1932H | MIW |
| 21:43 | N231MA | P28A · N231MA | DSM |
| 21:55 | N312ES | P28A · N312ES | DSM |
| 22:15 | N49RH | C172 · N49RH | MKC |
| 23:23 | FDX1333 | B752 · N789FD | MEM |
| 23:30 | N247MK | PC12 · N247MK | SLC |
| 02:02 | N911LG | B407 · N911LG | KC17 |
| 04:54 | AAY4400 | A320 · N277NV | GRK |
| 05:29 | N424U | F900 · N424U | OMA |
| 05:31 | AAL1371 | A319 · N836AW | PHX |
| 05:44 | DAL2306 | B712 · N928AT | ATL |
| 05:56 | SKW5389 | E75L · N166SY | DEN |
| 05:57 | SWA161 | B738 · N8692F | MDW |
| 06:05 | UAL2827 | A319 · N834UA | ORD |
| 06:10 | RPA4460 | E75L · N135HQ | DCA |
| 06:19 | ASH4060 | E75L · N89313 | 4TS4 |
| 06:36 | N812RA | PC24 · N812RA | 79OH |
| 06:39 | JIA5478 | CRJ9 · N610NN | 04PA |
| 06:41 | AAL2326 | A319 · N806AW | DFW |
| 07:08 | SWA4942 | B737 · N7888A | DEN |
| 07:13 | RPA4435 | E75L · N438YX | ORD |
| 07:25 | N78HV | C700 · N78HV | US-0897 |
| 07:26 | AAY464 | A320 · N254NV | 20FL |
| 07:32 | N1932H | PC12 · N1932H | FCM |
| 07:34 | RPA4395 | E75L · N131HQ | LGA |
| 07:42 | EDV4904 | CRJ9 · N299PQ | LGA |
| 08:00 | AAY439 | A319 · N311NV | AUS |
| 08:09 | UAL2668 | A319 · N826UA | ORD |
| 08:11 | AAL1336 | A319 · N773XF | CLT |
| 08:38 | N121LM | — | DSM |
| 08:53 | EJM67 | FA50 · N214DV | MRY |
| 09:06 | N7069G | C172 · N7069G | DSM |
| 09:12 | N58062 | M20P · N58062 | CMI |
| 09:15 | N494LP | PIAT · N494LP | DSM |
| 09:18 | N231MA | P28A · N231MA | KI75 |
| 09:20 | N620MV | SR22 · N620MV | KVBT |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:08 | N4827L | P28A · N4827L | US-6779 |
| 19:31 | N100CC | C425 · N100CC | K87 |
| 20:01 | UAL549 | A319 · N897UA | — |
| 20:04 | N3574K | P28A · N3574K | KOXV |
| 20:13 | AAL1336 | A319 · N773XF | 2CO5 |
| 20:32 | N61MM | R44 · N61MM | KCNC |
| 20:36 | N1932H | PC12 · N1932H | MDW |
| 20:46 | N231MA | P28A · N231MA | DSM |
| 20:53 | SWA161 | B738 · N8692F | DEN |
| 21:18 | UAL2827 | A319 · N834UA | ORD |
| 21:22 | N49RH | C172 · N49RH | KAAO |
| 21:31 | SWA2523 | B737 · N7888A | MDW |
| 22:13 | DAL2306 | B712 · N928AT | ATL |
| 22:24 | JIA5478 | CRJ9 · N610NN | 04PA |
| 22:36 | FDX1333 | B752 · N789FD | BMI |
| 22:51 | N399PD | C525 · N399PD | AMW |
| 22:55 | N247MK | PC12 · N247MK | 9OR4 |
| 22:58 | RPA4395 | E75L · N131HQ | LGA |
| 23:00 | ASH4060 | E75L · N89313 | IAH |
| 23:08 | AAL1660 | A319 · N836AW | DFW |
| 23:12 | SKW5429 | E75L · N166SY | DEN |
| 23:21 | EDV4904 | CRJ9 · N299PQ | LGA |
| 23:30 | N312ES | P28A · N312ES | DSM |
| 23:39 | N416NH | B350 · N416NH | OMA |
| 23:57 | RPA4563 | E75L · N135HQ | ORD |
| 00:00 | N231MA | P28A · N231MA | DSM |
| 00:14 | RPA4793 | E75L · N438YX | DCA |
| 05:41 | FDX1777 | B752 · N773FD | CID |
| 06:33 | UPS514 | A306 · N172UP | CID |
| 06:37 | N1932H | PC12 · N1932H | MIW |
| 07:40 | EJM67 | FA50 · N214DV | GYY |
| 07:48 | EDV5087 | CRJ7 · N391CA | DTW |
| 08:31 | ENY3614 | E75L · N313BS | DFW |
| 08:34 | FDX1500 | B752 · N951FD | MEM |
| 09:07 | AAY313 | A319 · N309NV | BNA |
| 09:27 | N121LM | — | DSM |
| 09:37 | ENY3655 | E75L · N768RD | ORD |
| 09:39 | N85SC | C525 · N85SC | SAT |
| 09:44 | LXJ586 | CL35 · N586FX | PIR |
| 10:01 | N914BD | GLF6 · N914BD | LIT |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 13/31 | 2.744 m · 9.001 ft | asfalto | 132° · 312° |
| 5/23 | 2.744 m · 9.004 ft | hormigón | 54° · 234° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Fort Dodge Regional Airport · 122 km
- Waterloo Regional Airport · 154 km
- The Eastern Iowa Airport · 166 km
- Mason City Municipal Airport · 183 km
- Kirksville Regional Airport · 186 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app