El diagrama
Datos
- Códigos
- DTW · KDTW
- Ciudad
- Detroit
- País
- US
- Coordenadas
- 42.2138, -83.3538
- Elevación
- 197 m · 645 ft
- Huso horario
- America/Detroit
- Hora ahí ahora
- 09:17
- Espacio aéreo
- Cleveland
- Despegues observados
- 801 · 721 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, LGA, ATL, BOS, YYZ
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | DAL1303 | B752 · N6701 | MSP |
| 20:00 | DLH470 | B744 · D-ABVX | YYZ |
| 20:02 | DAL86 | A332 · N852NW | FRA |
| 20:04 | SKW3715 | CRJ9 · N804SK | OMA |
| 20:05 | DAL1321 | B712 · N995AT | MCI |
| 20:06 | DAL2715 | B712 · N929AT | BWI |
| 20:07 | DAL1665 | B712 · N930AT | ORD |
| 20:09 | DAL1305 | B752 · N6705Y | ATL |
| 20:10 | FFT4671 | A21N · N612FR | PHX |
| 20:11 | RPA5838 | E75L · N217JQ | CMH |
| 20:12 | EDV4898 | CRJ9 · N186GJ | IND |
| 20:14 | SKW4013 | CRJ9 · N839SK | LEX |
| 20:15 | DAL916 | A21N · N603DN | LAS |
| 20:17 | DAL206 | A333 · N829NW | FCO |
| 20:19 | JIA5030 | CRJ9 · N573NN | YYZ |
| 20:20 | DAL1230 | B712 · N970AT | MEM |
| 20:21 | JZA888 | CRJ9 · C-FUJZ | YYZ |
| 20:23 | DAL1327 | B752 · N706TW | SFO |
| 20:25 | SKW4081 | CRJ9 · N840SK | GRR |
| 20:26 | DAL1541 | B712 · N921AT | STL |
| 20:28 | N161B | GA6C · N161B | CLT |
| 20:29 | DAL565 | B752 · N820DX | SEA |
| 20:30 | DAL2578 | A319 · N324NB | AUS |
| 20:34 | EDV4894 | CRJ9 · N607LR | CHA |
| 20:35 | RPA5832 | E75L · N223JQ | SDF |
| 20:36 | DAL2076 | A321 · N390DN | PHX |
| 20:38 | EDV5433 | CRJ9 · N936XJ | CHS |
| 20:39 | DAL2352 | B712 · N947AT | CLT |
| 20:42 | EDV5407 | CRJ9 · N926XJ | GSO |
| 20:42 | DAL1365 | A319 · N320NB | SAT |
| 20:44 | DAL1207 | A319 · N349NB | DFW |
| 20:45 | DAL1316 | A319 · N342NB | JFK |
| 20:48 | DAL2117 | A21N · N594DA | SLC |
| 20:51 | DAL694 | B753 · N590NW | LAX |
| 20:55 | ROU1886 | B38M · C-GEJL | YYZ |
| 20:59 | SKW3850 | CRJ9 · N803SK | GRB |
| 21:01 | ENY3951 | E75L · N328DS | ORD |
| 21:07 | SKW3724 | CRJ9 · N830SK | MKE |
| 21:14 | JZA776 | CRJ9 · C-GOJZ | YYZ |
| 21:18 | THY91J | B789 · TC-LLA | IST |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:12 | UAL275 | A320 · N461UA | — |
| 20:13 | DAL1407 | A319 · N355NB | — |
| 20:19 | DAL1706 | B752 · N6709 | — |
| 20:22 | SKW3889 | CRJ9 · N836SK | — |
| 20:25 | ENY3951 | E75L · N328DS | — |
| 20:26 | DAL337 | A321 · N371DN | — |
| 20:28 | JBU1634 | A321 · N934JB | — |
| 20:28 | DAL2559 | A321 · N375DN | — |
| 20:31 | EDV4895 | CRJ9 · N136EV | — |
| 20:33 | EDV5214 | CRJ7 · N641CA | — |
| 20:35 | SWA106 | B737 · N7723E | — |
| 20:36 | DAL308 | A321 · N108DN | — |
| 20:41 | DAL2358 | A319 · N328NB | ORD |
| 20:45 | WJA1582 | B38M · C-FULJ | — |
| 20:46 | DAL1787 | B712 · N977AT | — |
| 20:56 | DAL1864 | B752 · N556NW | — |
| 20:58 | SKW4166 | CRJ9 · N821SK | ATW |
| 21:01 | DAL1454 | A319 · N323NB | — |
| 21:04 | SKW4885 | CRJ7 · N728SK | ORD |
| 21:05 | JBU2290 | A320 · N598JB | — |
| 21:10 | SWA4999 | B38M · N8966S | BWI |
| 21:14 | DAL1262 | A21N · N572DT | — |
| 21:24 | SKW3675 | CRJ9 · N679CA | MKE |
| 21:25 | DAL1391 | B712 · N957AT | PHL |
| 21:27 | JZA583 | CRJ9 · C-GFJZ | YUL |
| 21:37 | SWA1145 | B737 · N7831B | STL |
| 21:40 | DAL778 | B752 · N551NW | — |
| 21:43 | EDV5280 | CRJ9 · N187PQ | SDF |
| 21:47 | DAL1253 | A319 · N302NB | JFK |
| 21:50 | DAL1810 | A319 · N331NB | DCA |
| 21:52 | DAL533 | B739 · N864DN | — |
| 22:01 | EDV5107 | CRJ9 · N153PQ | GSO |
| 22:03 | AAL419 | A319 · N9002U | CLT |
| 22:08 | EDV4643 | CRJ9 · N292PQ | HPN |
| 22:18 | UAL1220 | B738 · N35204 | DEN |
| 22:20 | EDV5231 | CRJ9 · N184GJ | ROC |
| 22:24 | DAL1927 | B739 · N815DN | — |
| 22:28 | DAL1484 | A321 · N384DN | MSP |
| 22:31 | SKW5619 | E75L · N145SY | IAH |
| 22:33 | RPA3568 | E75L · N724YX | EWR |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (6)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3.659 m · 12.003 ft | hormigón | 29° · 209° |
| 03R/21L | 3.048 m · 10.001 ft | hormigón | 29° · 209° |
| 04L/22R | 3.048 m · 10.000 ft | hormigón | 29° · 209° |
| 09L/27R | 2.654 m · 8.708 ft | asfalto u hormigón | 89° · 269° |
| 03L/21R | 2.591 m · 8.501 ft | asfalto u hormigón | 29° · 209° |
| 09R/27L | 2.591 m · 8.500 ft | hormigón | 89° · 269° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app