El diagrama
Datos
- Códigos
- FLL · KFLL
- Ciudad
- Fort Lauderdale
- País
- US
- Coordenadas
- 26.0726, -80.1527
- Elevación
- 3 m · 9 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:17
- Espacio aéreo
- Miami
- Despegues observados
- 745 · 656 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, LGA, TPA, OPF, EWR
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | JBU1905 | A320 · N729JB | TPA |
| 20:00 | N806BM | SR22 · N806BM | — |
| 20:00 | JBU746 | A320 · N613JB | PHL |
| 20:02 | N203BH | GLEX · N203BH | MAD |
| 20:04 | UAL2783 | B739 · N39475 | EWR |
| 20:05 | JBU2098 | A320 · N579JB | ATL |
| 20:13 | DAL2196 | B738 · N372DA | JAX |
| 20:25 | WAL9613 | MD83 · N805WA | MIA |
| 20:26 | N860TW | C172 · N860TW | DJT |
| 20:27 | FFT3451 | A21N · N635FR | CLE |
| 20:29 | JBU8368 | A320 · N507JT | MCO |
| 20:37 | JBU914 | A320 · N806JB | HPN |
| 20:40 | DAL1419 | B739 · N901DN | JFK |
| 20:51 | AAL2968 | B738 · N847NN | LGA |
| 20:56 | JBU607 | A321 · N989JT | LAS |
| 21:03 | JBU460 | A320 · N661JB | BDL |
| 21:06 | JBU87 | A320 · N612JB | ALB |
| 21:08 | JBU2779 | A320 · N556JB | IAH |
| 21:11 | JBU1450 | A320 · N656JB | PHL |
| 21:15 | JBU470 | A320 · N653JB | BOS |
| 21:16 | JBU2090 | A320 · N531JL | MCO |
| 21:20 | JBU1131 | A320 · N796JB | EWR |
| 21:24 | JBU1882 | A320 · N665JB | MSY |
| 21:25 | JBU2994 | BCS3 · N3112J | BWI |
| 21:28 | AVA237 | A320 · N960AV | — |
| 21:30 | JBU572 | A320 · N584JB | LGA |
| 21:31 | FFT2609 | A21N · N604FR | PHL |
| 21:32 | JBU2180 | A320 · N789JB | ORD |
| 21:35 | JBU1714 | A320 · N606JB | FLL |
| 21:41 | JBU2080 | A320 · N618JB | DCA |
| 21:44 | JBU864 | A320 · N580JB | AUS |
| 21:48 | JBU100 | A321 · N935JB | LAX |
| 21:51 | JBU2119 | A320 · N599JB | BNA |
| 21:56 | JBU378 | A321 · N943JT | SFO |
| 22:04 | JBU1947 | A320 · N508JL | FLL |
| 22:14 | DAL2321 | A321 · N382DN | LGA |
| 22:17 | JBU471 | A320 · N662JB | DFW |
| 22:25 | JBU1798 | A320 · N535JB | ATL |
| 22:29 | JBU1590 | A320 · N623JB | CLE |
| 22:35 | AVA228 | A320 · HK-5335 | MCO |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:07 | JBU2180 | A320 · N789JB | — |
| 20:09 | FDX398 | B763 · N285FE | — |
| 20:12 | JRE397 | — · N397JS | — |
| 20:14 | UAL2072 | B739 · N35407 | — |
| 20:17 | FFT2609 | A21N · N604FR | — |
| 20:19 | JBU100 | A321 · N935JB | — |
| 20:33 | JBU326 | A320 · N651JB | — |
| 20:35 | FDX331 | MD11 · N642FE | — |
| 20:38 | SWA3160 | B737 · N453WN | — |
| 20:43 | N806JS | C56X · N806JS | — |
| 20:45 | DAL2296 | A321 · N359DN | — |
| 20:47 | UAL2443 | B39M · N27568 | — |
| 20:55 | N164AM | S76 · N164AM | — |
| 21:01 | JBU2465 | A320 · N624JB | — |
| 21:05 | JBU1501 | A320 · N807JB | — |
| 21:09 | DAL2321 | A321 · N382DN | — |
| 21:19 | UAL395 | — · N47462 | — |
| 21:23 | AAL1864 | B738 · N981AN | — |
| 21:26 | ROU1606 | A321 · C-GJTX | — |
| 21:34 | JBU2275 | A320 · N703JB | — |
| 21:40 | DAL338 | A21N · N597DT | — |
| 21:43 | UAL1956 | B739 · N63820 | — |
| 21:46 | N365AL | — · N365AL | TPA |
| 21:49 | DAL1489 | A321 · N301DV | ATL |
| 21:52 | AAL1409 | B38M · N330TJ | CLT |
| 21:55 | UAL344 | B738 · N34282 | — |
| 21:57 | MXY117 | BCS3 · N232BZ | TPA |
| 22:03 | N71HR | G280 · N71HR | — |
| 22:05 | — | LJ35 · XA-ALV | — |
| 22:07 | ROU1626 | A321 · C-GHPJ | — |
| 22:16 | JBU1200 | A321 · N977JE | — |
| 22:19 | SWA4230 | B738 · N8677A | HOU |
| 22:34 | JBU1579 | BCS3 · N3269J | DCA |
| 22:37 | FFT2959 | A21N · N645FR | IAD |
| 22:38 | JBU1975 | A320 · N627JB | KIN |
| 22:42 | AAL1847 | B738 · N909AN | DFW |
| 22:52 | JBU2269 | A320 · N524JB | — |
| 23:03 | N3020A | PC12 · N3020A | — |
| 23:18 | MXY400 | BCS3 · N237BZ | JAX |
| 23:19 | JBU613 | A320 · N509JB | HPN |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10L/28R | 2.743 m · 9.000 ft | asfalto | 90° · 270° |
| 10R/28L | 2.438 m · 8.000 ft | asfalto | 90° · 270° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Miami-Opa Locka Executive Airport · 22 km
- Miami International Airport · 34 km
- President Donald J. Trump International Airport · 68 km
- Bimini North Seaplane Base · 96 km
- South Bimini Airport · 98 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app