El diagrama
Datos
- Códigos
- FWA · KFWA
- Ciudad
- Fort Wayne
- País
- US
- Coordenadas
- 40.9789, -85.1945
- Elevación
- 248 m · 814 ft
- Huso horario
- America/Indiana/Indianapolis
- Hora ahí ahora
- 10:18
- Espacio aéreo
- Chicago
- Despegues observados
- 86 · 73 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, ATL, DTW, DFW, CLT
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 00:22 | FDX1254 | B752 · N939FD | MEM |
| 03:53 | CSJ49 | AEST · N49MG | YIP |
| 05:25 | N287CJ | C25C · N287CJ | GSH |
| 05:29 | SKW4924 | CRJ7 · N744SK | ORD |
| 05:47 | SKW6012 | CRJ7 · N762SK | ORD |
| 06:00 | ENY3658 | E75L · N244NN | DFW |
| 06:13 | EDV4657 | CRJ9 · N925XJ | ATL |
| 06:17 | N357PT | G150 · N357PT | LZU |
| 07:20 | SKW3780 | CRJ9 · N806SK | MSP |
| 07:36 | PDT5889 | E145 · N649PP | CLT |
| 07:59 | SKW5550 | CRJ2 · N930SW | ORD |
| 09:02 | N11UD | C680 · N11UD | — |
| 09:18 | FDX1502 | B752 · N939FD | — |
| 09:53 | N855AC | C56X · N855AC | KCYO |
| 10:02 | N813SA | PC12 · N813SA | FWA |
| 10:06 | EDV4997 | CRJ9 · N187PQ | DTW |
| 10:12 | SKW752Y | CRJ2 · N709BR | ORD |
| 10:41 | N554MC | SR22 · N554MC | — |
| 10:42 | N351SD | CL35 · N351SD | — |
| 10:45 | EJA438 | E55P · N438QS | PIE |
| 10:51 | AAY2970 | — · N829NV | SFB |
| 10:55 | SKW4925 | CRJ7 · N764SK | ORD |
| 11:12 | N813SA | PC12 · N813SA | FWA |
| 11:23 | LXJ584 | CL30 · N584FX | MDW |
| 11:43 | AAY902 | A319 · N322NV | F13 |
| 11:52 | N1219M | C68A · N1219M | — |
| 12:37 | ENY4242 | E75L · N221NN | DFW |
| 12:59 | EDV4650 | CRJ9 · N133EV | ATL |
| 13:08 | EJA319 | E55P · N319QS | DAY |
| 13:45 | N611EC | E50P · N611EC | BED |
| 14:04 | N3465G | C310 · N3465G | — |
| 14:12 | N62503 | C172 · N62503 | FWA |
| 14:33 | PDT6134 | E145 · N694AE | CLT |
| 14:42 | SKW3752 | CRJ9 · N821SK | DTW |
| 14:48 | PDT5989 | E145 · N655AE | CLT |
| 15:13 | N868XL | C56X · N868XL | — |
| 15:32 | LTA452 | DA40 · N452L | — |
| 16:04 | N3985J | C150 · N3985J | — |
| 16:32 | N9841B | B14A · N9841B | 82IN |
| 16:37 | N62503 | C172 · N62503 | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 21:20 | PDT5889 | E145 · N649PP | CLT |
| 21:47 | SKW5550 | CRJ2 · N930SW | ORD |
| 22:09 | SKW3780 | CRJ9 · N806SK | MSP |
| 23:02 | EDV4657 | CRJ9 · N925XJ | ATL |
| 23:07 | ENY3658 | E75L · N244NN | DFW |
| 23:35 | SKW5703 | CRJ7 · N762SK | ORD |
| 23:39 | FDX1254 | B752 · N939FD | PVD |
| 23:53 | SKW4947 | CRJ7 · N744SK | ORD |
| 03:17 | CSJ49 | AEST · N49MG | CAK |
| 08:01 | EDV5280 | CRJ9 · N187PQ | DTW |
| 08:34 | FDX1254 | B752 · N939FD | MEM |
| 09:41 | AAY2970 | — · N829NV | SFB |
| 09:55 | EJA438 | E55P · N438QS | DVN |
| 10:05 | SKW4886 | CRJ7 · N764SK | ORD |
| 10:15 | N1219M | C68A · N1219M | GRR |
| 10:31 | LXJ584 | CL30 · N584FX | MDW |
| 10:39 | AAY902 | A319 · N322NV | F13 |
| 11:11 | N813SA | PC12 · N813SA | FWA |
| 11:17 | N813SA | PC12 · N813SA | FWA |
| 11:27 | ENY3372 | E75L · N221NN | DFW |
| 11:38 | EJA319 | E55P · N319QS | MDW |
| 11:49 | EDV4650 | CRJ9 · N133EV | ATL |
| 12:00 | N11UD | C680 · N11UD | CYEE |
| 12:26 | PDT5975 | E145 · N694AE | CLT |
| 12:52 | N611EC | E50P · N611EC | KSGS |
| 13:11 | N3465G | C310 · N3465G | SBN |
| 13:28 | SKW3752 | CRJ9 · N821SK | DTW |
| 13:48 | PDT5989 | E145 · N655AE | CLT |
| 14:27 | N868XL | C56X · N868XL | FMY |
| 14:33 | LTA452 | DA40 · N452L | AXV |
| 15:18 | N62503 | C172 · N62503 | FWA |
| 15:27 | SKW5020 | CRJ2 · N944SW | ORD |
| 15:50 | N357PT | G150 · N357PT | LZU |
| 17:01 | EDV4955 | CRJ9 · N907XJ | ATL |
| 17:40 | SKW5754 | CRJ2 · N951SW | ORD |
| 17:41 | N589S | S58T · N589S | US-0725 |
| 18:00 | ENY4255 | E75L · N299JJ | DFW |
| 18:34 | SKW6208 | CRJ7 · N755SK | ORD |
| 18:50 | N4PG | C510 · N4PG | DPA |
| 19:58 | SKW6077 | CRJ2 · N477CA | ORD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 3.652 m · 11.981 ft | asfalto u hormigón | 44° · 224° |
| 14/32 | 2.439 m · 8.002 ft | asfalto u hormigón | 135° · 315° |
| 09/27 | 1.220 m · 4.001 ft | asfalto u hormigón | 90° · 270° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app