El diagrama
Datos
- Códigos
- DAY · KDAY
- Ciudad
- Dayton
- País
- US
- Coordenadas
- 39.9024, -84.2194
- Elevación
- 308 m · 1009 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:17
- Espacio aéreo
- Indianapolis
- Despegues observados
- 71 · 42 llegadas
- Destinos más vistos
- CLT, ORD, IAD, DFW, ATL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | WMU67 | SR20 · N676WM | — |
| 20:38 | ILU46T | P28A · N4146T | CMI |
| 21:48 | UCA4267 | E45X · N16147 | IAD |
| 22:48 | FDX1323 | B752 · N920FD | MEM |
| 03:13 | RAX121 | E110 · N72RA | — |
| 05:39 | JIA5261 | CRJ7 · N535EA | DCA |
| 06:07 | DAL3140 | B712 · N926AT | ATL |
| 06:13 | JIA5038 | CRJ9 · N563NN | CLT |
| 06:30 | JIA5157 | CRJ9 · N573NN | DFW |
| 07:06 | ENY3819 | — · N346BB | ORD |
| 07:15 | JIA5229 | CRJ9 · N649NN | PHL |
| 07:34 | N990PM | F900 · N990PM | — |
| 07:45 | FFL1434 | — | — |
| 07:56 | SKW4685 | E75L · N156SY | ORD |
| 08:00 | GJS4402 | CRJ7 · N579GJ | ORD |
| 08:03 | JIA5234 | CRJ9 · N607NN | CLT |
| 08:04 | N550VG | C550 · N550VG | LAF |
| 08:39 | N317KM | SR22 · N317KM | — |
| 09:04 | UAL1925 | A320 · N459UA | DEN |
| 09:26 | N6553E | C172 · N6553E | — |
| 09:50 | JIA5242 | CRJ9 · N580NN | CLT |
| 09:52 | JIA5125 | CRJ7 · N502AE | DFW |
| 10:00 | JIA5108 | CRJ7 · N530EA | DCA |
| 10:20 | N972JB | SR22 · N972JB | — |
| 10:29 | UCA4296 | E45X · N12167 | IAD |
| 10:48 | EJA393 | E55P · N393QS | STL |
| 11:03 | ARCAT75 | CL35 · N350XJ | CLD |
| 11:29 | DAL3108 | B712 · N920AT | ATL |
| 11:34 | N20SC | RV4 · N20SC | DEC |
| 11:46 | TSU371 | CVLT · N371FL | — |
| 12:15 | N237GR | GLF4 · N237GR | — |
| 13:13 | JIA5385 | CRJ9 · N560NN | CLT |
| 13:29 | N679LM | SR22 · N679LM | — |
| 13:39 | N75CC | GLF5 · N75CC | — |
| 13:47 | GJS4453 | CRJ7 · N523GJ | ORD |
| 13:53 | JIA5114 | CRJ9 · N631NN | DFW |
| 13:56 | DCM3195 | B350 · N195CA | — |
| 14:11 | EJA319 | E55P · N319QS | — |
| 14:23 | ENY3940 | E170 · N740MR | ORD |
| 15:37 | N972JB | SR22 · N972JB | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:10 | SKW4806 | E75L · N156SY | — |
| 20:11 | ILU46T | P28A · N4146T | — |
| 20:27 | JIA5609 | CRJ9 · N649NN | — |
| 20:57 | JIA5422 | CRJ9 · N607NN | — |
| 21:06 | UCA4274 | E45X · N16147 | IAD |
| 21:25 | EJA393 | E55P · N393QS | — |
| 21:35 | DAL3167 | B712 · N926AT | ATL |
| 22:15 | ENY3817 | — · N346BB | ORD |
| 22:32 | JIA5284 | CRJ7 · N502AE | DCA |
| 23:23 | UAL709 | A320 · N459UA | DEN |
| 23:42 | JIA5064 | CRJ9 · N580NN | PHL |
| 23:42 | GJS4393 | CRJ7 · N579GJ | ORD |
| 23:45 | JIA5115 | CRJ9 · N563NN | DFW |
| 01:45 | JIA5030 | CRJ9 · N573NN | CLT |
| 02:41 | RAX121 | E110 · N72RA | LIT |
| 03:57 | N550VG | C550 · N550VG | — |
| 08:19 | N727YB | C25B · N727YB | — |
| 08:59 | JIA5108 | CRJ7 · N530EA | DCA |
| 09:24 | N20SC | RV4 · N20SC | — |
| 09:26 | UCA4311 | E45X · N12167 | IAD |
| 09:30 | N732NE | C25C · N732NE | BHM |
| 10:04 | TSU371 | CVLT · N371FL | — |
| 10:22 | DAL1771 | B712 · N920AT | ATL |
| 10:43 | GJS4496 | CRJ7 · N523GJ | ORD |
| 11:33 | ENY3992 | E170 · N740MR | ORD |
| 12:20 | JIA5385 | CRJ9 · N560NN | CLT |
| 12:56 | JIA5114 | CRJ9 · N631NN | DFW |
| 13:14 | N75CC | GLF5 · N75CC | MUC |
| 13:27 | EJA319 | E55P · N319QS | FWA |
| 13:51 | DAL376 | B712 · N607AT | ATL |
| 14:38 | GJS4487 | CRJ7 · N503GJ | ORD |
| 15:02 | JIA5330 | CRJ7 · N543EA | DCA |
| 15:14 | N972JB | SR22 · N972JB | — |
| 15:23 | EJA451 | E55P · N451QS | — |
| 15:38 | UCA4325 | E45X · N16151 | IAD |
| 15:50 | EJA483 | E55P · N483QS | — |
| 16:36 | DAL2916 | B739 · N908DN | MSP |
| 16:58 | JIA5321 | CRJ7 · N516AE | CLT |
| 17:33 | SKW5785 | E75L · N604UX | ORD |
| 17:46 | JIA5517 | CRJ9 · N606NN | DFW |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 06L/24R | 3.323 m · 10.901 ft | asfalto u hormigón | 55° · 235° |
| 18/36 | 2.591 m · 8.502 ft | asfalto u hormigón | 178° · 358° |
| 06R/24L | 2.220 m · 7.285 ft | asfalto u hormigón | 55° · 235° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app