El diagrama
Datos
- Códigos
- GRR · KGRR
- Ciudad
- Grand Rapids
- País
- US
- Coordenadas
- 42.8808, -85.5228
- Elevación
- 242 m · 794 ft
- Huso horario
- America/Detroit
- Hora ahí ahora
- 10:34
- Espacio aéreo
- Chicago
- Despegues observados
- 151 · 78 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, DTW, ATL, LGA, MSP
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:46 | AAL1111 | B738 · N976NN | YYZ |
| 21:01 | FFT1308 | A20N · N373FR | MCO |
| 22:59 | FDX1322 | A306 · N665FE | MEM |
| 23:01 | FDX1643 | B752 · N927FD | — |
| 00:24 | RAX801 | FA20 · N760RA | KHQU |
| 03:43 | N412CU | PC12 · N412CU | — |
| 05:33 | RPA3651 | E75L · N783YX | ORD |
| 05:57 | SWA2286 | B38M · N8981Q | BWI |
| 05:59 | EDV4885 | CRJ7 · N355CA | DTW |
| 06:10 | RPA3718 | E75L · N754YX | EWR |
| 06:11 | JIA5507 | CRJ7 · N508AE | DCA |
| 06:14 | RPA5806 | E170 · N823MD | LGA |
| 06:16 | DAL2453 | B739 · N865DN | ATL |
| 06:37 | GJE2226 | GLF5 · N516GH | BCN |
| 06:48 | ENY3458 | E75L · N335JS | ORD |
| 07:03 | SWA1826 | B737 · N232WN | MDW |
| 07:06 | CNS434 | PC24 · N251AF | RNT |
| 07:09 | AAL1561 | B38M · N315VC | DFW |
| 07:13 | DAL2913 | BCS3 · N319DU | MSP |
| 07:14 | N721RN | C56X · N721RN | MMU |
| 07:16 | N274EJ | S22T · N274EJ | — |
| 07:31 | JIA5310 | CRJ9 · N565NN | 04PA |
| 07:34 | AAL2492 | B738 · N951AA | CLT |
| 07:46 | UAL2099 | A320 · N446UA | ORD |
| 07:52 | TCN100 | C750 · N100MA | SGR |
| 07:57 | IRO8393 | C208 · N767FE | Y88 |
| 08:00 | N519LM | C68A · N519LM | ENW |
| 08:02 | N612DP | C82T · N612DP | K9D9 |
| 08:06 | SKW4906 | CRJ7 · N763SK | ORD |
| 08:07 | IRO8569 | C208 · N871FE | — |
| 08:09 | IRO8604 | C208 · N747FX | GLR |
| 08:11 | GJS4551 | CRJ7 · N565GJ | ORD |
| 08:13 | DAL2161 | B739 · N877DN | ATL |
| 08:17 | AAY536 | A320 · N299NV | BOS |
| 08:18 | IRO8430 | C208 · N993FX | ACB |
| 08:22 | N759BJ | C182 · N759BJ | 38C |
| 08:38 | SKW3885 | CRJ9 · N840SK | DTW |
| 08:50 | N915DD | C172 · N915DD | GRR |
| 08:51 | N1907M | C56X · N1907M | KTYQ |
| 09:00 | AAY2177 | A320 · N198NV | SFB |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:12 | EJA457 | E55P · N457QS | — |
| 20:33 | IRO7591 | C208 · N767FE | — |
| 20:47 | IRO7604 | C208 · N747FX | K4Y4 |
| 20:50 | SKW4081 | CRJ9 · N840SK | DTW |
| 21:06 | SWA1502 | B737 · N232WN | KVMR |
| 21:26 | DAL2210 | B739 · N877DN | ATL |
| 22:22 | JIA5376 | CRJ7 · N508AE | DCA |
| 22:25 | UAL2121 | B739 · N39416 | DEN |
| 22:27 | AAL676 | B738 · N951AA | CLT |
| 22:30 | SKW4935 | CRJ7 · N763SK | ORD |
| 22:32 | SWA889 | B38M · N8981Q | MDW |
| 22:38 | UAL2378 | A320 · N446UA | ORD |
| 22:49 | JIA5493 | CRJ9 · N565NN | 04PA |
| 22:57 | AAL571 | B38M · N315VC | DFW |
| 23:14 | EDV5104 | CRJ9 · N176PQ | LGA |
| 23:17 | RPA3580 | E75L · N783YX | EWR |
| 23:32 | RAX801 | FA20 · N760RA | KLXT |
| 23:35 | DAL2865 | B739 · N865DN | ATL |
| 23:41 | DAL2617 | BCS3 · N319DU | MSP |
| 23:54 | RPA3591 | E75L · N754YX | ORD |
| 00:05 | RPA5646 | E170 · N823MD | LGA |
| 00:37 | ENY3454 | E75L · N335JS | ORD |
| 01:02 | EDV4880 | CRJ7 · N355CA | DTW |
| 01:52 | N412CU | PC12 · N412CU | MCD |
| 03:27 | YEL6 | E55P · N267TX | SYR |
| 03:53 | GJE2226 | GLF5 · N516GH | ABE |
| 07:43 | SKW5539 | CRJ7 · N723EV | ORD |
| 08:14 | NSH454 | F900 · N454AJ | PWA |
| 08:39 | N440WP | H25B · N440WP | CMH |
| 08:42 | SKW6494 | CRJ7 · N753SK | ORD |
| 08:55 | N2782Q | C182 · N2782Q | KHYX |
| 09:24 | N915DD | C172 · N915DD | GRR |
| 09:37 | SKW3626 | CRJ9 · N679CA | DTW |
| 09:41 | GJS4406 | CRJ7 · N519GJ | ORD |
| 09:45 | N89LD | E135 · N89LD | US-VA47 |
| 10:19 | N9TJ | GLEX · N9TJ | LAN |
| 10:26 | N99914 | BE35 · N99914 | 3OA9 |
| 10:44 | SKW3864 | CRJ9 · N800SK | MSP |
| 11:27 | N15RL | C750 · N15RL | SPI |
| 11:27 | N437PS | C172 · N437PS | GRR |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 08R/26L | 3.048 m · 10.001 ft | hormigón | 81° · 261° |
| 17/35 | 2.591 m · 8.501 ft | hormigón | 171° · 351° |
| 08L/26R | 1.524 m · 5.001 ft | hormigón | 81° · 261° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Muskegon County Airport · 66 km
- Kalamazoo/Battle Creek International Airport · 72 km
- Capital Region International Airport · 77 km
- MBS International Airport · 137 km
- Bishop International Airport · 145 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app