El diagrama
Datos
- Códigos
- JAN · KJAN
- Ciudad
- Jackson
- País
- US
- Coordenadas
- 32.3112, -90.0759
- Elevación
- 105 m · 346 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:38
- Espacio aéreo
- Memphis
- Despegues observados
- 53 · 28 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, DFW, MSY, SDF
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (39)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:09 | N392WC | PC12 · N392WC | JAN |
| 20:41 | N500XP | H25B · N500XP | US-6886 |
| 20:53 | UPS1391 | B752 · N457UP | SDF |
| 21:38 | LBQ640 | PC12 · N589QD | MSY |
| 23:53 | N830MT | EC35 · N830MT | — |
| 04:32 | N369PA | B407 · N369PA | — |
| 05:39 | DAL3041 | B712 · N991AT | ATL |
| 05:53 | ENY3669 | E75L · N298FR | DFW |
| 05:59 | SWA2314 | B737 · N298WN | US-0153 |
| 07:07 | JIA5322 | CRJ9 · N561NN | CLT |
| 07:23 | UCA4318 | E45X · N17169 | 4TS4 |
| 07:59 | JIA5359 | CRJ7 · N718PS | DCA |
| 08:04 | DAL3183 | B712 · N946AT | ATL |
| 08:09 | ENY4130 | E75L · N271NN | DFW |
| 08:14 | EJM415 | GLF4 · N71BD | ORL |
| 08:30 | EJA491 | E55P · N491QS | 9TX0 |
| 09:02 | MAD67 | C680 · N67MA | AVL |
| 09:20 | UCA4282 | E45X · N11176 | 4TS4 |
| 09:22 | JIA5158 | CRJ9 · N571NN | DFW |
| 10:40 | DAL1286 | B712 · N997AT | ATL |
| 10:55 | N310ZA | F900 · N310ZA | TOL |
| 10:59 | N392WC | PC12 · N392WC | MEM |
| 11:58 | UCA4245 | E45X · N17196 | IAH |
| 12:26 | PDT6016 | E145 · N686AE | CLT |
| 13:01 | DAL3151 | B712 · N919AT | ATL |
| 13:11 | SWA1374 | B38M · N8891Q | BNA |
| 13:22 | EJA559 | C68A · N559QS | KRYY |
| 13:24 | BLUES75 | C17 · 03-3118 | — |
| 13:37 | JIA5521 | CRJ7 · N519AE | DFW |
| 14:29 | SCM25 | LJ60 · N325ER | — |
| 14:55 | N814JE | BE50 · N814JE | — |
| 15:08 | N223CF | C25A · N223CF | — |
| 15:36 | EDV5078 | CRJ9 · N303PQ | ATL |
| 15:44 | UCA4289 | E45X · N11150 | 6XS1 |
| 17:02 | N212HC | BE20 · N212HC | DSI |
| 17:13 | DAL1666 | B712 · N996AT | ATL |
| 17:15 | N552CK | BE58 · N552CK | K2M4 |
| 18:12 | N350MS | AS50 · N350MS | — |
| 18:21 | ENY3482 | E75L · N255NN | — |
Aterrizaron (28)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:47 | UCA4334 | E45X · N17169 | — |
| 19:52 | SWA3265 | B737 · N298WN | US-1689 |
| 19:55 | N500XP | H25B · N500XP | FPY |
| 20:40 | N392WC | PC12 · N392WC | JAN |
| 20:48 | JIA9963 | CRJ7 · N718PS | ICT |
| 21:14 | LBQ640 | PC12 · N589QD | DAL |
| 21:24 | ENY4262 | E75L · N271NN | DFW |
| 21:27 | UCA4320 | E45X · N11176 | IAH |
| 22:23 | JIA5067 | CRJ9 · N561NN | CLT |
| 22:39 | ENY3826 | E75L · N298FR | DFW |
| 22:50 | DAL3117 | B712 · N991AT | ATL |
| 23:25 | N830MT | EC35 · N830MT | 4MS0 |
| 07:36 | MAD67 | C680 · N67MA | US-12972 |
| 08:35 | JIA5571 | CRJ9 · N571NN | DFW |
| 09:33 | DAL3058 | B712 · N997AT | ATL |
| 09:54 | N814JE | BE50 · N814JE | LIT |
| 10:17 | SCM25 | LJ60 · N325ER | HOU |
| 10:23 | N552CK | BE58 · N552CK | — |
| 10:49 | UCA4347 | E45X · N17196 | 6XS1 |
| 11:40 | PDT5850 | E145 · N686AE | CLT |
| 11:50 | EJA559 | C68A · N559QS | BIX |
| 11:51 | JIA5521 | CRJ7 · N519AE | DFW |
| 11:53 | DAL3089 | B712 · N919AT | ATL |
| 12:04 | SWA1374 | B38M · N8891Q | HOU |
| 13:08 | UCA4896 | E45X · N11150 | 6XS1 |
| 14:41 | EDV5302 | CRJ9 · N303PQ | ATL |
| 16:01 | DAL1704 | B712 · N996AT | ATL |
| 16:53 | ENY3586 | E75L · N255NN | DFW |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 16L/34R | 2.591 m · 8.500 ft | asfalto | 158° · 338° |
| 16R/34L | 2.591 m · 8.500 ft | asfalto | 158° · 338° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Hattiesburg Laurel Regional Airport · 117 km
- Key Field / Meridian Regional Airport · 124 km
- Mid Delta Regional Airport · 156 km
- Monroe Regional Airport · 185 km
- Golden Triangle Regional Airport · 188 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app