El diagrama
Datos
- Códigos
- KGI · YPKG
- Ciudad
- Broadwood
- País
- AU
- Coordenadas
- -30.7915, 121.4646
- Elevación
- 367 m · 1203 ft
- Huso horario
- Australia/Perth
- Hora ahí ahora
- 21:54
- Espacio aéreo
- Melbourne (Menzies) 134.3* (134.0)
- Despegues observados
- 58 · 56 llegadas
- Destinos más vistos
- PER
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (28)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 08:00 | WNK | C210 · VH-WNK | — |
| 08:19 | CAL | C172 · VH-CAL | KGI |
| 08:58 | NWK1607 | A320 · VH-VQF | PER |
| 09:07 | MB72P | DH8C · VH-QQE | PER |
| 09:20 | TYQ | C208 · VH-TYQ | — |
| 09:28 | UTY750 | F100 · VH-UQW | PER |
| 09:33 | UTY6521 | F100 · VH-FKJ | PER |
| 10:02 | VOZ1851 | B738 · VH-YFJ | PER |
| 10:15 | CAL | C172 · VH-CAL | — |
| 11:32 | FD627 | PC12 · VH-IWO | — |
| 13:34 | CT347 | — | PER |
| 14:19 | NWK1604 | A319 · VH-8NR | PER |
| 14:27 | GX200 | BE20 · VH-MHV | KGI |
| 15:13 | MB31Y | DH8C · VH-QQP | PER |
| 15:26 | GX202 | BE20 · VH-NTS | — |
| 15:32 | VOZ1859 | B738 · VH-VOL | PER |
| 16:37 | UTY752 | F100 · VH-UQW | PER |
| 16:57 | GX201 | BE20 · VH-KFX | KGI |
| 17:45 | NWK1608 | A319 · VH-8NQ | PER |
| 17:51 | VOZ1863 | B738 · VH-VOK | PER |
| 18:38 | NWK2776 | F100 · VH-NHG | PER |
| 19:29 | NWK1611 | F100 · VH-NHM | PER |
| 19:34 | VOZ1865 | B738 · VH-VOL | PER |
| 19:50 | FD627 | PC12 · VH-IWO | — |
| 20:04 | VOZ1867 | B737 · VH-NQY | PER |
| 21:51 | FD627 | PC12 · VH-IWO | KGI |
| 07:01 | GX201 | BE20 · VH-KFX | — |
| 07:43 | NWK6560 | F100 · VH-NHG | — |
Aterrizaron (30)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 08:05 | MB72P | DH8C · VH-QQE | — |
| 08:10 | UTY750 | F100 · VH-UQW | — |
| 08:14 | 8ML | PC12 · VH-8ML | — |
| 08:25 | VOZ1851 | B738 · VH-YFJ | — |
| 08:40 | CAL | C172 · VH-CAL | KGI |
| 08:48 | UTY6521 | F100 · VH-FKJ | — |
| 08:56 | MB31Y | DH8C · VH-QQP | — |
| 09:30 | GX200 | BE20 · VH-MHV | — |
| 12:53 | CT372 | — | PER |
| 13:02 | NWK1604 | A319 · VH-8NR | PER |
| 14:28 | VOZ1724 | B738 · VH-VOL | PER |
| 15:22 | TYQ | C208 · VH-TYQ | — |
| 15:57 | UTY751 | F100 · VH-UQW | PER |
| 16:01 | WGU | BE58 · VH-WGU | — |
| 16:36 | FD608 | PC12 · VH-OWJ | — |
| 16:43 | FD627 | PC12 · VH-IWO | — |
| 16:51 | VOZ1482 | B738 · VH-VOK | PER |
| 16:55 | NWK1608 | A319 · VH-8NQ | PER |
| 17:09 | UTY6300 | F100 · VH-XWQ | PER |
| 17:34 | NWK2919 | F100 · VH-NHG | PER |
| 18:26 | VOZ1858 | B738 · VH-VOL | PER |
| 18:44 | GX200 | BE20 · VH-MHV | KGI |
| 19:05 | VOZ1486 | B737 · VH-NQY | PER |
| 19:09 | NWK6501 | F100 · VH-NHM | PER |
| 19:14 | GX201 | BE20 · VH-KFX | KGI |
| 21:14 | FD627 | PC12 · VH-IWO | — |
| 01:44 | FD627 | PC12 · VH-IWO | KGI |
| 06:55 | NWK2777 | F100 · VH-NHG | PER |
| 07:00 | CT315 | DH8D · VH-8XN | PER |
| 07:25 | QFA941 | B738 · VH-VZD | PER |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 11/29 | 2.000 m · 6.562 ft | asfalto | 110° · 290° |
| 18/36 | 1.200 m · 3.936 ft | asfalto | 185° · 5° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Leonora Airport · 213 km
- Laverton Airport · 259 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app