El diagrama
Datos
- Códigos
- KTM · VNKT
- Ciudad
- Kathmandu
- País
- NP
- Coordenadas
- 27.6966, 85.3591
- Elevación
- 1338 m · 4390 ft
- Huso horario
- Asia/Kathmandu
- Hora ahí ahora
- 20:13
- Espacio aéreo
- Kathmandu
- Despegues observados
- 59 · 0 llegadas
- Destinos más vistos
- DXB, BKK, SHJ
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 06:28 | AIC224 | A320 · VT-EDD | VIDD |
| 07:10 | BHA163 | AT75 · 9N-ANW | — |
| 07:26 | JZR540 | A20N · 9K-CAQ | TRV |
| 07:30 | AIC216 | A320 · VT-EDF | — |
| 08:21 | THY727 | A333 · TC-JOL | IST |
| 08:32 | RNA205 | A320 · 9N-AKX | VIDD |
| 08:54 | HIM774 | A319 · 9N-AJK | — |
| 09:24 | ABY537 | A320 · A6-AOH | SHJ |
| 09:33 | FDB1134 | B38M · A6-FPB | AE-0280 |
| 10:32 | IGO1152 | A20N · VT-ISP | — |
| 10:49 | QTR649 | B789 · A7-BHT | DOH |
| 11:39 | CCA438 | A19N · B-32NJ | — |
| 11:47 | ADY044 | A320 · A6-AUE | AUH |
| 11:53 | AIC214 | A320 · VT-EDD | — |
| 12:43 | HIM353 | A320 · 9N-ALV | DOH |
| 13:04 | BBC372 | B738 · S2-AFL | AUH |
| 13:19 | BHA855 | AT75 · 9N-ANZ | BWA |
| 13:38 | BHA357 | AT75 · 9N-ANP | BHR |
| 13:58 | THA320 | A21N · HS-TOE | BKK |
| 14:11 | RNA217 | A320 · 9N-AKW | — |
| 14:26 | ALK182 | A20N · 4R-ANB | — |
| 14:31 | MXD183 | B38M · 9M-LRU | MY-0045 |
| 14:39 | NSP6 | B763 · N367SP | TBS |
| 14:46 | IGO1254 | A20N · VT-IPO | VIDD |
| 15:07 | RNA225 | A320 · 9N-AKX | BLR |
| 15:42 | AIC218 | A320 · VT-EDE | VIDD |
| 15:48 | BHA555 | AT75 · 9N-AOC | SIF |
| 15:58 | FDB540 | B38M · A6-FQI | DXB |
| 16:03 | IGO1158 | A20N · VT-IIG | BOM |
| 16:06 | ABY533 | A320 · A6-AQF | SHJ |
| 16:10 | QTR651 | B788 · A7-BCF | — |
| 16:54 | IGO1156 | A20N · VT-ISP | — |
| 17:26 | CES9618 | B737 · B-5809 | — |
| 17:40 | — | — | — |
| 17:59 | BHA507 | AT75 · 9N-ANQ | — |
| 18:00 | AIC220 | A320 · VT-EDD | — |
| 18:37 | QTR647 | B789 · A7-BHI | — |
| 18:41 | SHA739 | DH8D · 9N-AOL | — |
| 19:21 | BHA711 | AT75 · 9N-ANZ | — |
| 19:27 | BHA959 | AT75 · 9N-ANW | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 3.350 m · 10.991 ft | asfalto | 22° · 202° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Simara Airport · 70 km
- Bharatpur Airport · 92 km
- Janakpur Airport · 123 km
- Tenzing-Hillary Airport · 135 km
- Pokhara International Airport · 143 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app