El diagrama
Datos
- Códigos
- BLR · VOBL
- Ciudad
- Bengaluru
- País
- IN
- Coordenadas
- 13.1979, 77.7063
- Elevación
- 914 m · 3000 ft
- Huso horario
- Asia/Kolkata
- Hora ahí ahora
- 19:52
- Espacio aéreo
- Bengaluru ACC - Chennai
- Despegues observados
- 659 · 654 llegadas
- Destinos más vistos
- BOM, AUH, HYD, BBI, DXB
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 05:34 | IGO932V | A21N · VT-IKT | BOM |
| 05:41 | AXB2361 | B38M · VT-BWS | BLR |
| 05:42 | OMS784 | A20N · A4O-OVI | MCT |
| 05:44 | AIC8VQ | A20N · VT-EXR | VIDD |
| 05:45 | AKJ833Y | — | BOM |
| 05:52 | GFA283 | A21N · A9C-XE | BAH |
| 05:57 | AKJ477U | B38M · VT-YAF | BBI |
| 06:00 | AXB2881 | B38M · VT-BXD | BLR |
| 06:03 | AIC7JN | A20N · VT-TNJ | VIDD |
| 06:06 | AKJ904C | B38M · VT-YAQ | — |
| 06:08 | AXB81H | A20N · VT-ATH | HYD |
| 06:11 | IGO194 | A21N · VT-ILT | BLR |
| 06:18 | AXB2875 | B38M · VT-BXF | BLR |
| 06:20 | AXB2001 | B38M · VT-BWP | BLR |
| 06:22 | IGO737P | A21N · VT-IRX | BLR |
| 06:32 | IGO2455 | A320 · VT-IWZ | IXJ |
| 06:33 | IGO46KP | A20N · VT-ITP | HYD |
| 06:35 | AKJ755C | B38M · VT-YBM | CCU |
| 06:37 | AKJ1515 | B38M · VT-YAR | BOM |
| 06:39 | AIC4PZ | A20N · VT-TQJ | BOM |
| 06:40 | IGO741K | A21N · VT-IMZ | BLR |
| 06:45 | AXB39L | B38M · VT-BXI | BLR |
| 06:47 | IGO6439 | A21N · VT-IMH | CCU |
| 06:50 | IGO7CW | AT76 · VT-IRG | BLR |
| 06:54 | IGO9HE | AT76 · VT-IRI | COK |
| 06:57 | IGO7236 | AT76 · VT-IRD | BLR |
| 07:00 | SDG159 | E75L · VT-GSI | — |
| 07:04 | IGO763 | A20N · VT-IPX | COK |
| 07:06 | BAW118 | B788 · G-ZBJM | LHR |
| 07:09 | IGO697L | A21N · VT-IMB | BLR |
| 07:12 | IGO863V | A21N · VT-NCF | — |
| 07:13 | LLR507 | AT76 · VT-AIU | COK |
| 07:16 | IGO15RY | A21N · VT-ILG | BLR |
| 07:18 | AXB1131 | B38M · VT-BWA | VEPI |
| 07:19 | AXB42L | B738 · VT-GHK | MAA |
| 07:21 | IGO541 | A21N · VT-IBO | BLR |
| 07:23 | QTR8693 | B77L · A7-BFK | QA-0005 |
| 07:26 | IGO335H | A21N · VT-ICT | MAA |
| 07:28 | IGO5216 | A21N · VT-IWQ | BOM |
| 07:29 | IGO635E | A21N · VT-ILP | TRV |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 05:53 | VIR316 | B789 · G-VWOO | — |
| 05:57 | IGO5294 | A21N · VT-NCP | — |
| 06:06 | BDA403 | B738 · VT-BDD | — |
| 06:08 | IGO335H | A21N · VT-ICT | — |
| 06:23 | IGO1409 | — | — |
| 06:29 | DLH754 | B744 · D-ABVM | — |
| 06:32 | BDA201 | B752 · VT-BDM | — |
| 06:37 | AKJ1901 | B38M · VT-YAD | — |
| 07:00 | BDA803 | B738 · VT-BDC | — |
| 07:04 | AXB2975 | B738 · VT-BWK | VOAR |
| 07:08 | FDX6092 | B77L · N889FD | — |
| 07:14 | AIC5JX | A20N · VT-TQK | — |
| 07:18 | IGO413 | A21N · VT-ILF | HYD |
| 07:21 | AXB34H | B38M · VT-BXL | HYD |
| 07:25 | IGO1248 | A21N · VT-NCR | — |
| 07:29 | AXB932 | B38M · VT-BXE | — |
| 07:34 | AXB51C | B38M · VT-BXW | — |
| 07:38 | UPS9 | B744 · N578UP | — |
| 07:45 | IGO129Y | A20N · VT-IIH | VOAR |
| 07:49 | IGO32AV | A20N · VT-IPL | COK |
| 07:53 | AXB2786 | B38M · VT-BWC | VOAR |
| 07:54 | AXB2980 | B738 · VT-AYB | TRV |
| 07:57 | IGO34WF | A21N · VT-NHE | VAJJ |
| 07:59 | IGO391 | A21N · VT-IBD | — |
| 08:03 | AXB1539 | A20N · VT-RTI | — |
| 08:13 | IGO2314 | A21N · VT-NCB | IN-0312 |
| 08:17 | IGO509K | A21N · VT-IRY | CCU |
| 08:21 | AKJ575 | B38M · VT-YBD | — |
| 08:23 | AIC1EB | A20N · VT-TNZ | — |
| 08:26 | IGO650C | A320 · VT-IWY | NMI |
| 08:28 | UPS15 | B748 · N617UP | — |
| 08:41 | ALK218 | A21N · 4R-ANF | — |
| 08:45 | SIA7352 | B744 · 9V-SFK | — |
| 08:48 | IGO75W | A20N · VT-IZE | — |
| 08:50 | IGO194 | A21N · VT-ILT | BLR |
| 08:58 | AIC5KE | A20N · VT-EXQ | — |
| 09:00 | AXB19H | A20N · VT-ATH | HYD |
| 09:02 | IGO701 | A320 · VT-IWW | PNQ |
| 09:04 | BOX733 | B77L · D-AALL | NAK |
| 09:07 | IGO692J | A21N · VT-ICW | HYD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 09L/27R | 4.000 m · 13.123 ft | asfalto | 90°* · 270°* |
| 09R/27L | 4.000 m · 13.123 ft | asfalto | 92° · 272° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Mysore Airport · 157 km
- Kadapa Airport · 186 km
- Tirupati International Airport · 204 km
- Coimbatore International Airport · 252 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app