El diagrama
Datos
- Códigos
- MEM · KMEM
- Ciudad
- Memphis
- País
- US
- Coordenadas
- 35.0438, -89.9763
- Elevación
- 104 m · 341 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:16
- Espacio aéreo
- Memphis
- Despegues observados
- 443 · 368 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, DFW, ORD, DTW, DEN
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:05 | SCU1 | P28A · N517SC | — |
| 19:38 | FDX208 | MD11 · N618FE | YYZ |
| 19:49 | FDX984 | B763 · N297FE | MSP |
| 20:01 | RPA4507 | E75L · N109HQ | ORD |
| 20:40 | YEL4 | E55P · N284TX | PDK |
| 21:24 | LBQ840 | PC12 · N546PB | — |
| 22:33 | N861HW | EC30 · N861HW | — |
| 22:35 | UPS1387 | B752 · N467UP | RFD |
| 22:57 | UPS1385 | A306 · N126UP | SDF |
| 23:07 | UPS1381 | A306 · N163UP | SDF |
| 23:22 | N550VG | C550 · N550VG | CMH |
| 23:36 | KII435 | B738 · N318FL | CVG |
| 23:37 | YEL9 | E55P · N289TX | BHM |
| 01:18 | FDX5381 | B77L · N851FD | DFW |
| 02:05 | FDX1559 | B752 · N970FD | TUL |
| 02:15 | TSU8364 | CRJ2 · N831FL | MSP |
| 02:21 | MTN8385 | AT73 · N800FX | TLH |
| 02:33 | MTN8387 | AT73 · N821FX | CHS |
| 02:35 | FDX1426 | B763 · N286FE | AUS |
| 02:39 | MTN8375 | AT76 · N714FE | BHM |
| 02:43 | FDX1421 | B763 · N275FE | ATL |
| 02:44 | FDX1419 | B763 · N269FE | OAK |
| 02:45 | FDX1409 | B752 · N781FD | MCO |
| 02:49 | FDX1434 | B763 · N180FE | IAD |
| 02:49 | FDX1404 | B763 · N152FE | LAX |
| 03:00 | FDX1444 | B763 · N190FE | FLL |
| 03:00 | FDX1447 | B763 · N248FE | ORD |
| 03:01 | FDX1431 | B763 · N258FE | JFK |
| 03:03 | FDX1428 | B763 · N175FE | PHL |
| 03:04 | FDX1425 | B763 · N183FE | IAH |
| 03:06 | FDX1402 | B77L · N864FD | EWR |
| 03:08 | FDX1471 | MD11 · N603FE | DFW |
| 03:15 | FDX1406 | B763 · N276FE | BOS |
| 03:16 | FDX1417 | B763 · N282FE | BUR |
| 03:20 | FDX1446 | B763 · N195FE | PIT |
| 03:21 | FDX1562 | B752 · N916FD | — |
| 03:23 | FDX1497 | B763 · N161FE | ABE |
| 03:24 | FDX1429 | B763 · N290FE | SMF |
| 03:25 | FDX1491 | B752 · N937FD | PWM |
| 03:26 | FDX1483 | B763 · N283FE | JFK |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:14 | RPA4444 | E75L · N109HQ | — |
| 19:27 | AAL1641 | B738 · N990NN | — |
| 19:56 | UPS9771 | B752 · N467UP | — |
| 20:13 | AAL2153 | A320 · N657AW | DFW |
| 20:18 | DAL1811 | B712 · N983AT | ATL |
| 20:22 | SWA1970 | — · N9021F | HOU |
| 20:25 | UPS9785 | A306 · N163UP | CAE |
| 20:27 | JIA5204 | CRJ9 · N645NN | — |
| 20:29 | LBQ840 | PC12 · N546PB | — |
| 20:45 | UAL2130 | B738 · N77296 | — |
| 20:45 | DAL1230 | B712 · N970AT | DTW |
| 20:47 | N43FE | CL30 · N43FE | — |
| 21:12 | YEL9 | E55P · N289TX | — |
| 21:20 | AAL1551 | B38M · N302SA | MIA |
| 21:23 | SWA3615 | B737 · N7745A | DEN |
| 21:29 | FDX1329 | B752 · N912FD | ATW |
| 21:32 | FDX2278 | B752 · N979FD | MCO |
| 21:38 | UAL1353 | A319 · N838UA | IAH |
| 21:43 | N26FE | CL30 · N26FE | IND |
| 21:45 | MTN7519 | AT73 · N800FX | CSG |
| 21:46 | FDX1221 | B763 · N148FE | ATL |
| 21:47 | FDX1317 | B752 · N986FD | ORD |
| 21:47 | KII435 | B738 · N318FL | MSY |
| 21:50 | FDX1261 | B763 · N124FE | MIA |
| 21:51 | FDX1203 | B763 · N154FE | PIT |
| 21:53 | FDX1281 | B763 · N277FE | GSP |
| 21:55 | FDX2338 | A306 · N688FE | ORF |
| 21:56 | SKW4035 | E75L · N607CZ | MSP |
| 21:58 | FDX137 | A306 · N662FE | YWG |
| 22:00 | FDX1362 | B752 · N788FD | ROA |
| 22:01 | FDX1378 | B763 · N190FE | — |
| 22:02 | FDX1374 | B752 · N794FD | — |
| 22:02 | FDX1350 | A306 · N689FE | — |
| 22:04 | FDX1376 | B752 · N924FD | CHA |
| 22:06 | FDX2209 | B763 · N183FE | MCO |
| 22:08 | SWA360 | B38M · N8991S | MDW |
| 22:08 | FDX1248 | B763 · N286FE | GSO |
| 22:10 | FDX1365 | B763 · N287FE | DFW |
| 22:12 | FDX1249 | B763 · N248FE | RDU |
| 22:13 | FDX1313 | B763 · N180FE | MSY |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (4)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 18C/36C | 3.389 m · 11.120 ft | hormigón | 179° · 359° |
| 18R/36L | 2.841 m · 9.320 ft | hormigón | 179° · 359° |
| 18L/36R | 2.743 m · 9.000 ft | hormigón | 179° · 359° |
| 09/27 | 2.727 m · 8.946 ft | asfalto | 92° · 272° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Jonesboro Municipal Airport · 107 km
- McKellar-Sipes Regional Airport · 114 km
- Tupelo Regional Airport · 140 km
- Mid Delta Regional Airport · 197 km
- Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field · 208 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app