El diagrama
Datos
- Códigos
- MME · EGNV
- Ciudad
- Darlington, Durham
- País
- GB
- Coordenadas
- 54.5092, -1.4294
- Elevación
- 37 m · 120 ft
- Huso horario
- Europe/London
- Hora ahí ahora
- 15:31
- Espacio aéreo
- Manchester TMA (Up to FL285) - London
- Despegues observados
- 50 · 46 llegadas
- Destinos más vistos
- AMS, EDI, ZRH, CGN
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (26)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 05:30 | TAY1DI | B734 · OE-IBI | EDI |
| 06:08 | GBOJZ | P28A · G-BOJZ | GB-0260 |
| 06:11 | KLC54R | E75L · PH-EXW | AMS |
| 08:40 | MTHBAL11 | FA20 · G-FFRA | MME |
| 08:42 | MTHBAL12 | FA20 · G-FRAL | MME |
| 08:45 | MTHBLL13 | FA20 · G-FRAP | MME |
| 08:47 | MTHBAL14 | FA20 · G-FRAR | MME |
| 09:44 | COUGAR21 | L159 · G-DKNT | MME |
| 09:46 | COUGAR22 | L159 · G-DKNO | MME |
| 09:48 | COUGAR23 | L159 · G-DKNR | MME |
| 11:51 | — | P28A · G-PSRT | GB-1275 |
| 13:23 | GLFSJ | P28A · G-LFSJ | MME |
| 14:34 | COUGAR22 | L159 · G-DKNO | MME |
| 14:36 | COUGAR21 | L159 · G-DKNT | MME |
| 14:39 | GTSDC | A210 · G-TSDC | EGCB |
| 14:55 | CWL26 | G115 · G-BYUU | — |
| 15:15 | GTSDE | A210 · G-TSDE | EGXG |
| 15:23 | GLFSJ | P28A · G-LFSJ | — |
| 15:24 | MTHBAL12 | FA20 · G-FRAL | MME |
| 15:47 | — | P28A · G-PSRT | MME |
| 17:11 | GTSDB | A210 · G-TSDB | — |
| 17:23 | — | P28A · G-PSRT | — |
| 18:05 | N250LG | FA7X · N250LG | NCL |
| 18:49 | KLC47H | E75L · PH-EXX | AMS |
| 18:56 | RYR83AR | B38M · EI-IKK | — |
| 21:39 | TAY2DI | B734 · OE-IBI | — |
Aterrizaron (27)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 04:39 | TAY1DI | B734 · OE-IBI | CDG |
| 08:29 | GTSDB | A210 · G-TSDB | GB-1275 |
| 10:15 | MTHBLL13 | FA20 · G-FRAP | MME |
| 10:22 | MTHBAL12 | FA20 · G-FRAL | MME |
| 10:29 | MTHBAL14 | FA20 · G-FRAR | MME |
| 10:31 | MTHBAL11 | FA20 · G-FFRA | MME |
| 11:02 | COUGAR22 | L159 · G-DKNO | MME |
| 11:17 | COUGAR21 | L159 · G-DKNT | MME |
| 11:21 | COUGAR23 | L159 · G-DKNR | MME |
| 11:47 | GTSDE | A210 · G-TSDE | GB-0483 |
| 14:03 | GLFSJ | P28A · G-LFSJ | MME |
| 14:08 | CWL26 | G115 · G-BYUU | EGYD |
| 14:16 | GTSDA | A210 · G-TSDA | EGXG |
| 14:19 | — | P28A · G-PSRT | GB-1275 |
| 15:07 | LSA902 | F900 · I-SLNI | NWI |
| 15:57 | COUGAR21 | L159 · G-DKNT | MME |
| 16:13 | COUGAR22 | L159 · G-DKNO | MME |
| 16:23 | MTHBAL12 | FA20 · G-FRAL | MME |
| 16:30 | SIO401 | CL35 · I-FORZ | LIN |
| 16:34 | PAV561 | C25C · D-COVA | ES-0375 |
| 16:38 | — | P28A · G-PSRT | MME |
| 17:01 | LNX23JG | E55P · G-JAGA | LBG |
| 17:38 | KLM62L | E75L · PH-EXX | AMS |
| 17:42 | N250LG | FA7X · N250LG | FAB |
| 18:02 | RYR83AR | B38M · EI-IKK | ALC |
| 20:43 | TAY1DI | B734 · OE-IBI | EDI |
| 21:24 | KLC1102 | E75L · PH-EXW | AMS |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 2.291 m · 7.516 ft | asfalto | 48° · 228° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Newcastle International Airport · 61 km
- Leeds Bradford Airport · 73 km
- Humberside Airport · 125 km
- Manchester Airport · 140 km
- Liverpool John Lennon Airport · 160 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app