El diagrama
Datos
- Códigos
- MOB · KMOB
- Ciudad
- Mobile
- País
- US
- Coordenadas
- 30.6912, -88.2428
- Elevación
- 67 m · 219 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:16
- Espacio aéreo
- Houston
- Despegues observados
- 41 · 23 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, DFW, IAH, CLT, HSV
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (32)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:39 | N8486R | P28A · N8486R | MOB |
| 21:37 | LY620 | A119 · 170148 | — |
| 05:39 | JIA5355 | CRJ7 · N527EA | DFW |
| 05:56 | DAL1721 | B712 · N950AT | ATL |
| 06:32 | PDT5972 | E145 · N931AE | CLT |
| 06:48 | N8486R | P28A · N8486R | MOB |
| 07:06 | UCA4844 | E45X · N12201 | IAH |
| 07:26 | N6505V | COL3 · N6505V | — |
| 07:40 | N456DH | C210 · N456DH | — |
| 08:07 | N100WT | C550 · N100WT | DHN |
| 08:40 | N33532 | P28A · N33532 | — |
| 08:53 | C2312 | CN35 · 2312 | — |
| 09:07 | UCA4989 | E45X · N14177 | IAH |
| 09:14 | EDV5388 | CRJ9 · N601LR | ATL |
| 09:17 | N5312H | C172 · N5312H | — |
| 09:39 | N876LS | VELO · N876LS | — |
| 10:24 | N420AZ | HDJT · N420AZ | — |
| 11:07 | UCA4878 | E45X · N13161 | IAH |
| 12:07 | N200NS | C550 · N200NS | PDK |
| 12:12 | JIA5162 | CRJ9 · N606NN | DFW |
| 12:28 | UCA4314 | E45X · N12135 | IAD |
| 12:29 | DAL1691 | B712 · N938AT | ATL |
| 12:45 | N8486R | P28A · N8486R | MOB |
| 13:46 | PDT6034 | E145 · N642AE | CLT |
| 14:29 | N119CJ | C25A · N119CJ | — |
| 16:09 | N601BS | P28R · N601BS | — |
| 16:58 | CNS5289 | PC12 · N413AF | — |
| 17:13 | DAL1110 | B712 · N970AT | ATL |
| 17:17 | UCA4923 | E45X · N14158 | — |
| 17:18 | C6586 | AS65 · 6586 | — |
| 17:53 | C2307 | CN35 · 2307 | — |
| 18:27 | N202PP | C560 · N202PP | — |
Aterrizaron (23)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:45 | UCA4323 | E45X · N13161 | — |
| 20:02 | PDT5970 | E145 · N931AE | — |
| 20:08 | DAL2029 | B712 · N950AT | ATL |
| 20:27 | UCA4295 | E45X · N12201 | LYH |
| 21:07 | N8486R | P28A · N8486R | MOB |
| 21:35 | UCA4312 | E45X · N14177 | IAH |
| 21:40 | C6586 | AS65 · 6586 | — |
| 22:36 | JIA5336 | CRJ7 · N527EA | DFW |
| 07:22 | N8486R | P28A · N8486R | MOB |
| 08:15 | N119CJ | C25A · N119CJ | — |
| 08:18 | N601BS | P28R · N601BS | — |
| 08:22 | EDV5255 | CRJ9 · N601LR | ATL |
| 08:41 | N5312H | C172 · N5312H | — |
| 09:52 | N420AZ | HDJT · N420AZ | — |
| 11:02 | DAL1259 | B712 · N938AT | ATL |
| 11:09 | JIA5669 | CRJ9 · N606NN | DFW |
| 11:36 | UCA4369 | E45X · N12135 | IAH |
| 13:02 | PDT6034 | E145 · N642AE | CLT |
| 13:25 | N8486R | P28A · N8486R | MOB |
| 15:42 | CNS5289 | PC12 · N413AF | JAN |
| 15:46 | DAL1149 | B712 · N970AT | ATL |
| 16:23 | UCA4307 | E45X · N14158 | IAH |
| 17:04 | N202PP | C560 · N202PP | SRQ |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 15/33 | 2.591 m · 8.502 ft | asfalto | 144° · 324° |
| 18/36 | 1.334 m · 4.376 ft | asfalto | 180° · 0° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Gulfport Biloxi International Airport · 85 km
- Pensacola International Airport · 104 km
- Hattiesburg Laurel Regional Airport · 135 km
- Destin-Fort Walton Beach Airport · 167 km
- Destin Executive Airport · 173 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app