El diagrama
Datos
- Códigos
- MSP · KMSP
- Ciudad
- Minneapolis
- País
- US
- Coordenadas
- 44.8801, -93.2217
- Elevación
- 256 m · 841 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:21
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 928 · 883 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, DEN, DFW, ATL, SEA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | SWA2902 | B738 · N8632A | DEN |
| 19:01 | DAL2307 | BCS1 · N122DU | BIS |
| 19:01 | DAL2246 | B753 · N592NW | LAS |
| 19:02 | DAL2941 | A321 · N388DN | BIL |
| 19:03 | DAL2297 | B739 · N905DN | PHX |
| 19:03 | DAL2977 | A320 · N370NW | YVR |
| 19:05 | ASA715 | B39M · N719AL | PDX |
| 19:07 | DAL2809 | A321 · N121DZ | SFO |
| 19:08 | UAL1761 | A319 · N807UA | ORD |
| 19:22 | UAL1527 | B738 · N18243 | DEN |
| 19:26 | ICE656 | B38M · TF-ICE | — |
| 19:29 | EJA970 | C68A · N970QS | FCM |
| 19:36 | EDV4933 | CRJ9 · N200PQ | JFK |
| 19:41 | GOFER20 | C130 · 96-1003 | MY89 |
| 19:41 | — | C130 · 95-1002 | MY89 |
| 19:41 | — | — | — |
| 19:43 | VIKNG18 | C130 · 94-7318 | US-0509 |
| 19:44 | — | — | — |
| 19:47 | DAL3075 | BCS1 · N114DU | PIT |
| 19:50 | DAL2931 | B739 · N881DN | DEN |
| 19:52 | UAL2861 | A319 · N850UA | EWR |
| 19:53 | DAL2309 | B753 · N586NW | MCO |
| 19:59 | DAL1356 | BCS3 · N326DU | CMH |
| 20:02 | SKW3780 | CRJ9 · N806SK | FWA |
| 20:03 | EDV5518 | CRJ9 · N937XJ | ORF |
| 20:05 | DAL260 | B752 · N821DX | — |
| 20:05 | EDV5527 | CRJ9 · N935XJ | TYS |
| 20:06 | DAL162 | A333 · N814NW | AMS |
| 20:08 | SKW4003 | CRJ9 · N689CA | GRB |
| 20:09 | DAL2097 | BCS1 · N134DU | SYR |
| 20:11 | DAL881 | A21N · N609DN | SEA |
| 20:11 | DAL2871 | A321 · N302DN | CT87 |
| 20:12 | SKW4129 | E75L · N313SY | IAD |
| 20:13 | DAL2929 | BCS1 · N135DQ | 4LL4 |
| 20:15 | DAL2385 | B752 · N6716C | TPA |
| 20:16 | SKW4468 | E75L · N254SY | MKE |
| 20:17 | SKW4035 | E75L · N607CZ | MEM |
| 20:18 | DAL1484 | A321 · N384DN | DTW |
| 20:19 | SKW3886 | CRJ9 · N693CA | SBN |
| 20:21 | 00000000 | BCS1 · N140DU | EWR |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:11 | EDV4782 | CRJ7 · N367CA | KPNM |
| 19:14 | DAL2695 | A320 · N351NW | 2MY5 |
| 19:17 | DAL2575 | A321 · N380DN | US-1249 |
| 19:24 | SCX284 | B738 · N849SY | — |
| 19:35 | DAL2392 | A320 · N336NW | US-8003 |
| 19:42 | BMJ70 | BE99 · N7212P | MN12 |
| 19:46 | DAL1280 | A321 · N348DN | 0IA4 |
| 19:48 | DAL1661 | A321 · N329DN | — |
| 19:48 | BMJ1024 | SW4 · N611BA | 5MN2 |
| 19:51 | SCX8162 | B738 · N823SY | FMS |
| 19:53 | BMJ57 | SW4 · N26959 | DLH |
| 19:57 | DAL942 | B753 · N583NW | — |
| 19:59 | BMJ47 | BE65 · N103BA | RIE |
| 19:59 | DAL2617 | BCS3 · N319DU | — |
| 20:00 | SKW4462 | E75L · N613CZ | MKE |
| 20:02 | EDV5480 | CRJ7 · N368CA | WI94 |
| 20:03 | BMJ45 | SW4 · N227LC | LSE |
| 20:06 | SKW4331 | CRJ7 · N707EV | GFK |
| 20:09 | BMJ53 | BE99 · N7207E | HIB |
| 20:13 | DAL1306 | BCS1 · N101DU | ORD |
| 20:16 | DAL2198 | A21N · N591DT | — |
| 20:17 | UAL2788 | — · N27474 | ORD |
| 20:19 | BMJ51 | BE99 · N137BA | US-6780 |
| 20:21 | EJA901 | C68A · N901QS | — |
| 20:24 | DAL1303 | B752 · N6701 | DTW |
| 20:27 | DAL2191 | A321 · N102DN | — |
| 20:28 | MTN7553 | AT43 · N915FX | DLH |
| 20:29 | DAL2675 | BCS1 · N143DU | 99OK |
| 20:30 | DAL2699 | A320 · N362NW | — |
| 20:32 | SCX390 | B738 · N821SY | TN77 |
| 20:34 | EDV4713 | CRJ7 · N669CA | MDW |
| 20:35 | DAL402 | B739 · N908DN | 6TN9 |
| 20:37 | DAL2225 | B753 · N588NW | US-0788 |
| 20:39 | DAL2935 | A321 · N385DZ | — |
| 20:41 | AAL1841 | A319 · N711UW | K3G6 |
| 20:42 | DAL2873 | A320 · N344NW | OK29 |
| 20:44 | FFT1292 | A21N · N636FR | DEN |
| 20:47 | DAL2963 | BCS1 · N103DU | 16PN |
| 20:49 | DAL555 | B752 · N695DL | — |
| 20:51 | UAL2076 | A320 · N464UA | DEN |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (4)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 3.355 m · 11.006 ft | hormigón | 45° · 225° |
| 12R/30L | 3.048 m · 10.000 ft | asfalto u hormigón | 121° · 301° |
| 12L/30R | 2.499 m · 8.200 ft | asfalto u hormigón | 121° · 301° |
| 17/35 | 2.438 m · 8.000 ft | hormigón | 170° · 350° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Saint Cloud Regional Airport · 99 km
- Rochester International Airport · 122 km
- Chippewa Valley Regional Airport · 137 km
- Brainerd Lakes Regional Airport · 183 km
- Mason City Municipal Airport · 191 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app