The diagram
Data
- Codes
- MSP · KMSP
- City
- Minneapolis
- Country
- US
- Coordinates
- 44.8801, -93.2217
- Elevation
- 256 m · 841 ft
- Time zone
- America/Chicago
- Local time now
- 09:21
- Airspace
- Minneapolis
- Departures observed
- 928 · 883 arrivals
- Most seen destinations
- ORD, DEN, DFW, ATL, SEA
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 19:00 | SWA2902 | B738 · N8632A | DEN |
| 19:01 | DAL2307 | BCS1 · N122DU | BIS |
| 19:01 | DAL2246 | B753 · N592NW | LAS |
| 19:02 | DAL2941 | A321 · N388DN | BIL |
| 19:03 | DAL2297 | B739 · N905DN | PHX |
| 19:03 | DAL2977 | A320 · N370NW | YVR |
| 19:05 | ASA715 | B39M · N719AL | PDX |
| 19:07 | DAL2809 | A321 · N121DZ | SFO |
| 19:08 | UAL1761 | A319 · N807UA | ORD |
| 19:22 | UAL1527 | B738 · N18243 | DEN |
| 19:26 | ICE656 | B38M · TF-ICE | — |
| 19:29 | EJA970 | C68A · N970QS | FCM |
| 19:36 | EDV4933 | CRJ9 · N200PQ | JFK |
| 19:41 | GOFER20 | C130 · 96-1003 | MY89 |
| 19:41 | — | C130 · 95-1002 | MY89 |
| 19:41 | — | — | — |
| 19:43 | VIKNG18 | C130 · 94-7318 | US-0509 |
| 19:44 | — | — | — |
| 19:47 | DAL3075 | BCS1 · N114DU | PIT |
| 19:50 | DAL2931 | B739 · N881DN | DEN |
| 19:52 | UAL2861 | A319 · N850UA | EWR |
| 19:53 | DAL2309 | B753 · N586NW | MCO |
| 19:59 | DAL1356 | BCS3 · N326DU | CMH |
| 20:02 | SKW3780 | CRJ9 · N806SK | FWA |
| 20:03 | EDV5518 | CRJ9 · N937XJ | ORF |
| 20:05 | DAL260 | B752 · N821DX | — |
| 20:05 | EDV5527 | CRJ9 · N935XJ | TYS |
| 20:06 | DAL162 | A333 · N814NW | AMS |
| 20:08 | SKW4003 | CRJ9 · N689CA | GRB |
| 20:09 | DAL2097 | BCS1 · N134DU | SYR |
| 20:11 | DAL881 | A21N · N609DN | SEA |
| 20:11 | DAL2871 | A321 · N302DN | CT87 |
| 20:12 | SKW4129 | E75L · N313SY | IAD |
| 20:13 | DAL2929 | BCS1 · N135DQ | 4LL4 |
| 20:15 | DAL2385 | B752 · N6716C | TPA |
| 20:16 | SKW4468 | E75L · N254SY | MKE |
| 20:17 | SKW4035 | E75L · N607CZ | MEM |
| 20:18 | DAL1484 | A321 · N384DN | DTW |
| 20:19 | SKW3886 | CRJ9 · N693CA | SBN |
| 20:21 | 00000000 | BCS1 · N140DU | EWR |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 19:11 | EDV4782 | CRJ7 · N367CA | KPNM |
| 19:14 | DAL2695 | A320 · N351NW | 2MY5 |
| 19:17 | DAL2575 | A321 · N380DN | US-1249 |
| 19:24 | SCX284 | B738 · N849SY | — |
| 19:35 | DAL2392 | A320 · N336NW | US-8003 |
| 19:42 | BMJ70 | BE99 · N7212P | MN12 |
| 19:46 | DAL1280 | A321 · N348DN | 0IA4 |
| 19:48 | DAL1661 | A321 · N329DN | — |
| 19:48 | BMJ1024 | SW4 · N611BA | 5MN2 |
| 19:51 | SCX8162 | B738 · N823SY | FMS |
| 19:53 | BMJ57 | SW4 · N26959 | DLH |
| 19:57 | DAL942 | B753 · N583NW | — |
| 19:59 | BMJ47 | BE65 · N103BA | RIE |
| 19:59 | DAL2617 | BCS3 · N319DU | — |
| 20:00 | SKW4462 | E75L · N613CZ | MKE |
| 20:02 | EDV5480 | CRJ7 · N368CA | WI94 |
| 20:03 | BMJ45 | SW4 · N227LC | LSE |
| 20:06 | SKW4331 | CRJ7 · N707EV | GFK |
| 20:09 | BMJ53 | BE99 · N7207E | HIB |
| 20:13 | DAL1306 | BCS1 · N101DU | ORD |
| 20:16 | DAL2198 | A21N · N591DT | — |
| 20:17 | UAL2788 | — · N27474 | ORD |
| 20:19 | BMJ51 | BE99 · N137BA | US-6780 |
| 20:21 | EJA901 | C68A · N901QS | — |
| 20:24 | DAL1303 | B752 · N6701 | DTW |
| 20:27 | DAL2191 | A321 · N102DN | — |
| 20:28 | MTN7553 | AT43 · N915FX | DLH |
| 20:29 | DAL2675 | BCS1 · N143DU | 99OK |
| 20:30 | DAL2699 | A320 · N362NW | — |
| 20:32 | SCX390 | B738 · N821SY | TN77 |
| 20:34 | EDV4713 | CRJ7 · N669CA | MDW |
| 20:35 | DAL402 | B739 · N908DN | 6TN9 |
| 20:37 | DAL2225 | B753 · N588NW | US-0788 |
| 20:39 | DAL2935 | A321 · N385DZ | — |
| 20:41 | AAL1841 | A319 · N711UW | K3G6 |
| 20:42 | DAL2873 | A320 · N344NW | OK29 |
| 20:44 | FFT1292 | A21N · N636FR | DEN |
| 20:47 | DAL2963 | BCS1 · N103DU | 16PN |
| 20:49 | DAL555 | B752 · N695DL | — |
| 20:51 | UAL2076 | A320 · N464UA | DEN |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (4)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 3,355 m · 11,006 ft | concrete | 45° · 225° |
| 12R/30L | 3,048 m · 10,000 ft | asphalt or concrete | 121° · 301° |
| 12L/30R | 2,499 m · 8,200 ft | asphalt or concrete | 121° · 301° |
| 17/35 | 2,438 m · 8,000 ft | concrete | 170° · 350° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Saint Cloud Regional Airport · 99 km
- Rochester International Airport · 122 km
- Chippewa Valley Regional Airport · 137 km
- Brainerd Lakes Regional Airport · 183 km
- Mason City Municipal Airport · 191 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app