El diagrama
Datos
- Códigos
- MVY · KMVY
- Ciudad
- Martha's Vineyard
- País
- US
- Coordenadas
- 41.3931, -70.6143
- Elevación
- 20 m · 67 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:22
- Espacio aéreo
- Boston
- Despegues observados
- 44 · 2 llegadas
- Destinos más vistos
- TEB, BOS, HPN, PVD, BED
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (36)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 07:26 | KAP3201 | C402 · N763EA | BOS |
| 07:48 | MTN8404 | C208 · N831FE | PVD |
| 08:29 | N2718K | BE36 · N2718K | — |
| 08:49 | KAP1237 | C402 · N401SX | BOS |
| 09:20 | LXJ578 | CL35 · N578FX | BUF |
| 10:04 | KAP3261 | C402 · N763EA | BOS |
| 10:46 | JBU1225 | BCS3 · N3196J | BOS |
| 11:14 | EJA484 | E55P · N484QS | — |
| 11:39 | N19WE | PA34 · N19WE | PVD |
| 11:44 | ECJ71 | LJ35 · N711EC | ABE |
| 12:03 | N70FK | F900 · N70FK | COS |
| 12:09 | KAP1237 | C402 · N401SX | BOS |
| 12:57 | LXJ222 | CL35 · N222FX | TEB |
| 13:20 | GPD212 | PC12 · N212MF | HPN |
| 13:33 | GPD377 | PC12 · N377VJ | BED |
| 13:43 | GPD259 | PC12 · N259TW | TEB |
| 14:03 | GPD668 | PC12 · N668TW | TEB |
| 14:09 | RPA4630 | E75L · N117HQ | LGA |
| 14:46 | JTL15 | CL30 · N15RB | — |
| 15:06 | RPA4653 | E75L · N402YX | 04PA |
| 15:29 | JBU1413 | BCS3 · N3293J | DCA |
| 15:57 | RPA5822 | E170 · N878RW | LGA |
| 16:11 | EJM90 | F900 · N115KG | TEB |
| 16:33 | N650EH | GLF6 · N650EH | FOK |
| 17:11 | GPD853 | PC12 · N853SA | BED |
| 17:24 | GPD212 | PC12 · N212MF | HPN |
| 17:26 | EJA950 | C68A · N950QS | — |
| 17:30 | GPD526 | PC12 · N526TW | HPN |
| 17:41 | EJA279 | E545 · N279QS | — |
| 17:44 | LXJ308 | E55P · N308FX | TEB |
| 17:46 | MTN7401 | C208 · N831FE | PVD |
| 17:47 | GPD668 | PC12 · N668TW | TEB |
| 18:38 | RPA4692 | E75L · N122HQ | DCA |
| 18:53 | N224FP | PC24 · N224FP | — |
| 19:04 | GPD853 | PC12 · N853SA | BED |
| 19:31 | JBU1539 | BCS3 · N3139J | — |
Aterrizaron (2)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:35 | LXJ307 | E55P · N307FX | US-12742 |
| 21:35 | KAP394 | C402 · N810BW | BOS |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 1.678 m · 5.504 ft | asfalto | 41° · 221° |
| 15/33 | 1.014 m · 3.327 ft | asfalto | 131° · 311° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Cape Cod Gateway Airport · 41 km
- New Bedford Regional Airport · 42 km
- Nantucket Memorial Airport · 49 km
- Newport State Airport · 58 km
- Rhode Island T. F. Green International Airport · 77 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app