El diagrama
Datos
- Códigos
- PVD · KPVD
- Ciudad
- Providence/Warwick
- País
- US
- Coordenadas
- 41.7250, -71.4257
- Elevación
- 17 m · 55 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:39
- Espacio aéreo
- Boston
- Despegues observados
- 177 · 159 llegadas
- Destinos más vistos
- BWI, DCA, ORD, MCO, ATL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 21:27 | TWY182 | CL60 · N1821U | FOK |
| 21:45 | EJM42 | GLEX · N44GX | — |
| 21:46 | GPD28 | PC12 · N28NX | FOK |
| 21:57 | FDX1254 | B752 · N939FD | FWA |
| 22:13 | UPS1299 | B752 · N453UP | SDF |
| 23:54 | ASH3237 | E75L · N86309 | IAD |
| 23:55 | RPA4727 | E75L · N137HQ | ORD |
| 23:57 | JIA9967 | CRJ7 · N537EA | MSN |
| 03:00 | N917BE | LJ45 · N917BE | RDU |
| 05:49 | SWA3332 | B737 · N437WN | TPA |
| 05:52 | SKW3795 | CRJ9 · N679CA | DTW |
| 05:54 | JBU1075 | A320 · N516JB | FLL |
| 05:59 | MXY719 | BCS3 · N219BZ | FA97 |
| 06:03 | ASH6142 | E75L · N85355 | IAD |
| 06:05 | AAL2318 | A319 · N754UW | DCA |
| 06:07 | JBU1196 | A320 · N828JB | JFK |
| 06:10 | DAL2064 | A319 · N321NB | ATL |
| 06:11 | SKW5567 | E75L · N135SY | ORD |
| 06:14 | SWA713 | B737 · N475WN | BWI |
| 06:19 | MXY737 | BCS3 · N258BZ | MCO |
| 06:28 | MXY707 | BCS3 · N238BZ | RDU |
| 06:34 | SWA3119 | B737 · N7741C | MCO |
| 06:45 | MTN8404 | C208 · N831FE | US-4826 |
| 06:48 | MTN8405 | C208 · N966FE | 15MA |
| 07:15 | MXY705 | BCS3 · N213BZ | MYR |
| 07:17 | SWA669 | B737 · N924WN | MDW |
| 07:19 | AAL1645 | A319 · N708UW | CLT |
| 07:19 | N429EX | B429 · N429EX | 15MA |
| 07:37 | MXY1671 | BCS3 · N241BZ | ORF |
| 07:39 | JBU1128 | A320 · N552JB | MCO |
| 07:41 | AAL1293 | B738 · N933NN | ORD |
| 07:52 | MXY715 | BCS3 · N254BZ | PIT |
| 08:41 | SWA2730 | B737 · N456WN | DCA |
| 08:49 | JKR25 | BE9L · N205MS | HTO |
| 08:53 | DAL2659 | A319 · N334NB | ATL |
| 09:23 | JIA5467 | CRJ9 · N603NN | 04PA |
| 09:29 | SWA477 | B737 · N483WN | BWI |
| 09:40 | LNX12MO | GLEX · G-FOMO | — |
| 09:41 | SWA2423 | B38M · N8912Q | BWI |
| 10:31 | ASH4022 | E75L · N88359 | IAD |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:16 | SWA669 | B737 · N924WN | — |
| 20:22 | MXY1671 | BCS3 · N241BZ | HTO |
| 20:28 | EJM42 | GLEX · N44GX | FOK |
| 20:44 | SWA477 | B737 · N483WN | — |
| 20:48 | SKW5567 | E75L · N135SY | KN38 |
| 21:12 | SWA4998 | B737 · N475WN | 29OI |
| 21:13 | SWA1085 | B737 · N437WN | BWI |
| 21:23 | AAL2318 | A319 · N754UW | — |
| 21:30 | JBU1196 | A320 · N828JB | — |
| 21:52 | ASH3237 | E75L · N86309 | 1II4 |
| 22:22 | JIA5467 | CRJ9 · N603NN | 04PA |
| 22:57 | JBU938 | A320 · N552JB | JFK |
| 23:04 | MXY737 | BCS3 · N258BZ | DAB |
| 23:05 | JBU1075 | A320 · N516JB | MCO |
| 23:25 | MXY707 | BCS3 · N238BZ | JAX |
| 23:32 | DAL2381 | A319 · N321NB | ATL |
| 23:38 | AAL1293 | B738 · N933NN | ORD |
| 23:40 | MXY719 | BCS3 · N219BZ | TPA |
| 23:42 | ASH6171 | E75L · N85355 | IAD |
| 23:45 | N214TF | F2TH · N214TF | K6S5 |
| 23:55 | MXY705 | BCS3 · N213BZ | ORF |
| 00:02 | AAL1004 | A319 · N708UW | DCA |
| 00:13 | SKW3675 | CRJ9 · N679CA | DTW |
| 02:10 | N917BE | LJ45 · N917BE | RDU |
| 07:12 | FDX1454 | B752 · N996FD | MEM |
| 08:02 | JKR25 | BE9L · N205MS | FRG |
| 08:15 | CFOCI | CL35 · C-FOCI | YSJ |
| 08:18 | MTN8404 | C208 · N831FE | MVY |
| 08:20 | MTN8405 | C208 · N966FE | — |
| 08:47 | SWA2423 | B38M · N8912Q | BWI |
| 09:06 | UPS3128 | B752 · N401UP | SDF |
| 09:22 | ASH6189 | E75L · N88359 | IAD |
| 09:54 | N429EX | B429 · N429EX | EWB |
| 10:08 | AAL430 | B738 · N301PA | CLT |
| 11:05 | SWA3492 | B737 · N7874B | MDW |
| 11:23 | SWA1433 | B737 · N247WN | MCO |
| 11:25 | KPO813 | H25B · N813BR | TEB |
| 11:29 | MXY731 | BCS3 · N213BZ | MYR |
| 11:33 | ENY3425 | E170 · N766JM | ORD |
| 11:41 | AAY923 | A320 · N274NV | F13 |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 2.652 m · 8.700 ft | asfalto | 32° · 212° |
| 16/34 | 1.853 m · 6.081 ft | asfalto | 142° · 322° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Newport State Airport · 25 km
- New Bedford Regional Airport · 39 km
- Westerly State Airport · 52 km
- Block Island State Airport · 63 km
- Worcester Regional Airport · 71 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app