El diagrama
Datos
- Códigos
- NBO · HKJK
- Ciudad
- Nairobi
- País
- KE
- Coordenadas
- -1.3189, 36.9282
- Elevación
- 1625 m · 5330 ft
- Huso horario
- Africa/Nairobi
- Hora ahí ahora
- 17:15
- Espacio aéreo
- Nairobi
- Despegues observados
- 107 · 102 llegadas
- Destinos más vistos
- AMS, DXB, AUH, DOH, LHR
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 07:24 | 5YSLP | C208 · N9006T | WIL |
| 10:42 | RIPIT01 | DH8B · N480AV | — |
| 10:50 | N | B407 · 5Y-PHL | — |
| 10:58 | JMA8692 | DH8D · 5Y-JXO | NBO |
| 11:08 | KLM174 | B78X · PH-BKQ | AMS |
| 11:37 | RWD453 | DH8D · 9XR-WM | NBO |
| 11:44 | AZB504 | B737 · 9J-ZAE | — |
| 11:49 | 5VC46 | — | HKRE |
| 12:15 | T7DAL | GLEX · T7-DAL | — |
| 12:17 | KQA254 | B738 · 5Y-CYB | NBO |
| 12:20 | 5YSKC | F100 · 5Y-SKC | NBO |
| 12:32 | JMA8664 | DH8D · 5Y-JXC | NBO |
| 12:58 | JMA8696 | DH8D · 5Y-JXI | NBO |
| 13:03 | JMA8654 | DH8D · 5Y-JXL | NBO |
| 13:10 | PRF730 | AT46 · 5H-PWH | — |
| 13:17 | CSN634 | B789 · B-20E8 | — |
| 13:30 | KQA483 | E190 · 5Y-FFB | NBO |
| 13:51 | 5YPCX | PC12 · 5Y-PCX | — |
| 14:10 | JMA8604 | DH8D · 5Y-JXP | NBO |
| 14:14 | KQA270 | E190 · 5Y-FFK | NBO |
| 14:56 | JMA8644 | DH8D · 5Y-JXO | NBO |
| 15:06 | 5VC46 | — | — |
| 15:13 | PHN114 | C680 · 5Y-PAB | — |
| 15:36 | JMA8694 | DH8D · 5Y-JXC | NBO |
| 16:34 | JMA8666 | DH8D · 5Y-JXL | NBO |
| 16:39 | KQA305 | B738 · 5Y-CYE | — |
| 16:41 | JMA8646 | DH8D · 5Y-JXI | NBO |
| 16:47 | KQA002D | B788 · 5Y-KZF | — |
| 17:35 | JMA8716 | DH8D · 5Y-JXH | — |
| 18:09 | 5YJXE | DH8D · 5Y-JXE | — |
| 18:28 | ATC205 | DH8D · 5H-TCK | — |
| 18:32 | 5YSKC | F100 · 5Y-SKC | — |
| 18:38 | ABD4771 | B744 · TF-AMU | LGG |
| 18:43 | QTR88T | B789 · A7-BHQ | — |
| 18:47 | JMA8656 | DH8D · 5Y-JXP | — |
| 18:50 | KQA534 | B788 · 5Y-KZJ | — |
| 18:59 | TITAN121 | C27J · 224 | NBO |
| 19:15 | JMA8668 | DH8D · 5Y-JXO | NBO |
| 19:17 | RWD403 | DH8D · 9XR-WM | — |
| 19:18 | ELW104 | C208 · 5Y-YWC | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 10:36 | AZB504 | B737 · 9J-ZAE | — |
| 10:40 | RWD452 | DH8D · 9XR-WM | TZ-0124 |
| 10:48 | KQA602 | B738 · 5Y-CYB | — |
| 11:26 | JMA8652 | DH8D · 5Y-JXC | KE-6029 |
| 11:43 | JMA8642 | DH8D · 5Y-JXL | KE-6029 |
| 12:01 | JMA8602 | DH8D · 5Y-JXI | KE-6029 |
| 12:04 | PRF731 | AT46 · 5H-PWH | — |
| 12:27 | IFY710B | F70 · 5Y-IFA | — |
| 12:28 | KQA482 | E190 · 5Y-FFB | — |
| 12:33 | KQA470 | E190 · 5Y-FFK | KE-6029 |
| 12:45 | TITAN124 | C27J · 224 | KE-6029 |
| 12:50 | JMA8684 | DH8D · 5Y-JXP | — |
| 12:56 | — | DH8D · 5Y-SKM | — |
| 13:19 | ETH318 | B77W · ET-ASK | — |
| 13:25 | 5YPCX | PC12 · 5Y-PCX | WIL |
| 13:28 | 5VC46 | — | KE-6029 |
| 13:31 | JMA8692 | DH8D · 5Y-JXO | NBO |
| 13:31 | ABY734 | A320 · A6-AOU | SHJ |
| 13:37 | TITAN121 | C27J · 222 | KE-6029 |
| 13:42 | KQA305 | B738 · 5Y-CYE | DXB |
| 13:51 | QTR88T | B789 · A7-BHQ | — |
| 13:57 | DAO189 | B734 · 5Y-FQC | DXB |
| 14:22 | UAE719 | B77W · A6-EGR | DXB |
| 14:23 | JMA8664 | DH8D · 5Y-JXC | NBO |
| 14:34 | 5YSKC | F100 · 5Y-SKC | NBO |
| 14:41 | KQA205 | B738 · 5Y-KYD | VAJJ |
| 14:43 | KQA2319 | B738 · 5Y-KCA | SHJ |
| 15:07 | CRA101 | E75S · 3C-AAL | — |
| 15:09 | JMA8654 | DH8D · 5Y-JXL | NBO |
| 15:22 | ABD4770 | B744 · TF-AMU | — |
| 15:26 | JMA8696 | DH8D · 5Y-JXI | NBO |
| 16:38 | JMA8712 | DH8D · 5Y-JXH | KE-6029 |
| 16:55 | KQA003 | B788 · 5Y-KZJ | JFK |
| 17:18 | RWD9452 | B738 · 9XR-WW | — |
| 17:22 | ATC204 | DH8D · 5H-TCK | — |
| 17:46 | JMA8604 | DH8D · 5Y-JXP | NBO |
| 17:53 | JMA8644 | DH8D · 5Y-JXO | NBO |
| 17:59 | KQA483 | E190 · 5Y-FFB | NBO |
| 18:01 | JMA8694 | DH8D · 5Y-JXC | NBO |
| 18:11 | RWD453 | DH8D · 9XR-WM | NBO |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 4.117 m · 13.507 ft | asfalto | 54° · 234° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Nairobi Wilson Airport · 13 km
- Nanyuki Civil Airport · 140 km
- Amboseli Airport · 152 km
- Mara Serena Lodge Airstrip · 214 km
- Mulika Lodge Airport · 217 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app