El diagrama
Datos
- Códigos
- OGD · KOGD
- Ciudad
- Ogden
- País
- US
- Coordenadas
- 41.1959, -112.0120
- Elevación
- 1363 m · 4473 ft
- Huso horario
- America/Denver
- Hora ahí ahora
- 08:38
- Espacio aéreo
- Salt Lake
- Despegues observados
- 251 · 176 llegadas
- Destinos más vistos
- SLC
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 18:00 | CXK585 | C172 · N1726T | OGD |
| 18:10 | N1234 | EPIC · N1234 | KBDN |
| 18:11 | N122XP | C172 · N122XP | OGD |
| 18:15 | N785PD | C525 · N785PD | APA |
| 18:17 | N99832 | C172 · N99832 | OGD |
| 18:18 | N2569Q | P28A · N2569Q | OGD |
| 18:21 | N172UZ | C172 · N172UZ | BMC |
| 18:36 | N2091Y | C172 · N2091Y | BMC |
| 18:37 | N736FC | C172 · N736FC | OGD |
| 18:38 | N225QT | E55P · N225QT | — |
| 18:43 | N2664U | C182 · N2664U | OGD |
| 18:56 | N2664U | C182 · N2664U | OGD |
| 19:22 | N47CY | VTRA · N47CY | OGD |
| 19:33 | N437CB | PA31 · N437CB | — |
| 20:46 | N67CF | R66 · N67CF | LGU |
| 06:54 | N124BF | CRUZ · N124BF | BTF |
| 07:09 | N4154G | R44 · N4154G | OGD |
| 07:20 | CBC515 | PC12 · N515RP | NUQ |
| 07:28 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 07:30 | CAP4370 | C172 · N270CA | OGD |
| 07:34 | N3212G | BT36 · N3212G | — |
| 07:37 | N9193T | C180 · N9193T | — |
| 07:37 | CXK585 | C172 · N1726T | 55UT |
| 07:38 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 07:51 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 07:52 | CXK592 | C172 · N7815D | BMC |
| 07:55 | N21621 | C172 · N21621 | MLD |
| 08:02 | N7718A | PA23 · N7718A | BMC |
| 08:06 | CXK297 | C172 · N22237 | BOI |
| 08:28 | N154PT | P28U · N154PT | BTF |
| 08:31 | N122XP | C172 · N122XP | OGD |
| 08:32 | — | — | — |
| 08:36 | N611CC | T210 · N611CC | UT14 |
| 08:39 | N99832 | C172 · N99832 | OGD |
| 08:41 | — | — | — |
| 08:41 | N9547W | C172 · N9547W | BMC |
| 08:42 | — | — | — |
| 08:45 | — | — | — |
| 08:57 | N745MM | — · N745MM | OGD |
| 09:06 | CXK115 | C172 · N1754T | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 18:04 | CXK585 | C172 · N1726T | OGD |
| 18:06 | N258X | FA7X · N258X | US-5319 |
| 18:17 | N67CF | R66 · N67CF | UT16 |
| 18:40 | N2664U | C182 · N2664U | US-5318 |
| 18:52 | N736FC | C172 · N736FC | OGD |
| 18:55 | N2664U | C182 · N2664U | OGD |
| 19:00 | N2664U | C182 · N2664U | OGD |
| 19:08 | CXK592 | C172 · N7815D | US-5333 |
| 19:22 | N99832 | C172 · N99832 | OGD |
| 19:22 | N122XP | C172 · N122XP | OGD |
| 19:23 | N2569Q | P28A · N2569Q | OGD |
| 19:46 | N47CY | VTRA · N47CY | OGD |
| 19:57 | N172UZ | C172 · N172UZ | BMC |
| 06:51 | N124BF | CRUZ · N124BF | BTF |
| 07:33 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 07:43 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 07:51 | N4154G | R44 · N4154G | OGD |
| 08:33 | CAP4370 | C172 · N270CA | OGD |
| 08:45 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 09:09 | CXK585 | C172 · N1726T | BMC |
| 09:13 | CXK592 | C172 · N7815D | UT14 |
| 09:13 | N99832 | C172 · N99832 | OGD |
| 09:15 | N9193T | C180 · N9193T | US-5319 |
| 09:29 | N611CC | T210 · N611CC | BMC |
| 09:34 | N21621 | C172 · N21621 | — |
| 09:35 | N283WY | HUSK · N283WY | BTF |
| 09:41 | N16PF | C172 · N16PF | OGD |
| 09:51 | N99832 | C172 · N99832 | OGD |
| 09:57 | N9547W | C172 · N9547W | UT14 |
| 09:58 | N745MM | — · N745MM | OGD |
| 10:07 | N3162S | C182 · N3162S | BTF |
| 10:12 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 10:12 | N255DW | P46T · N255DW | CTW |
| 10:13 | N178BF | CRUZ · N178BF | BTF |
| 10:23 | CXK301 | C172 · N61422 | OGD |
| 10:30 | N2091Y | C172 · N2091Y | BTF |
| 10:34 | N16PF | C172 · N16PF | OGD |
| 10:35 | N2091Y | C172 · N2091Y | OGD |
| 10:39 | N122XP | C172 · N122XP | OGD |
| 10:40 | N2091Y | C172 · N2091Y | OGD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 03/21 | 2.471 m · 8.107 ft | asfalto | 45° · 225° |
| 17/35 | 1.583 m · 5.195 ft | asfalto | 179° · 359° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Salt Lake City International Airport · 45 km
- Provo Municipal Airport · 111 km
- Pocatello Regional Airport · 197 km
- Vernal Regional Airport · 227 km
- Southwest Wyoming Regional Airport · 250 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app