El diagrama
Datos
- Códigos
- RDU · KRDU
- Ciudad
- Raleigh/Durham
- País
- US
- Coordenadas
- 35.8787, -78.7873
- Elevación
- 133 m · 435 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:52
- Espacio aéreo
- Washington
- Despegues observados
- 527 · 440 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, ORD, MCO, LGA, BOS
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:07 | N500EM | EA50 · N500EM | USA |
| 20:11 | UAL2816 | B737 · N13750 | EWR |
| 20:12 | FFT1785 | A21N · N668FR | MCO |
| 20:16 | ENY4199 | E75L · N218NN | MIA |
| 20:30 | AAL1904 | A321 · N151UW | CLT |
| 20:32 | FFT2225 | A20N · N353FR | DEN |
| 20:37 | RPA4563 | E75L · N135HQ | ORD |
| 20:38 | DAL2393 | B738 · N371DA | BOS |
| 20:40 | MXY745 | BCS3 · N211BZ | RSW |
| 20:49 | UAL1926 | B39M · N77581 | EWR |
| 20:56 | SWA1034 | B737 · N942WN | BNA |
| 21:03 | ICE820 | B39M · TF-ICB | — |
| 21:04 | ASH6244 | E75L · N88328 | IAD |
| 21:06 | RPA4732 | E75L · N429YX | ORD |
| 21:10 | ZEUS32 | H64 · 22-03444 | — |
| 21:15 | JIA9961 | CRJ9 · N576NN | PIT |
| 21:16 | UPS1275 | A306 · N127UP | GSO |
| 21:31 | LBQ825 | PC12 · N567QD | USA |
| 21:42 | ZEUS31 | H64 · 22-03461 | — |
| 21:46 | JZA839 | E75S · C-FRQK | YYZ |
| 21:46 | N191PE | PC12 · N191PE | PDK |
| 21:49 | FDX1249 | B763 · N248FE | MEM |
| 21:58 | UPS1273 | B752 · N403UP | PHL |
| 22:10 | FDX1638 | B763 · N142FE | IND |
| 22:23 | N527AH | E190 · N527AH | DCA |
| 22:27 | MXY2855 | BCS3 · N215BZ | MCO |
| 22:48 | ENY4014 | — | DCA |
| 22:52 | YEL11 | E55P · N261TX | BED |
| 22:57 | EDV5150 | CRJ9 · N829SK | DCA |
| 23:02 | RPA4749 | E170 · N861RW | BUF |
| 23:10 | MXY540 | BCS3 · N265BZ | TPA |
| 23:20 | RPA4560 | E75L · N445YX | LGA |
| 00:07 | EDV5219 | CRJ9 · N137EV | JFK |
| 00:54 | N917BE | LJ45 · N917BE | PVD |
| 03:11 | N103RC | C404 · N103RC | — |
| 03:20 | LN887WP | C56X · N887WP | — |
| 04:46 | N917BE | LJ45 · N917BE | — |
| 05:20 | AAL542 | B738 · N856NN | MIA |
| 05:20 | DAL1552 | B739 · N948DZ | ATL |
| 05:41 | DAL1388 | A321 · N380DN | DTW |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:06 | SWA1034 | B737 · N942WN | — |
| 20:08 | MTN7508 | AT43 · N909FX | — |
| 20:10 | ASH4066 | E75L · N88328 | — |
| 20:13 | EJA857 | C700 · N857QS | — |
| 20:14 | LXJ224 | — · N224FX | — |
| 20:23 | YEL11 | E55P · N261TX | — |
| 20:27 | SWA941 | B38M · N8914Q | — |
| 20:35 | SWA883 | B737 · N441WN | — |
| 20:38 | MXY2135 | BCS3 · N223BZ | — |
| 21:00 | ENY4014 | — | DCA |
| 21:01 | RPA9931 | E75L · N417YX | DCA |
| 21:01 | AAL3178 | B738 · N855NN | CLT |
| 21:03 | LBQ825 | PC12 · N567QD | — |
| 21:06 | JBU2626 | A320 · N536JB | — |
| 21:11 | MXY2855 | BCS3 · N215BZ | — |
| 21:15 | SWA655 | B38M · N8985Q | BNA |
| 21:16 | N191PE | PC12 · N191PE | — |
| 21:22 | AAL979 | B38M · N321VH | — |
| 21:29 | MXY540 | BCS3 · N265BZ | BDL |
| 21:38 | DAL3244 | B739 · N932DZ | ATL |
| 21:40 | EDV5222 | CRJ9 · N295PQ | EWR |
| 21:41 | DAL817 | A319 · N365NB | BOS |
| 21:42 | UAL2359 | B38M · N27266 | EWR |
| 21:44 | SWA1929 | B38M · N8833L | — |
| 21:46 | AAL1182 | B738 · N991AN | LGA |
| 21:49 | EDV5150 | CRJ9 · N829SK | JFK |
| 21:56 | SWA1534 | B38M · N8964L | STL |
| 22:06 | UAL2498 | B738 · N26215 | — |
| 22:17 | EDV5103 | CRJ9 · N912XJ | JFK |
| 22:22 | DAL1518 | B739 · N937DZ | GSO |
| 22:35 | UAL1989 | B738 · N25201 | ORD |
| 22:59 | EDV5310 | CRJ9 · N137EV | DCA |
| 23:01 | OTIS27 | C30J · 170038 | — |
| 23:04 | EDV5101 | CRJ9 · N186PQ | LGA |
| 23:05 | AAL2626 | B38M · N304RB | CLT |
| 23:07 | AAL2332 | A321 · N162UW | — |
| 23:09 | DAL2839 | A321 · N120DN | DTW |
| 23:10 | UAL1706 | B739 · N38473 | DEN |
| 23:15 | JZA673 | E75S · C-FXJF | YUL |
| 23:19 | AAL873 | B738 · N317PG | PHL |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05L/23R | 3.048 m · 10.000 ft | hormigón | 45° · 225° |
| 05R/23L | 2.286 m · 7.500 ft | asfalto | 45° · 225° |
| 14/32 | 1.088 m · 3.570 ft | asfalto | 135° · 315° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Fayetteville Regional Airport - Grannis Field · 99 km
- Piedmont Triad International Airport · 106 km
- Pitt-Greenville Airport · 129 km
- Albert J Ellis Airport · 158 km
- Lynchburg Regional Airport - Preston Glenn Field · 165 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app