El diagrama
Datos
- Códigos
- SAV · KSAV
- Ciudad
- Savannah
- País
- US
- Coordenadas
- 32.1266, -81.2000
- Elevación
- 15 m · 50 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:22
- Espacio aéreo
- Jacksonville
- Despegues observados
- 177 · 85 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, CLT, BNA, IAD, BWI
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:14 | AAL2708 | A319 · N9026C | PHL |
| 20:41 | N544JB | C510 · N544JB | FXE |
| 20:56 | N1954T | P28A · N1954T | SAV |
| 21:07 | N61KM | DA40 · N61KM | — |
| 21:35 | AXO930 | SR22 · N533CP | GA21 |
| 21:53 | UPS1315 | B752 · N440UP | SDF |
| 22:07 | FDX1339 | B752 · N792FD | MEM |
| 23:05 | SKQ34 | PC12 · N608SM | CAE |
| 05:43 | DAL3098 | B739 · N812DN | ATL |
| 06:11 | ENY3682 | E75L · N225NN | MIA |
| 06:24 | EDV5457 | CRJ9 · N341PQ | LGA |
| 06:38 | DAL1702 | B739 · N950DZ | ATL |
| 06:55 | SWA3511 | B38M · N8977G | BNA |
| 07:01 | N8843Y | P32R · N8843Y | BFM |
| 07:06 | AAL2435 | B738 · N886NN | DFW |
| 07:09 | ASH6220 | E75L · N86350 | 4TS4 |
| 07:11 | AAY1152 | A319 · N337NV | CVG |
| 07:21 | N10ST | P46T · N10ST | 2SC4 |
| 07:32 | JIA5570 | CRJ9 · N575NN | 04PA |
| 07:49 | N612GA | PC12 · N612GA | ENW |
| 07:54 | N53392 | P32R · N53392 | TVI |
| 08:03 | EDV5032 | CRJ9 · N832SK | JFK |
| 08:13 | N668GD | GLF6 · N668GD | TEB |
| 08:14 | N496GA | GLF4 · N496GA | TEB |
| 08:16 | DAL686 | B739 · N828DN | ATL |
| 08:17 | N556GG | SR22 · N556GG | GMU |
| 08:19 | SWA1049 | B737 · N452WN | BWI |
| 08:21 | UAL2792 | A319 · N895UA | ORD |
| 08:23 | N119G | S22T · N119G | — |
| 08:25 | JIA5049 | CRJ9 · N602NN | CLT |
| 08:32 | N805PE | PC12 · N805PE | US-0175 |
| 08:34 | N7599X | C172 · N7599X | SAV |
| 08:36 | N4405T | P28A · N4405T | SAV |
| 08:41 | N14NG | BE20 · N14NG | CDW |
| 08:43 | N1954T | P28A · N1954T | — |
| 08:47 | GLF69 | GA4C · N402GA | — |
| 09:07 | JIA5260 | CRJ7 · N542EA | DCA |
| 09:12 | GLF46 | GA5C · N500GA | BQK |
| 09:14 | N477RH | GLF6 · N477RH | SAV |
| 09:42 | JBU150 | BCS3 · N3065J | BOS |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:10 | N544JB | C510 · N544JB | 1GA4 |
| 20:20 | N556GG | SR22 · N556GG | 39GA |
| 20:35 | N738KA | C172 · N738KA | — |
| 20:48 | AXO930 | SR22 · N533CP | — |
| 20:53 | EDV5178 | CRJ9 · N538CA | GSB |
| 21:11 | LXJ617 | E550 · N617FX | 0MS3 |
| 21:23 | N1954T | P28A · N1954T | SAV |
| 21:33 | ASH3981 | E75L · N85323 | IAD |
| 21:36 | JIA5023 | CRJ7 · N542EA | CLT |
| 21:46 | ASH6111 | E75L · N86350 | 9TS2 |
| 22:38 | SKQ61 | PC12 · N608SM | 02NR |
| 22:46 | AAL1092 | B738 · N886NN | DFW |
| 23:03 | JIA5273 | CRJ9 · N575NN | PHL |
| 23:13 | UAL2645 | A319 · N895UA | EWR |
| 23:27 | EDV5200 | CRJ9 · N832SK | JFK |
| 23:39 | ENY3712 | E75L · N225NN | MIA |
| 23:53 | DAL2860 | B739 · N812DN | ATL |
| 00:00 | EDV4675 | CRJ9 · N341PQ | LGA |
| 08:37 | JBU520 | BCS3 · N3065J | JFK |
| 08:54 | DAL2441 | B739 · N831DN | ATL |
| 09:04 | MXY871 | BCS3 · N208BZ | CAK |
| 09:29 | N7599X | C172 · N7599X | SAV |
| 09:30 | JIA5260 | CRJ7 · N518AE | 95VA |
| 09:33 | VXP343 | B738 · N804VL | HVN |
| 09:43 | JIA5677 | CRJ7 · N712PS | CLT |
| 09:56 | N4405T | P28A · N4405T | SAV |
| 10:08 | N464H | C82T · N464H | BFT |
| 10:16 | N83FG | C510 · N83FG | PIE |
| 10:24 | DAL1405 | B712 · N906AT | DTW |
| 10:31 | SWA2243 | B38M · N8883Q | BWI |
| 10:33 | JBU1096 | BCS3 · N3215J | BOS |
| 10:35 | UAL2622 | A320 · N434UA | ORD |
| 10:48 | N773RC | CL30 · N773RC | PDK |
| 10:50 | N477RH | GLF6 · N477RH | SAV |
| 10:52 | EDV5277 | CRJ9 · N325PQ | JFK |
| 10:54 | AAY2775 | A319 · N337NV | CVG |
| 11:06 | ENY4121 | E75L · N305CL | ORD |
| 11:10 | ASH6180 | E75L · N86312 | IAD |
| 11:20 | N33631 | PA32 · N33631 | KEQY |
| 11:27 | JIA5173 | CRJ9 · N588NN | DFW |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 2.850 m · 9.351 ft | hormigón | 91° · 271° |
| 01/19 | 2.134 m · 7.002 ft | hormigón | 0° · 180° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Hilton Head Airport · 49 km
- Brunswick Golden Isles Airport · 100 km
- Charleston International Airport · 139 km
- Augusta Regional At Bush Field · 156 km
- Jacksonville International Airport · 188 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app