El diagrama
Datos
- Códigos
- SYR · KSYR
- Ciudad
- Syracuse
- País
- US
- Coordenadas
- 43.1112, -76.1063
- Elevación
- 128 m · 421 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:40
- Espacio aéreo
- Boston
- Despegues observados
- 133 · 127 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, JFK, IAD, CLT, ATL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:11 | PDT6104 | E145 · N695AE | 04PA |
| 22:18 | UPS2134 | B763 · N313UP | SDF |
| 22:40 | UPS1131 | B752 · N414UP | PSQ |
| 22:56 | FDX1316 | A306 · N663FE | MEM |
| 23:19 | LBQ792 | PC12 · N88QD | NK57 |
| 23:24 | FDX1667 | B752 · N960FD | IND |
| 23:41 | SKW6398 | CRJ7 · N608SK | ORD |
| 00:12 | UCA4853 | E45X · N14174 | IAD |
| 02:12 | YEL6 | E55P · N267TX | GRR |
| 05:26 | EDV5553 | CRJ9 · N917XJ | JFK |
| 05:29 | YEL2 | E55P · N292TX | — |
| 06:08 | JBU1516 | BCS3 · N3260J | JFK |
| 06:12 | EDV5524 | CRJ9 · N272PQ | LGA |
| 06:14 | DAL2123 | A320 · N360NW | ATL |
| 06:20 | UCA4297 | E45X · N11199 | IAD |
| 06:21 | ENY3975 | E75L · N275NN | DCA |
| 06:36 | UAL2481 | A320 · N441UA | ORD |
| 06:47 | AAL2755 | A319 · N815AW | ORD |
| 06:49 | PDT5822 | E145 · N663AR | 04PA |
| 06:53 | JBU845 | BCS3 · N3304J | BOS |
| 07:21 | AAL1236 | A321 · N930AU | CLT |
| 07:22 | AAL421 | A321 · N170US | DFW |
| 07:32 | UPS1132 | B752 · N413UP | SDF |
| 07:45 | N279PM | C208 · N279PM | — |
| 08:21 | FDX1767 | B752 · N925FD | — |
| 08:23 | UAL1424 | B738 · N33266 | DEN |
| 08:38 | N312RK | S22T · N312RK | NH33 |
| 09:37 | PDT6103 | E145 · N902BC | PHL |
| 09:42 | JBU656 | BCS3 · N3284J | MCO |
| 10:00 | N7543G | C172 · N7543G | SYR |
| 10:19 | GPD388 | PC12 · N388LG | HVN |
| 10:21 | EJA574 | C56X · N574QS | JFK |
| 10:30 | EJA463 | E55P · N463QS | HVN |
| 10:50 | RPA4635 | E75L · N107HQ | BOS |
| 10:57 | DAL2097 | BCS1 · N134DU | MSP |
| 11:11 | VNT523 | CL60 · N523AR | SAN |
| 11:20 | AAY533 | B38M · N824NV | FLL |
| 11:50 | PDT5839 | E145 · N641AE | 04PA |
| 11:51 | R20943 | H60 · 17-20943 | — |
| 11:54 | RPA4748 | E75L · N109HQ | ORD |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:35 | N279PM | C208 · N279PM | NK26 |
| 20:38 | UPS2134 | B763 · N313UP | — |
| 20:56 | FDX1667 | B752 · N960FD | BTV |
| 22:38 | AAL1236 | A321 · N930AU | CLT |
| 22:57 | DAL2097 | BCS1 · N134DU | MSP |
| 23:01 | LBQ792 | PC12 · N88QD | — |
| 23:08 | UAL2481 | A320 · N441UA | ORD |
| 23:10 | UAL1424 | B738 · N33266 | DEN |
| 23:32 | DAL2991 | A320 · N360NW | ATL |
| 23:51 | AAL421 | A321 · N170US | DFW |
| 23:55 | EDV5524 | CRJ9 · N272PQ | LGA |
| 00:19 | PDT5822 | E145 · N663AR | PHL |
| 00:39 | AAL1219 | A319 · N815AW | ORD |
| 01:06 | JBU262 | BCS3 · N3304J | BOS |
| 01:09 | UCA4305 | E45X · N11199 | IAD |
| 01:15 | ENY4249 | E75L · N275NN | DCA |
| 01:38 | EDV4909 | CRJ9 · N917XJ | BNA |
| 01:57 | JBU1274 | BCS3 · N3260J | JFK |
| 04:29 | YEL2 | E55P · N292TX | OMA |
| 05:05 | UPS1134 | B752 · N422UP | ALB |
| 06:18 | FDX1673 | B752 · N925FD | IND |
| 06:27 | UPS1132 | B752 · N413UP | SDF |
| 06:41 | FDX1442 | A306 · N728FD | MEM |
| 07:44 | RLI527 | C25C · N5JM | TEB |
| 08:19 | JBU228 | BCS3 · N3284J | MCO |
| 08:32 | PDT6103 | E145 · N902BC | PHL |
| 09:32 | EJA574 | C56X · N574QS | TEB |
| 09:41 | GPD388 | PC12 · N388LG | OXC |
| 10:03 | N87NW | BE10 · N87NW | LEX |
| 10:04 | AAY533 | B38M · N824NV | FLL |
| 10:12 | RPA4714 | E75L · N107HQ | BOS |
| 10:24 | SKW5544 | CRJ7 · N788SK | ORD |
| 10:28 | N7543G | C172 · N7543G | SYR |
| 10:34 | N27LG | SR22 · N27LG | AXV |
| 10:56 | RPA4748 | E75L · N109HQ | ORD |
| 11:01 | PDT5839 | E145 · N641AE | PHL |
| 11:17 | AAY2628 | B38M · N825NV | PIE |
| 11:23 | DAL2127 | A320 · N334NW | ATL |
| 11:35 | EJA14 | C56X · N14QS | TEB |
| 11:52 | RCH4231 | C17 · 04-4138 | SUU |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 2.747 m · 9.013 ft | asfalto | 87° · 267° |
| 15/33 | 2.286 m · 7.499 ft | asfalto | 134° · 314° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app