El diagrama
Datos
- Códigos
- TEB · KTEB
- Ciudad
- Teterboro
- País
- US
- Coordenadas
- 40.8501, -74.0608
- Elevación
- 3 m · 9 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:50
- Espacio aéreo
- New York
- Despegues observados
- 549 · 531 llegadas
- Destinos más vistos
- IAD, BOS, BED, DJT, FLL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | LXJ584 | CL30 · N584FX | SBN |
| 20:00 | UAL1496 | B38M · N37307 | IAH |
| 20:00 | DAL2561 | A321 · N104DN | MCO |
| 20:00 | VJT751 | GL7T · 9H-VIM | IAD |
| 20:01 | N905TF | GA7C · N905TF | VCE |
| 20:05 | GPD809 | PC12 · N809TW | MVY |
| 20:06 | LXJ604 | E550 · N604FX | IAD |
| 20:08 | EJA320 | C680 · N320QS | — |
| 20:13 | N70EW | GL7T · N70EW | — |
| 20:18 | LXJ329 | E545 · N329FX | — |
| 20:20 | N736NP | C172 · N736NP | — |
| 20:29 | CFWTF | E55P · C-FWTF | YYZ |
| 20:37 | CNS45 | PC12 · N755AF | BUF |
| 20:48 | N574FS | GA5C · N574FS | — |
| 20:51 | N509CQ | GLF4 · N509CQ | LTN |
| 20:57 | EJM721 | GA5C · N1C | — |
| 21:01 | MOONL | GLEX · M-OONL | VCE |
| 21:04 | N280WS | G280 · N280WS | — |
| 21:05 | N7293R | BE58 · N7293R | PSM |
| 21:14 | EJA632 | C68A · N632QS | CLT |
| 21:24 | N926PN | GLEX · N926PN | CDG |
| 21:30 | EJA515 | C68A · N515QS | BOS |
| 21:33 | EJA759 | CL35 · N759QS | CLE |
| 21:53 | N889CG | GLF4 · N889CG | LTN |
| 21:56 | HER610 | C750 · N610WU | FLL |
| 22:04 | N100AC | CL60 · N100AC | CHO |
| 22:13 | EJA907 | C68A · N907QS | — |
| 22:15 | XAA0000 | — | TWF |
| 22:49 | CNS15 | PC12 · N715AF | BED |
| 23:38 | JAS84 | CL60 · N712AG | BED |
| 23:49 | JAS59 | GLF4 · N59AP | IAD |
| 23:58 | N113QS | GL5T · N113QS | ZRH |
| 00:06 | N726BF | GLEX · N726BF | — |
| 00:14 | N724JJ | GLEX · N724JJ | NCE |
| 01:54 | LN887WP | C56X · N887WP | RDU |
| 03:39 | LBQ790 | PC12 · N338QD | — |
| 04:29 | LBQ791 | PC12 · N465QD | — |
| 05:27 | N211CL | C56X · N211CL | — |
| 05:30 | N513SK | FA50 · N513SK | — |
| 05:48 | USC21 | LJ35 · N217CK | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:05 | WUP688 | E55P · N688UP | — |
| 20:09 | EJA907 | C68A · N907QS | — |
| 20:11 | N926PN | GLEX · N926PN | — |
| 20:17 | N7293R | BE58 · N7293R | — |
| 20:22 | EJA14 | C56X · N14QS | — |
| 20:24 | KPO560 | C56X · N560PD | — |
| 20:26 | LN887WP | C56X · N887WP | — |
| 20:32 | VJA002 | CL30 · N302PE | — |
| 20:42 | CNS577 | PC12 · N235AF | — |
| 20:47 | EJA184 | GL7T · N184QS | — |
| 21:06 | N513SK | FA50 · N513SK | — |
| 21:09 | N1D | GLF4 · N1D | BED |
| 21:12 | VJA659 | GLEX · N6509 | ACK |
| 21:29 | N787FZ | GL7T · N787FZ | — |
| 21:31 | KPO813 | H25B · N813BR | — |
| 21:38 | N137WB | GALX · N137WB | — |
| 21:41 | GPD106 | PC12 · N106TW | — |
| 21:42 | EJM21 | GLF4 · N421QS | HPN |
| 21:50 | EJA320 | C680 · N320QS | — |
| 21:51 | EJA621 | C68A · N621QS | CLE |
| 22:08 | N885GX | EPIC · N885GX | SDF |
| 22:11 | N585RM | GLF5 · N585RM | — |
| 22:19 | CNS15 | PC12 · N715AF | PSM |
| 22:28 | WWI91 | GLF4 · N91JS | PDK |
| 22:36 | FSR103 | LJ45 · N103EZ | PDK |
| 22:48 | TWY182 | CL60 · N1821U | — |
| 22:51 | N170WC | CL35 · N170WC | — |
| 23:03 | JAS84 | CL60 · N712AG | BED |
| 23:06 | N280WS | G280 · N280WS | MVY |
| 23:10 | TWY247 | F900 · N247FR | PSM |
| 23:56 | EJA739 | CL35 · N739QS | BHM |
| 00:08 | N374FS | GLF6 · N374FS | MSP |
| 00:50 | VJA360 | CL35 · N360VJ | DJT |
| 01:36 | SGX907 | CRJ2 · N907SA | PHL |
| 03:19 | POD2 | CL30 · N150MB | YVR |
| 03:24 | LBQ790 | PC12 · N338QD | — |
| 03:38 | LBQ791 | PC12 · N465QD | BWI |
| 04:37 | USC21 | LJ35 · N217CK | GNV |
| 06:32 | LRT230 | GLF5 · N230BD | ISP |
| 07:22 | CNS308 | PC12 · N131AF | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 1/19 | 2.133 m · 6.997 ft | asfalto | 3° · 183° |
| 6/24 | 1.833 m · 6.014 ft | asfalto | 48° · 228° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- West 30th Street Heliport · 11 km
- East 34th Street Heliport · 14 km
- New York Skyports Inc Seaplane Base · 15 km
- LaGuardia Airport · 18 km
- Newark Liberty International Airport · 20 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app