El diagrama
Datos
- Códigos
- TLH · KTLH
- Ciudad
- Tallahassee
- País
- US
- Coordenadas
- 30.4012, -84.3543
- Elevación
- 25 m · 81 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:21
- Espacio aéreo
- Jacksonville
- Despegues observados
- 85 · 30 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, MIA, MCO, CLT
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:16 | ENY3637 | E170 · N336TS | MIA |
| 21:59 | MTN7520 | C408 · N779FX | MCO |
| 22:03 | MTN7980 | C408 · N749FX | DHN |
| 22:48 | N308LC | B06 · N308LC | TLH |
| 23:26 | FDX2349 | B752 · N937FD | MEM |
| 23:29 | MTN7521 | C408 · N743FX | MCO |
| 23:42 | LBQ865 | PC12 · N453PC | KVDF |
| 02:39 | N308LC | B06 · N308LC | TLH |
| 05:59 | DAL1727 | B712 · N927AT | ATL |
| 06:07 | ENY3858 | E170 · N336TS | MIA |
| 06:10 | PDT6069 | E145 · N642AE | CLT |
| 06:51 | JIA5270 | CRJ7 · N529EA | DCA |
| 07:58 | N7946T | C175 · N7946T | — |
| 08:00 | MTN8385 | AT73 · N800FX | — |
| 08:03 | EPI779 | C172 · N20067 | BGE |
| 08:09 | MXY1911 | BCS3 · N237BZ | RDU |
| 08:15 | DAL2116 | B738 · N3766 | ATL |
| 08:30 | N614MD | M700 · N614MD | — |
| 09:06 | N308LC | B06 · N308LC | — |
| 09:20 | N175EW | E50P · N175EW | TPA |
| 09:43 | N5446D | C172 · N5446D | 20FD |
| 09:53 | ENY3636 | E75L · N332JG | MIA |
| 10:07 | N728MG | PC12 · N728MG | 0GA2 |
| 10:24 | N703BR | EA50 · N703BR | 90AL |
| 10:25 | EDV5234 | CRJ9 · N320PQ | ATL |
| 10:57 | TCF884 | PA44 · N884FT | — |
| 10:58 | N577PE | PC12 · N577PE | TYS |
| 11:03 | PDT6083 | E145 · N696AE | CLT |
| 11:14 | CXK370 | P28A · N337G | — |
| 11:32 | N525AY | C25A · N525AY | TEB |
| 11:36 | N811JB | P28B · N811JB | — |
| 11:37 | N700EF | M700 · N700EF | — |
| 11:39 | ROKT31 | HAWK · 163611 | — |
| 11:49 | N965KW | RV12 · N965KW | — |
| 12:09 | DAL3064 | B738 · N3773D | ATL |
| 12:18 | N1DA | C500 · N1DA | — |
| 12:22 | N347CS | B505 · N347CS | — |
| 12:48 | N55272 | P28A · N55272 | — |
| 12:55 | MXY1845 | BCS3 · N237BZ | FLL |
| 13:01 | N172LN | C172 · N172LN | — |
Aterrizaron (30)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 21:26 | N9529C | C303 · N9529C | PNS |
| 22:02 | PDT5911 | E145 · N642AE | CLT |
| 22:25 | JIA5078 | CRJ7 · N529EA | DCA |
| 22:42 | DAL1569 | B712 · N927AT | ATL |
| 23:22 | LBQ865 | PC12 · N453PC | FD47 |
| 23:38 | ENY3451 | E170 · N336TS | MIA |
| 23:45 | N308LC | B06 · N308LC | TLH |
| 03:57 | N308LC | B06 · N308LC | TLH |
| 05:00 | MTN8385 | AT73 · N800FX | MEM |
| 07:07 | MXY400 | BCS3 · N237BZ | FLL |
| 08:51 | N55272 | P28A · N55272 | KBKV |
| 08:54 | ENY3636 | E75L · N332JG | MIA |
| 08:56 | N1DA | C500 · N1DA | FXE |
| 09:27 | N27701 | PA31 · N27701 | LNA |
| 09:29 | EDV4661 | CRJ9 · N320PQ | ATL |
| 09:43 | ROKT31 | HAWK · 163611 | NPA |
| 09:55 | PDT6083 | E145 · N696AE | CLT |
| 10:37 | N965KW | RV12 · N965KW | APF |
| 10:53 | DAL1436 | B738 · N3773D | ATL |
| 10:57 | N525AY | C25A · N525AY | SRQ |
| 11:44 | MXY1911 | BCS3 · N237BZ | RDU |
| 12:30 | JIA5598 | CRJ7 · N511AE | DFW |
| 13:52 | FFS05 | K100 · N605FC | — |
| 14:04 | N561ZA | — · N561ZA | DJT |
| 14:44 | DAL3108 | B712 · N920AT | ATL |
| 15:08 | PDT6085 | E145 · N696AE | CLT |
| 16:46 | DAL2944 | B712 · N974AT | ATL |
| 17:38 | JIA5336 | CRJ7 · N510AE | DFW |
| 17:52 | DAL3159 | B712 · N947AT | ATL |
| 18:13 | N175EW | E50P · N175EW | TPA |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 2.438 m · 8.000 ft | asfalto | 89° · 269° |
| 18/36 | 2.134 m · 7.000 ft | asfalto | 179° · 359° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Valdosta Regional Airport · 112 km
- Southwest Georgia Regional Airport · 127 km
- Northwest Florida Beaches International Airport · 138 km
- Dothan Regional Airport · 146 km
- Destin Executive Airport · 203 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app