El diagrama
De este aeropuerto no tenemos las coordenadas de las cabeceras, así que no hay diagrama. No lo inventamos.
Datos
- Códigos
- ECP · KECP
- Ciudad
- Panama City Beach
- País
- US
- Coordenadas
- 30.3571, -85.7954
- Elevación
- 21 m · 69 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:17
- Espacio aéreo
- Jacksonville
- Despegues observados
- 113 · 67 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, CLT, BNA, PNS, AUS
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | N12630 | C172 · N12630 | PNS |
| 19:48 | N734NM | C172 · N734NM | — |
| 21:22 | N413JD | S22T · N413JD | — |
| 22:47 | N424W | C172 · N424W | PNS |
| 05:15 | SWA2129 | B737 · N457WN | HOU |
| 06:10 | SWA312 | B738 · N8321D | DAL |
| 06:30 | UCA4247 | E45X · N27200 | IAH |
| 06:42 | JIA5189 | CRJ9 · N597NN | CLT |
| 07:16 | N725TR | B350 · N725TR | OPF |
| 07:37 | ENY4120 | E75L · N308LD | DFW |
| 07:39 | SWA1729 | B737 · N7880D | BNA |
| 07:48 | DAL1674 | B739 · N913DU | ATL |
| 08:19 | N63BR | BE36 · N63BR | — |
| 08:41 | N114KC | — | — |
| 08:56 | EJA310 | E55P · N310QS | UST |
| 09:10 | N699AK | HUSK · N699AK | — |
| 09:17 | N127B | BE35 · N127B | — |
| 09:24 | N123CH | BE9T · N123CH | DHN |
| 09:32 | DAL3048 | B738 · N399DA | ATL |
| 09:38 | N923DA | DV20 · N923DA | — |
| 09:41 | N424W | C172 · N424W | PNS |
| 09:45 | N405VJ | — · N405VJ | — |
| 09:49 | DAL3114 | B739 · N921DU | ATL |
| 10:01 | N645EP | C172 · N645EP | — |
| 10:05 | — | — | — |
| 10:08 | SWA8506 | B737 · N244WN | MCO |
| 10:10 | SWA1397 | B737 · N212WN | MDW |
| 10:12 | N622PM | C650 · N622PM | AUS |
| 10:13 | N935BD | B350 · N935HB | — |
| 10:18 | N1224T | P32R · N1224T | — |
| 10:20 | N438SP | C25B · N438SP | — |
| 10:39 | N7RC | B350 · N7RC | PDK |
| 10:54 | N365WD | SR22 · N365WD | PNS |
| 10:59 | N5124N | C182 · N5124N | — |
| 11:11 | N800XR | H25B · N800XR | — |
| 11:19 | N590ND | PA44 · N590ND | — |
| 11:28 | EJA126 | GL5T · N126QS | CLT |
| 11:38 | SWA1540 | B737 · N7752B | DEN |
| 11:40 | DAL3045 | B712 · N608AT | ATL |
| 11:45 | UCA4851 | E45X · N10156 | IAH |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:09 | SWA311 | B737 · N7880D | — |
| 20:09 | SWA4852 | B738 · N8321D | — |
| 20:21 | N413JD | S22T · N413JD | MCN |
| 21:23 | ENY3628 | E75L · N308LD | DFW |
| 21:57 | N923DA | DV20 · N923DA | PNS |
| 21:59 | N424W | C172 · N424W | PNS |
| 22:56 | JIA5186 | CRJ9 · N597NN | CLT |
| 23:04 | DAL3131 | B739 · N913DU | ATL |
| 07:10 | N405VJ | — · N405VJ | LNS |
| 08:12 | DAL3028 | B738 · N399DA | ATL |
| 08:44 | N1224T | P32R · N1224T | SRQ |
| 08:56 | N16WB | C25M · N16WB | ABY |
| 08:59 | N424W | C172 · N424W | PNS |
| 09:14 | SWA1466 | B737 · N212WN | BNA |
| 09:21 | N7RC | B350 · N7RC | — |
| 09:35 | N892TW | PA31 · N892TW | — |
| 09:42 | N935BD | B350 · N935HB | — |
| 09:58 | N438SP | C25B · N438SP | — |
| 10:02 | EJA126 | GL5T · N126QS | BNA |
| 10:26 | DAL3156 | B712 · N608AT | ATL |
| 10:42 | SWA311 | B737 · N7752B | DAL |
| 10:51 | UCA4225 | E45X · N10156 | IAH |
| 11:04 | JIA5371 | CRJ7 · N501BG | DCA |
| 11:19 | N92CA | PC12 · N92CA | — |
| 11:24 | N285MC | C550 · N285MC | — |
| 11:29 | N136PF | PC12 · N136PF | — |
| 11:31 | JIA5262 | CRJ9 · N614NN | CLT |
| 11:33 | N929SS | PRM1 · N929SS | LIT |
| 11:35 | ENY4168 | E75L · N210NN | DFW |
| 12:07 | EJA616 | C68A · N616QS | LAL |
| 12:29 | N102CP | C25B · N102CP | IPT |
| 12:32 | DAL3011 | B739 · N831DN | ATL |
| 12:45 | SKW5579 | E75L · N106SY | ORD |
| 13:03 | FCE808 | P46T · N808LA | TYS |
| 13:09 | SWA3168 | B38M · N8826Q | AUS |
| 13:16 | JIA5288 | CRJ9 · N581NN | PHL |
| 13:18 | JTL227 | C56X · N227PX | CHS |
| 13:23 | EJA493 | E55P · N493QS | — |
| 13:30 | SWA2244 | B38M · N8870K | BNA |
| 13:30 | N365WD | SR22 · N365WD | DSI |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 16/34 | 3.048 m · 10.000 ft | hormigón | 160°* · 340°* |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Destin Executive Airport · 65 km
- Destin-Fort Walton Beach Airport · 70 km
- Dothan Regional Airport · 112 km
- Pensacola International Airport · 134 km
- Tallahassee International Airport · 138 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app